Courroux Wolfies| Vorname | Loïc |
| Name | Ferrari |
| Privat Tel. | |
| Professionell Tel. | |
| Mobile Tel. | +41 76 559 11 13 |
| [email protected] |
| Vorname | Jonas |
| Name | Dauwalder |
| Privat Tel. | |
| Professionell Tel. | |
| Mobile Tel. | +41 79 866 05 92 |
| [email protected] |
| Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 23.03.2026 | 20:00 | Bassecourt Eagles IIa | Courroux Wolfies II | 23.03.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 11.04.2026 | 20:00 | Courroux Wolfies II | Bassecourt Eagles IIb | 11.04.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 17.04.2026 | 19:30 | Bienne III | Courroux Wolfies II | 17.04.2026 19:30 |
|
|
| 2L | 02.05.2026 | 14:00 | Courroux Wolfies II | Ajoie IIa | 02.05.2026 14:00 |
|
|
| 2L | 08.05.2026 | 19:30 | Buix IIIb | Courroux Wolfies II | 08.05.2026 19:30 |
|
|
| 2L | 13.05.2026 | 19:45 | Courroux Wolfies II | Ajoie IIb | 13.05.2026 19:45 |
|
|
| 2L | 29.05.2026 | 20:00 | La Neuveville II | Courroux Wolfies II | 29.05.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 30.05.2026 | 14:00 | Courroux Wolfies II | Buix IIIa | 30.05.2026 14:00 |
|
|
| 2L | 07.06.2026 | 10:30 | Courroux Wolfies II | Bassecourt Eagles IIa | 07.06.2026 10:30 |
|
|
| 2L | 11.06.2026 | 20:00 | Bassecourt Eagles IIb | Courroux Wolfies II | 11.06.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 21.06.2026 | 13:00 | Courroux Wolfies II | Bienne III | 21.06.2026 13:00 |
|
|
| 2L | 26.06.2026 | 20:00 | Courroux Wolfies II | Rossemaison III | 26.06.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 03.07.2026 | 19:45 | Ajoie IIa | Courroux Wolfies II | 03.07.2026 19:45 |
|
|
| 2L | 15.08.2026 | 15:00 | Courroux Wolfies II | Buix IIIb | 15.08.2026 15:00 |
|
|
| 2L | 15.08.2026 | 17:00 | Ajoie IIb | Courroux Wolfies II | 15.08.2026 17:00 |
|
|
| 2L | 21.08.2026 | 20:00 | Buix IIIa | Courroux Wolfies II | 21.08.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 23.08.2026 | 13:00 | Courroux Wolfies II | La Neuveville II | 23.08.2026 13:00 |
|
|
| 2L | 26.08.2026 | 20:00 | Rossemaison III | Courroux Wolfies II | 26.08.2026 20:00 |
|
| Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 14.03.2026 | 17:30 | Buix IIIb | Courroux Wolfies II | 14.03.2026 17:30 |
|
6:24 | 6:24 | 0:8 | 4:9 | 2:7 |
| Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| TISSOT-DAGUETTE | Coralie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARTHE | Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GISIGER | Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLÜCK | Gaetan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOLIDON | Gaël | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERZ | Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIRARDIN | Loïc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALLET | Steve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTEN | Julien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEUCHAT | Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOLIDON | Damien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSCHANNEN | Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2195