Rolling Aventicum| Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 20.09.2025 | 10:30 | La Broye | Rolling Aventicum | 20.09.2025 10:30 |
|
13:8 | 13:8 | 4:5 | 7:1 | 2:2 | |
| NCE | 07.09.2025 | 14:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 07.09.2025 14:00 |
|
3:13 | 3:13 | 0:6 | 2:5 | 1:2 | |
| NCE | 30.08.2025 | 14:00 | Givisiez | Rolling Aventicum | 30.08.2025 14:00 |
|
11:10 | 11:10 | 5:3 | 3:6 | 3:1 | |
| NCE | 22.08.2025 | 19:30 | Rolling Aventicum | La Neuveville | 22.08.2025 19:30 |
|
9:8 | 9:8 | 1:3 | 5:2 | 3:3 | |
| NCE | 29.06.2025 | 14:00 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 29.06.2025 14:00 |
|
7:22 | 7:22 | 2:9 | 2:4 | 3:9 | |
| NCE | 21.06.2025 | 14:00 | Rolling Aventicum | Ajoie | 21.06.2025 14:00 |
|
9:12 | 9:12 | 2:3 | 4:3 | 3:6 | |
| NCE | 14.06.2025 | 14:00 | Rolling Aventicum | Buix | 14.06.2025 14:00 |
|
8:11 | 8:11 | 2:4 | 2:4 | 4:3 | |
| NCE | 06.06.2025 | 19:30 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 06.06.2025 19:30 |
|
22:6 | 22:6 | 9:3 | 4:3 | 9:0 | |
| NCE | 28.05.2025 | 19:30 | Rolling Aventicum | La Broye | 28.05.2025 19:30 |
|
6:7 | 6:7 | 1:0 | 1:4 | 4:3 | |
| NCE | 10.05.2025 | 13:00 | La Neuveville | Rolling Aventicum | 10.05.2025 13:00 |
|
6:3 | 6:3 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | |
| NCE | 03.05.2025 | 13:00 | Rolling Aventicum | Givisiez | 03.05.2025 13:00 |
|
14:3 | 14:3 | 7:0 | 3:0 | 4:3 | |
| NCE | 27.04.2025 | 10:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 27.04.2025 10:00 |
|
17:11 | 17:11 | 3:5 | 5:4 | 9:2 | |
| NCE | 13.04.2025 | 14:30 | Buix | Rolling Aventicum | 13.04.2025 14:30 |
|
12:11 | 12:11 | 3:1 | 5:4 | 3:6 | 0:0 | 1:0 | |
| NCE | 05.04.2025 | 13:30 | Ajoie | Rolling Aventicum | 05.04.2025 13:30 |
|
13:6 | 13:6 | 2:1 | 3:3 | 8:2 |
| Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| WÜST | Tom | 13 | 40 | 14 | 54 |
| LUIS | Kilyan | 14 | 21 | 10 | 31 |
| PERRIARD | Arthur | 10 | 11 | 8 | 19 |
| LOURENCO | Massimo | 8 | 8 | 10 | 18 |
| SANSONNENS | Nathan | 12 | 7 | 6 | 13 |
| GUENIN | Kirsten | 5 | 3 | 10 | 13 |
| ZOGG | Jérémy | 9 | 7 | 3 | 10 |
| LONGCHAMP | Jules | 10 | 7 | 2 | 9 |
| BOWEN | Ryan | 12 | 5 | 4 | 9 |
| BUCHS | Noé | 13 | 4 | 5 | 9 |
| VILLET | Joel | 10 | 5 | 1 | 6 |
| REVELLY | Noé | 10 | 2 | 3 | 5 |
| PERUSSET | Louis | 6 | 3 | 1 | 4 |
| JUNGO | Roman | 7 | 2 | 2 | 4 |
| OBERSON | Valentin | 10 | 2 | 1 | 3 |
| STÖHR | Daron | 12 | 1 | 2 | 3 |
| CRIBLET | Baptiste | 6 | 1 | 1 | 2 |
| ZWAHLEN | Liam | 8 | 1 | 1 | 2 |
| PANSAMRONG | Watcharin | 1 | 1 | 1 | 2 |
| HOSTETTLER | Léo | 10 | 0 | 2 | 2 |
| ZBINDEN | Enya | 6 | 1 | 0 | 1 |
| GUHL | Robin | 11 | 0 | 1 | 1 |
| RENEVEY | Milhan | 4 | 0 | 1 | 1 |
| SANSONNENS | Maxime | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PANSAMRONG | Thanasak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1878