skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques

SWISS CUP SNR Gr. V

Season
Name Firstname Team Games Goals Assist Points
MEISTER Daniel Oensingen Roadrunners 4 6 7 13
KRATTIGER Stefan Red Rocks Rothenfluh 4 5 6 11
ITEN Gregor Langnau Stars 3 7 3 10
REBER Benjamin Laupersdorf 4 4 4 8
ERNY David Red Rocks Rothenfluh 4 3 5 8
SCHWARZENBACH Boris Laupersdorf 4 7 0 7
GYGER Hansjörg Red Rocks Rothenfluh 4 5 2 7
ALTERMATT Ramon Oensingen Roadrunners 3 4 3 7
GRAF Stefan Red Rocks Rothenfluh 4 5 1 6
HESS Dominik Red Rocks Rothenfluh 3 4 2 6
KÜNZLI Matthias Laupersdorf 4 4 2 6
ERNY Matthias Red Rocks Rothenfluh 4 3 3 6
SCHAFFNER Patrick Red Rocks Rothenfluh 4 3 3 6
DI BIASI Daniel Langnau Stars 4 1 5 6
STRAUMANN Reto Oensingen Roadrunners 4 3 2 5
HUTTER Andreas Langnau Stars 4 3 2 5
GERSTER Simon Red Rocks Rothenfluh 4 2 3 5
BADERTSCHER Daniel Langnau Stars 3 2 3 5
ACKERMANN Roger Laupersdorf 3 2 3 5
HÄNNI Kevin Oensingen Roadrunners 3 1 4 5
MÜLLER Florian Oensingen Roadrunners 1 3 1 4
SCHWARZENBACH Diego Laupersdorf 1 3 1 4
WILHELM David Zofingen Black Panthers 3 3 1 4
KOHLER Remo Oensingen Roadrunners 3 2 2 4
FELDER Philipp Zofingen Black Panthers 2 1 3 4
SCHÄR Roger Zofingen Black Panthers 2 1 3 4
GÜRBER Pascal Langnau Stars 4 1 3 4
HODEL Christoph Zofingen Black Panthers 4 3 0 3
KIPFER Remo Oensingen Roadrunners 3 3 0 3
EHRLER Reto Langnau Stars 3 2 1 3
WALSER Dominik Zofingen Black Panthers 1 2 1 3
RIESEN Samuel Zofingen Black Panthers 3 1 2 3
WEBER Dominik Red Rocks Rothenfluh 4 1 2 3
BOBST André Laupersdorf 4 1 2 3
HOFER Michel Zofingen Black Panthers 2 0 3 3
SENN Nico Zofingen Black Panthers 3 2 0 2
BADERTSCHER Andreas Langnau Stars 4 2 0 2
MERMOLJA Martin Langnau Stars 2 2 0 2
STOLL Markus Langnau Stars 4 2 0 2
SPIESS Marc Zofingen Black Panthers 3 2 0 2
JOBIN Daniel Oensingen Roadrunners 2 1 1 2
HUNZIKER Christian Oensingen Roadrunners 4 1 1 2
ZEMP Ueli Oensingen Roadrunners 2 1 1 2
SCHMID Jürg Laupersdorf 4 1 1 2
GRAUMÜNZ Christian Langnau Stars 2 1 1 2
DENNLER Michael Red Rocks Rothenfluh 4 0 2 2
KAMBER Lukas Red Rocks Rothenfluh 2 0 2 2
GALLIKER Christoph Langnau Stars 1 0 2 2
MINDER Michael Laupersdorf 3 0 2 2
MÜLLER Daniel Zofingen Black Panthers 2 1 0 1
RÖLLI Matthias Oensingen Roadrunners 1 1 0 1
TO Chi-Cuong Oensingen Roadrunners 3 1 0 1
STAUFFER Andy Langnau Stars 1 1 0 1
DUMMERMUTH Adrian Laupersdorf 3 1 0 1
AUF DER MAUER Silvio Red Rocks Rothenfluh 4 1 0 1
ACKERMANN Jonas Laupersdorf 4 1 0 1
ACKERMANN Joel Laupersdorf 4 1 0 1
GUT Janick Zofingen Black Panthers 4 0 1 1
SCHAFFHAUSER Robin Zofingen Black Panthers 2 0 1 1
MÜLLER Astrid Zofingen Black Panthers 1 0 1 1
BRUN Marco Oensingen Roadrunners 2 0 1 1
FLURI Christoph Oensingen Roadrunners 4 0 1 1
MÜLLER Tobias Oensingen Roadrunners 3 0 1 1
GERBER Lukas Red Rocks Rothenfluh 2 0 1 1
WEBER Beat Langnau Stars 2 0 1 1
GAUTSCHI Bruno Laupersdorf 2 0 1 1
EGGENSCHWILER Silvan Laupersdorf 2 0 1 1
FLÜCKIGER Janine Zofingen Black Panthers 4 0 0 0
MARTI Luca Zofingen Black Panthers 3 0 0 0
WULLSCHLEGER Marc Zofingen Black Panthers 2 0 0 0
SCHÜRCH Niklas Zofingen Black Panthers 1 0 0 0
SIEGRIST Eveline Zofingen Black Panthers 3 0 0 0
BRACK Dominik Laupersdorf 1 0 0 0
BUR Markus Oensingen Roadrunners 4 0 0 0
MADER Lucas David Red Rocks Rothenfluh 2 0 0 0
EGLI Lukas Langnau Stars 4 0 0 0
NYFFENEGGER Stefan Langnau Stars 1 0 0 0
ABLER Andreas Langnau Stars 4 0 0 0
SCHÖNENBERGER Pascal Langnau Stars 2 0 0 0
GAUTSCHI Simon Laupersdorf 1 0 0 0
KUNZ Joel Laupersdorf 3 0 0 0
MEISTER Pascal Oensingen Roadrunners 1 0 0 0
WIESENDANGER Rudolf Langnau Stars 3 0 0 0
KRATTIGER Paul Red Rocks Rothenfluh 1 0 0 0
JORDI Reto Zofingen Black Panthers 1 0 0 0
STERCHI Marco Oensingen Roadrunners 2 0 0 0
FLÜCK André Laupersdorf 4 0 0 0
ERNE Pascal Red Rocks Rothenfluh 1 0 0 0
BUESS Marcel Red Rocks Rothenfluh 2 0 0 0