Statistiques et historique du joueur

202477

GURTNER

Nicolas

Bienne

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2023 Ligue nationale A Bienne 14 14 2/1/3 2 1 3 10'
    2023 SWISS CUP Bienne 2 2 0/0/0 0 0 0 0'
    2023 Play-out LNA Bienne 4 4 0/0/0 0 0 0 2'
    2022 Ligue nationale A Bienne Seelanders 18 18 7/6/13 7 6 13 9'
    2021 Ligue nationale A Bienne Seelanders 2 2 1/1/2 1 1 2 0'
    2021 SWISS CUP Bienne Seelanders 1 1 1/0/1 1 0 1 0'
    2020 Ligue nationale A Bienne Seelanders 8 8 1/3/4 1 3 4 6'
    2020 Play-offs LNA Bienne Seelanders 3 3 0/0/0 0 0 0 2'
    2019 Ligue nationale A Bienne Seelanders 16 16 6/2/8 6 2 8 0'
    2019 SWISS CUP Bienne Seelanders 1 1 0/1/1 0 1 1 0'
    2019 Play-offs LNA Bienne Seelanders 9 9 0/0/0 0 0 0 8'
    2018 Ligue nationale A Bienne Seelanders 15 15 3/4/7 3 4 7 4'
    2018 SWISS CUP Bienne Seelanders 1 1 2/0/2 2 0 2 0'
    2017 FSIH SUPERCUP Bienne Seelanders 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2017 Ligue nationale A Bienne Seelanders 17 17 9/6/15 9 6 15 14'
    2017 SWISS CUP Bienne Seelanders 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2017 Play-offs LNA Bienne Seelanders 5 5 2/2/4 2 2 4 4'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 03.04.2016 Bienne Seelanders A09 Bienne Seelanders - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 01.04.2016 Bienne Seelanders A13 Rolling Aventicum - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 09.04.2016 Bienne Seelanders A18 Bienne Seelanders - Rothrist 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 15.04.2016 Bienne Seelanders A24 Bienne Skater 90 - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 23.04.2016 Bienne Seelanders A72 Buix - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 30.04.2016 Bienne Seelanders A35 Sayaluca Cadempino Lugano - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 04.05.2016 Bienne Seelanders A36 Givisiez - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 11.05.2016 Bienne Seelanders A45 Bienne Seelanders - Courroux Wolfies 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 28.05.2016 Bienne Seelanders A47 Bienne Seelanders - Malcantone 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.06.2016 Bienne Seelanders A54 Rossemaison - Bienne Seelanders 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 25.06.2016 Bienne Seelanders A63 Rothrist - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 19.06.2016 Bienne Seelanders A80 Bienne Seelanders - Sayaluca Cadempino Lugano 1/1/2 1 1 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 17.06.2016 Bienne Seelanders A58 Bienne Seelanders - Rolling Aventicum 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 22.06.2016 Bienne Seelanders A69 Bienne Seelanders - Bienne Skater 90 0/1/1 0 1 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 13.08.2016 Bienne Seelanders A27 Bienne Seelanders - Buix 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 03.09.2016 Bienne Seelanders A81 Bienne Seelanders - Givisiez 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 17.09.2016 Bienne Seelanders POA01 Bienne Seelanders - Buix 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 24.09.2016 Bienne Seelanders POA05 Buix - Bienne Seelanders 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 01.10.2016 Bienne Seelanders POA21 Bienne Seelanders - Sayaluca Cadempino Lugano 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 08.10.2016 Bienne Seelanders POA23 Sayaluca Cadempino Lugano - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 09.10.2016 Bienne Seelanders POA25 Bienne Seelanders - Sayaluca Cadempino Lugano 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 30.10.2016 Bienne Seelanders POA32 Bienne Seelanders - Givisiez 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 29.10.2016 Bienne Seelanders POA31 Bienne Seelanders - Givisiez 1/1/2 1 1 2 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 06.11.2016 Bienne Seelanders POA34 Givisiez - Bienne Seelanders 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 05.11.2016 Bienne Seelanders POA33 Givisiez - Bienne Seelanders 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SUPERCUP 12.03.2016 Bienne Seelanders SPC15 Bienne Seelanders - Sayaluca Cadempino Lugano 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 17.04.2016 Bienne Seelanders SC202 Gekkos Gerlafingen - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 01.05.2016 Bienne Seelanders SC308 Rossemaison II - Bienne Seelanders 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 26.06.2016 Bienne Seelanders SC501 Rothrist - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 12.06.2016 Bienne Seelanders SC401 Bienne Seelanders - Malcantone 0/1/1 0 1 1 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Bienne Seelanders Nouvelle licence 19.03.2008
    Bienne Seelanders Nouvelle licence 19.03.2008
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur