skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

96196

MONBARON

Vincent

Bienne

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2024 SWISS CUP SNR MS Bienne-La Neuveville 2 2 1/5/6 1 5 6 2'
    2023 SWISS CUP SNR MS Bienne-La Neuveville 4 4 6/1/7 6 1 7 0'
    2023 1. Liga Gr. A Bienne III 3 3 7/4/11 7 4 11 0'
    2023 2. Liga Gr. A Bienne IV 1 1 2/1/3 2 1 3 0'
    2023 Nationalliga B Bienne II 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2022 SWISS CUP Bienne Seelanders II 1 1 1/1/2 1 1 2 2'
    2022 1. Liga Gr. A Bienne Seelanders II 1 1 0/0/0 0 0 0 4'
    2022 SWISS CUP SNR MS Bienne Seelanders-La Neuveville 3 3 5/8/13 5 8 13 0'
    2021 Nationalliga A Bienne Seelanders 4 4 1/1/2 1 1 2 2'
    2021 SWISS CUP Bienne Seelanders 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2021 SWISS CUP SNR Bienne Seelanders 2 2 3/1/4 3 1 4 0'
    2021 2. Liga Gr. A Bienne Seelanders III 1 1 0/1/1 0 1 1 0'
    2021 1. Liga Gr. B Bienne Seelanders II 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2020 SWISS CUP SNR Bienne Seelanders 4 4 8/9/17 8 9 17 0'
    2019 Nationalliga A Bienne Seelanders 17 17 17/14/31 17 14 31 5'
    2019 SWISS CUP Bienne Seelanders 4 4 3/0/3 3 0 3 0'
    2019 Play-offs NLA - 1/4 Bienne Seelanders 2 2 0/3/3 0 3 3 4'
    2019 Play-offs LNA Bienne Seelanders 2 2 2/2/4 2 2 4 0'
    2019 Play-offs NLA - Finale Bienne Seelanders 5 5 3/2/5 3 2 5 0'
    2018 Nationalliga A Bienne Seelanders 18 18 15/12/27 15 12 27 31'
    2018 SWISS CUP Bienne Seelanders 1 1 1/1/2 1 1 2 2'
    2018 Play-offs NLA - 1/4 Bienne Seelanders 3 3 2/1/3 2 1 3 6'
    2018 Play-offs LNA Bienne Seelanders 3 3 1/2/3 1 2 3 0'
    2018 Play-offs NLA - Finale Bienne Seelanders 3 3 1/1/2 1 1 2 4'
    2017 FSIH SUPERCUP Bienne Seelanders 1 1 0/1/1 0 1 1 2'
    2017 Nationalliga A Bienne Seelanders 18 18 21/14/35 21 14 35 22'
    2017 SWISS CUP Bienne Seelanders 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2017 Play-offs NLA - 1/4 Bienne Seelanders 2 2 2/3/5 2 3 5 4'
    2017 Play-offs LNA Bienne Seelanders 3 3 2/0/2 2 0 2 2'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 19.03.2016 Bienne Seelanders A02 Malcantone - Bienne Seelanders 0/2/2 0 2 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 03.04.2016 Bienne Seelanders A09 Bienne Seelanders - Rossemaison 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 01.04.2016 Bienne Seelanders A13 Rolling Aventicum - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 09.04.2016 Bienne Seelanders A18 Bienne Seelanders - Rothrist 2/3/5 2 3 5 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 15.04.2016 Bienne Seelanders A24 Bienne Skater 90 - Bienne Seelanders 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 23.04.2016 Bienne Seelanders A72 Buix - Bienne Seelanders 1/0/1 1 0 1 9'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 30.04.2016 Bienne Seelanders A35 Sayaluca Cadempino Lugano - Bienne Seelanders 2/1/3 2 1 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 04.05.2016 Bienne Seelanders A36 Givisiez - Bienne Seelanders 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 11.05.2016 Bienne Seelanders A45 Bienne Seelanders - Courroux Wolfies 0/2/2 0 2 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 28.05.2016 Bienne Seelanders A47 Bienne Seelanders - Malcantone 1/2/3 1 2 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.06.2016 Bienne Seelanders A54 Rossemaison - Bienne Seelanders 2/0/2 2 0 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 19.06.2016 Bienne Seelanders A80 Bienne Seelanders - Sayaluca Cadempino Lugano 2/1/3 2 1 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 17.06.2016 Bienne Seelanders A58 Bienne Seelanders - Rolling Aventicum 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 22.06.2016 Bienne Seelanders A69 Bienne Seelanders - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 13.08.2016 Bienne Seelanders A27 Bienne Seelanders - Buix 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 03.09.2016 Bienne Seelanders A81 Bienne Seelanders - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.09.2016 Bienne Seelanders A90 Courroux Wolfies - Bienne Seelanders 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 17.09.2016 Bienne Seelanders POA01 Bienne Seelanders - Buix 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 24.09.2016 Bienne Seelanders POA05 Buix - Bienne Seelanders 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 01.10.2016 Bienne Seelanders POA21 Bienne Seelanders - Sayaluca Cadempino Lugano 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 08.10.2016 Bienne Seelanders POA23 Sayaluca Cadempino Lugano - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 09.10.2016 Bienne Seelanders POA25 Bienne Seelanders - Sayaluca Cadempino Lugano 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 30.10.2016 Bienne Seelanders POA32 Bienne Seelanders - Givisiez 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 29.10.2016 Bienne Seelanders POA31 Bienne Seelanders - Givisiez 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 12.11.2016 Bienne Seelanders POA35 Bienne Seelanders - Givisiez 0/1/1 0 1 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 06.11.2016 Bienne Seelanders POA34 Givisiez - Bienne Seelanders 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 05.11.2016 Bienne Seelanders POA33 Givisiez - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SUPERCUP 12.03.2016 Bienne Seelanders SPC15 Bienne Seelanders - Sayaluca Cadempino Lugano 0/1/1 0 1 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 17.04.2016 Bienne Seelanders SC202 Gekkos Gerlafingen - Bienne Seelanders 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 01.05.2016 Bienne Seelanders SC308 Rossemaison II - Bienne Seelanders 1/2/3 1 2 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 26.06.2016 Bienne Seelanders SC501 Rothrist - Bienne Seelanders 2/1/3 2 1 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 12.06.2016 Bienne Seelanders SC401 Bienne Seelanders - Malcantone 1/1/2 1 1 2 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Bienne Seelanders Neue Lizenz 29.01.2008
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur