skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

97357

VOIROL

Dominique

Rossemaison

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2024 1. Liga Gr. A Grenchen 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2022 Nationalliga A Bienne Skater 90 3 3 0/1/1 0 1 1 0'
    2022 SWISS CUP Bienne Skater 90 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2021 SWISS CUP Bassecourt Eagles IIa 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2021 2. Liga Gr. A Bassecourt Eagles IIa 7 7 9/11/20 9 11 20 0'
    2021 1. Liga Gr. A Bassecourt Eagles I 2 2 0/2/2 0 2 2 4'
    2021 Play-offs 2L Bassecourt Eagles IIa 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2020 Nationalliga A Biel-Bienne 5 5 2/2/4 2 2 4 0'
    2020 Play-offs 1L Bassecourt Eagles I 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2019 SWISS CUP Bassecourt Eagles I 3 3 1/3/4 1 3 4 0'
    2019 1. Liga Gr. A Bassecourt Eagles I 12 12 10/7/17 10 7 17 0'
    2019 Play-offs 1L Bassecourt Eagles I 2 2 0/0/0 0 0 0 0'
    2018 1. Liga Gr. A Bassecourt Eagles I 7 7 3/6/9 3 6 9 2'
    2018 Nationalliga A Bienne Skater 90 7 7 2/3/5 2 3 5 6'
    2018 SWISS CUP Bienne Skater 90 2 2 1/2/3 1 2 3 0'
    2018 SWISS CUP Bassecourt Eagles I 1 1 1/0/1 1 0 1 0'
    2018 Play-offs NLA - 1/4 Bienne Skater 90 2 2 0/2/2 0 2 2 2'
    2017 Nationalliga A Bienne Skater 90 14 14 6/2/8 6 2 8 6'
    2017 SWISS CUP Bienne Skater 90 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2017 Play-offs NLA - 1/4 Bienne Skater 90 2 2 1/0/1 1 0 1 5'
    2017 Play-offs LNA Bienne Skater 90 2 2 0/1/1 0 1 1 0'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 19.03.2016 Bienne Skater 90 A05 Rothrist - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 02.04.2016 Bienne Skater 90 A15 Bienne Skater 90 - Buix 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 09.04.2016 Bienne Skater 90 A17 Sayaluca Cadempino Lugano - Bienne Skater 90 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.04.2016 Bienne Skater 90 A78 Malcantone - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 15.04.2016 Bienne Skater 90 A24 Bienne Skater 90 - Bienne Seelanders 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 21.04.2016 Bienne Skater 90 A28 Courroux Wolfies - Bienne Skater 90 0/1/1 0 1 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 30.04.2016 Bienne Skater 90 A33 Bienne Skater 90 - Malcantone 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 18.06.2016 Bienne Skater 90 A60 Buix - Bienne Skater 90 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 22.06.2016 Bienne Skater 90 A69 Bienne Seelanders - Bienne Skater 90 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 25.06.2016 Bienne Skater 90 A62 Bienne Skater 90 - Sayaluca Cadempino Lugano 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 13.08.2016 Bienne Skater 90 A73 Bienne Skater 90 - Courroux Wolfies 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 03.09.2016 Bienne Skater 90 A84 Bienne Skater 90 - Rossemaison 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.09.2016 Bienne Skater 90 A87 Rolling Aventicum - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 19.09.2016 Bienne Skater 90 POA03 Rossemaison - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 24.09.2016 Bienne Skater 90 POA07 Bienne Skater 90 - Rossemaison 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 25.09.2016 Bienne Skater 90 POA011 Rossemaison - Bienne Skater 90 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 17.04.2016 Bienne Skater 90 SC209 Bienne Skater 90 - Sayaluca Cadempino Lugano 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 12.06.2016 Bienne Skater 90 SC403 Bienne Skater 90 - Rothrist 1/0/1 1 0 1 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Bienne Seelanders Neue Lizenz 19.03.2008
    Bienne Skater 90 Transfer 01.06.2010
    Bienne Skater 90 Rückkehr SIHV 31.12.2010
    Bienne Skater 90 Erneuerung 27.03.2011
    Bienne Seelanders Transfer 01.06.2013
    Bienne Skater 90 Transfer 16.01.2015
    Bassecourt Eagles Transfer 16.01.2018
    Bienne Skater 90 Transfer 01.06.2018
    Bassecourt Eagles Transfer 16.01.2019
    Biel - Bienne Transfer 16.01.2020
    Bassecourt Eagles Transfer 16.03.2021
    Bienne Skater 90 Transfer 22.01.2022
    Bienne Transfer / Fusion von Klubs 03.12.2022
    Bassecourt Eagles Transfer 16.01.2024
    Rossemaison Transfer 16.01.2025
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur