| nome | Hugo |
| Cognome | VILLADONIGA |
| tel privato | |
| tel professionale | |
| tel mobile | 079 847 70 89 |
| hugo.villadoniga@gmail.com |
| nome | Yannick |
| Cognome | AEBISCHER |
| tel privato | |
| tel professionale | |
| tel mobile | 079/857.28.81 |
| aebischer.y96@gmail.com |
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 08.11.2025 | 14:00 | Laupersdorf | Dzos Volants I | 08.11.2025 14:00 |
|
3:13 | 3:13 | 1:2 | 2:6 | 0:5 | |
| 1L | 01.11.2025 | 14:00 | Dzos Volants I | Laupersdorf | 01.11.2025 14:00 |
|
17:4 | 17:4 | 5:1 | 7:1 | 5:2 | |
| 1L | 25.10.2025 | 14:00 | Givisiez II | Dzos Volants I | 25.10.2025 14:00 |
|
5:6 | 5:6 | 2:1 | 3:1 | 0:4 | |
| 1L | 19.10.2025 | 13:30 | Dzos Volants I | Givisiez II | 19.10.2025 13:30 |
|
9:7 | 9:7 | 3:1 | 4:3 | 2:3 | |
| 1L | 12.10.2025 | 14:00 | Dzos Volants I | Fight Pigs Gersau | 12.10.2025 14:00 |
|
4:2 | 4:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | |
| 1L | 11.10.2025 | 18:00 | Fight Pigs Gersau | Dzos Volants I | 11.10.2025 18:00 |
|
9:6 | 9:6 | 2:2 | 6:3 | 1:1 | |
| 1L | 05.10.2025 | 13:30 | Dzos Volants I | Fight Pigs Gersau | 05.10.2025 13:30 |
|
12:6 | 12:6 | 3:3 | 3:2 | 6:1 | |
| 1L | 26.09.2025 | 20:15 | Aire-la-Ville II | Dzos Volants I | 26.09.2025 20:15 |
|
5:7 | 5:7 | 1:2 | 1:2 | 3:3 | |
| 1L | 21.09.2025 | 11:00 | Dzos Volants I | Léchelles Coyotes II | 21.09.2025 11:00 |
|
16:8 | 16:8 | 5:1 | 4:3 | 7:4 | |
| 1L | 07.09.2025 | 15:00 | Bassecourt Eagles I | Dzos Volants I | 07.09.2025 15:00 |
|
6:7 | 6:7 | 2:2 | 2:4 | 2:0 | 0:1 | |
| 1L | 03.09.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum II | Dzos Volants I | 03.09.2025 19:45 |
|
4:10 | 4:10 | 3:3 | 0:3 | 1:4 | |
| 1L | 29.08.2025 | 20:00 | Dzos Volants I | Bienne II | 29.08.2025 20:00 |
|
8:9 | 8:9 | 1:4 | 2:4 | 5:1 | |
| 1L | 24.08.2025 | 14:00 | Laupersdorf | Dzos Volants I | 24.08.2025 14:00 |
|
12:14 | 12:14 | 6:3 | 2:8 | 4:3 | |
| 1L | 22.08.2025 | 20:00 | Dzos Volants I | La Roche I | 22.08.2025 20:00 |
|
31:3 | 31:3 | 6:0 | 6:2 | 19:1 | |
| 1L | 02.07.2025 | 20:00 | Dzos Volants I | La Neuveville I | 02.07.2025 20:00 |
|
10:9 | 10:9 | 4:1 | 3:4 | 3:4 | |
| 1L | 18.06.2025 | 20:00 | Dzos Volants I | Givisiez II | 18.06.2025 20:00 |
|
17:7 | 17:7 | 3:2 | 9:3 | 5:2 | |
| 1L | 13.06.2025 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Dzos Volants I | 13.06.2025 20:00 |
|
7:9 | 7:9 | 2:4 | 1:2 | 4:3 | |
| 1L | 04.06.2025 | 20:15 | Dzos Volants I | Aire-la-Ville II | 04.06.2025 20:15 |
|
3:7 | 3:7 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | |
| 1L | 01.06.2025 | 18:00 | Dzos Volants I | Buix | 01.06.2025 18:00 |
|
8:9 | 8:9 | 2:3 | 3:3 | 3:3 | |
| 1L | 30.05.2025 | 20:00 | Dzos Volants I | Rolling Aventicum II | 30.05.2025 20:00 |
|
11:6 | 11:6 | 2:2 | 1:1 | 8:3 | |
| 1L | 24.05.2025 | 19:00 | Bienne II | Dzos Volants I | 24.05.2025 19:00 |
|
3:12 | 3:12 | 2:3 | 1:5 | 0:4 | |
| 1L | 09.05.2025 | 20:00 | La Roche I | Dzos Volants I | 09.05.2025 20:00 |
|
2:5 | 2:5 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | |
| 1L | 02.05.2025 | 20:30 | Dzos Volants I | Aire-la-Ville II | 02.05.2025 20:30 |
|
10:6 | 10:6 | 4:0 | 2:3 | 4:3 | |
| 1L | 27.04.2025 | 14:00 | Dzos Volants I | Laupersdorf | 27.04.2025 14:00 |
|
9:6 | 9:6 | 2:1 | 3:4 | 4:1 | |
| 1L | 25.04.2025 | 20:00 | La Neuveville I | Dzos Volants I | 25.04.2025 20:00 |
|
7:9 | 7:9 | 1:2 | 3:5 | 3:2 | |
| 1L | 13.04.2025 | 14:00 | Dzos Volants I | Givisiez II | 13.04.2025 14:00 |
|
9:8 | 9:8 | 0:2 | 2:3 | 7:3 | |
| 1L | 05.04.2025 | 18:00 | Dzos Volants I | Bassecourt Eagles I | 05.04.2025 18:00 |
|
8:5 | 8:5 | 4:2 | 0:3 | 4:0 | |
| 1L | 28.03.2025 | 20:00 | Givisiez II | Dzos Volants I | 28.03.2025 20:00 |
|
4:8 | 4:8 | 0:4 | 2:2 | 2:2 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RÜTTIMANN | Jonathan | 24 | 44 | 45 | 89 |
| SOTTAZ | Nathan | 24 | 37 | 48 | 85 |
| MARMY | Sylvain | 24 | 54 | 30 | 84 |
| CHAVAILLAZ | Roman | 20 | 42 | 29 | 71 |
| CARREL | Alexis | 22 | 23 | 19 | 42 |
| CORMINBOEUF | Aurélien | 13 | 8 | 15 | 23 |
| SCHNEIDER | Tom | 20 | 11 | 10 | 21 |
| DUBEY | Thomas | 17 | 10 | 5 | 15 |
| MARMY | Denilson | 15 | 7 | 4 | 11 |
| SALVI | Leandro | 24 | 7 | 4 | 11 |
| CETRANGOLO | Jonathan | 20 | 5 | 4 | 9 |
| AYER | Maxime | 21 | 5 | 3 | 8 |
| SOTTAZ | Dylan | 12 | 4 | 2 | 6 |
| DUC | Noham | 8 | 1 | 5 | 6 |
| SERI | Nico Leandro | 1 | 1 | 3 | 4 |
| GIVEL | Guillaume | 16 | 1 | 3 | 4 |
| AEBISCHER | Samuel | 22 | 0 | 3 | 3 |
| BERGER | Loris | 4 | 1 | 1 | 2 |
| ROULIN | Denis | 14 | 0 | 2 | 2 |
| ROMANENS | Thomas | 8 | 1 | 0 | 1 |
| FISCHER | Blaise | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MARTI | Noé | 24 | 0 | 0 | 0 |
| DANZI | Kilian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANSONNENS | Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAUDIN | Noah | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2001