Ajoie| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 07.09.2025 | 11:30 | Rossemaison III | Ajoie IIa | 07.09.2025 11:30 |
|
10:5 | 10:5 | 5:2 | 1:3 | 4:0 | |
| 2L | 29.08.2025 | 19:45 | Ajoie IIa | Buix IIIa | 29.08.2025 19:45 |
|
9:8 | 9:8 | 2:2 | 6:3 | 1:3 | |
| 2L | 17.08.2025 | 14:00 | La Neuveville II | Ajoie IIa | 17.08.2025 14:00 |
|
12:6 | 12:6 | 2:1 | 5:1 | 5:4 | |
| 2L | 09.07.2025 | 19:45 | Ajoie IIa | Buix IIIb | 09.07.2025 19:45 |
|
4:8 | 4:8 | 0:3 | 1:2 | 3:3 | |
| 2L | 04.07.2025 | 19:45 | Ajoie IIa | Bassecourt Eagles IIa | 04.07.2025 19:45 |
|
6:7 | 6:7 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | |
| 2L | 29.06.2025 | 10:30 | Ajoie IIb | Ajoie IIa | 29.06.2025 10:30 |
|
14:4 | 14:4 | 2:0 | 5:4 | 7:0 | |
| 2L | 21.06.2025 | 19:00 | Ajoie IIa | Bienne III | 21.06.2025 19:00 |
|
11:7 | 11:7 | 3:1 | 4:3 | 4:3 | |
| 2L | 12.06.2025 | 19:45 | Ajoie IIa | Rossemaison III | 12.06.2025 19:45 |
|
6:15 | 6:15 | 2:4 | 0:3 | 4:8 | |
| 2L | 02.06.2025 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIb | Ajoie IIa | 02.06.2025 19:45 |
|
4:6 | 4:6 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |
| 2L | 31.05.2025 | 19:00 | Buix IIIa | Ajoie IIa | 31.05.2025 19:00 |
|
7:6 | 7:6 | 4:1 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | |
| 2L | 25.05.2025 | 15:30 | Courroux Wolfies II | Ajoie IIa | 25.05.2025 15:30 |
|
12:6 | 12:6 | 4:0 | 5:3 | 3:3 | |
| 2L | 14.05.2025 | 19:45 | Ajoie IIa | Bassecourt Eagles IIb | 14.05.2025 19:45 |
|
15:6 | 15:6 | 4:0 | 5:4 | 6:2 | |
| 2L | 03.05.2025 | 19:00 | Ajoie IIa | La Neuveville II | 03.05.2025 19:00 |
|
5:6 | 5:6 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | |
| 2L | 30.04.2025 | 19:30 | Buix IIIb | Ajoie IIa | 30.04.2025 19:30 |
|
5:9 | 5:9 | 0:2 | 4:3 | 1:4 | |
| 2L | 27.04.2025 | 17:00 | Bassecourt Eagles IIa | Ajoie IIa | 27.04.2025 17:00 |
|
7:6 | 7:6 | 1:2 | 4:1 | 2:3 | |
| 1L | 13.04.2025 | 14:00 | Bienne II | Ajoie IIa | 13.04.2025 14:00 |
|
16:3 | 16:3 | 3:1 | 7:1 | 6:1 | |
| 2L | 09.04.2025 | 19:45 | Ajoie IIa | Courroux Wolfies II | 09.04.2025 19:45 |
|
4:13 | 4:13 | 0:3 | 2:5 | 2:5 | |
| 2L | 06.04.2025 | 10:30 | Ajoie IIa | Ajoie IIb | 06.04.2025 10:30 |
|
3:8 | 3:8 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | |
| 2L | 29.03.2025 | 19:00 | Bienne III | Ajoie IIa | 29.03.2025 19:00 |
|
20:9 | 20:9 | 8:7 | 5:1 | 7:1 | |
| 2L | 23.03.2025 | 14:00 | Ajoie IIa | Bassecourt Eagles IIb | 23.03.2025 14:00 |
|
9:2 | 9:2 | 3:1 | 2:1 | 4:0 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| MEYER | Mathieu | 7 | 16 | 8 | 24 |
| SANGSUE | Arnaud | 18 | 13 | 8 | 21 |
| BELET | Jérôme | 12 | 14 | 6 | 20 |
| MARZOLO | Dylan | 17 | 9 | 7 | 16 |
| FROIDEVAUX | Eric | 4 | 8 | 6 | 14 |
| GIRARDIN | Yann | 6 | 6 | 7 | 13 |
| BERTAZZOLI | Marco | 5 | 2 | 10 | 12 |
| NOIRAT | Kevin | 8 | 7 | 4 | 11 |
| FLEURY | Noah | 13 | 6 | 5 | 11 |
| STALDER | Loïc | 3 | 4 | 6 | 10 |
| BRAICHET | Gilles | 9 | 5 | 4 | 9 |
| GIGON | Alexis | 5 | 4 | 5 | 9 |
| GIRARDIN | Luc | 2 | 5 | 2 | 7 |
| CHARMILLOT | Donat | 14 | 4 | 3 | 7 |
| CORTINOVIS | Louis | 4 | 5 | 1 | 6 |
| DOYON | Florent | 15 | 4 | 2 | 6 |
| MANCINI | Aurélien | 2 | 4 | 2 | 6 |
| ROHRBACH | Gaetan | 8 | 3 | 2 | 5 |
| REINHARDT | Dylan | 4 | 3 | 1 | 4 |
| CORTINOVIS | Jimmy | 3 | 2 | 2 | 4 |
| STADELMANN | Yann | 7 | 1 | 3 | 4 |
| CHAVANNE | Anthony | 6 | 1 | 3 | 4 |
| SCIMONE | Mathys | 4 | 2 | 1 | 3 |
| HIRSCHI | Matteo | 5 | 0 | 3 | 3 |
| MONNAT | Kevin | 3 | 0 | 3 | 3 |
| KNEUSS | Stéphane | 1 | 2 | 0 | 2 |
| HEINIGER | Nicolas | 16 | 0 | 2 | 2 |
| MEYER | Raphaël | 12 | 0 | 1 | 1 |
| PITARCH | Alexandre | 10 | 0 | 1 | 1 |
| DESBOEUFS | Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CATTIN | Robin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGY | Baptiste | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARZOLO | Xavier | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JUBIN | Céline | 17 | 0 | 0 | 0 |
| LIEVRE | Christophe | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LEPORI | Milio | 2 | 0 | 0 | 0 |
| COEUDEVEZ | Loris | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ | Noah | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROVELLI | Mathieu | 2 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1961