lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 09.11.2024 | 12:00 | Paradiso Tigers | COB Unicorns | 09.11.2024 12:00 |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 27.09.2024 | 20:00 | Malcantone | Paradiso Tigers | 27.09.2024 20:00 |
2:8 | 2:8 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | ||
VET | 20.09.2024 | 20:00 | Paradiso Tigers | Novaggio Twins | 20.09.2024 20:00 |
9:3 | 9:3 | 1:1 | 3:0 | 5:2 | ||
VET | 16.09.2024 | 20:00 | Paradiso Tigers | Capolago Flyers | 16.09.2024 20:00 |
9:6 | 9:6 | 4:3 | 3:1 | 2:2 | ||
VET | 14.06.2024 | 19:45 | Capolago Flyers | Paradiso Tigers | 14.06.2024 19:45 |
3:11 | 3:11 | 2:1 | 1:3 | 0:7 | ||
VET | 09.06.2024 | 20:00 | Paradiso Tigers | Malcantone | 09.06.2024 20:00 |
8:7 | 8:7 | 0:2 | 1:4 | 6:1 | 1:0 | ||
VET | 02.06.2024 | 19:30 | Paradiso Tigers | Eagles Vedeggio | 02.06.2024 19:30 |
23:3 | 23:3 | 7:1 | 3:2 | 13:0 | ||
VET | 26.05.2024 | 19:00 | Paradiso Tigers | COB Unicorns | 26.05.2024 19:00 |
12:1 | 12:1 | 2:0 | 6:1 | 4:0 | ||
VET | 05.05.2024 | 18:30 | Eagles Vedeggio | Paradiso Tigers | 05.05.2024 18:30 |
2:22 | 2:22 | 1:12 | 1:4 | 0:6 | ||
VET | 26.04.2024 | 20:00 | Novaggio Twins | Paradiso Tigers | 26.04.2024 20:00 |
5:7 | 5:7 | 1:4 | 0:3 | 4:0 | ||
VET | 21.04.2024 | 20:30 | Paradiso Tigers | Rangers Lugano | 21.04.2024 20:30 |
1:6 | 1:6 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | ||
VET | 05.04.2024 | 20:00 | COB Unicorns | Paradiso Tigers | 05.04.2024 20:00 |
1:5 | 1:5 | 0:2 | 1:1 | 0:2 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
BERNASCONI | Daniele | 11 | 34 | 5 | 39 |
MAJEK | Roland | 10 | 19 | 16 | 35 |
BRANTSCHEN | Andrea | 11 | 14 | 14 | 28 |
BRAGA | Gian Luca | 9 | 8 | 11 | 19 |
FERRARI | Luca | 10 | 12 | 5 | 17 |
VERONESI | Alain | 10 | 9 | 7 | 16 |
PONTI | Daniele | 7 | 8 | 3 | 11 |
ANNIBALE | Luciano | 10 | 2 | 6 | 8 |
MATTEI | Mauro | 9 | 2 | 6 | 8 |
BOTTINELLI | Thierry | 3 | 1 | 6 | 7 |
PASQUALI | Alain | 11 | 3 | 3 | 6 |
FRAPOLLI | Dimitri | 6 | 2 | 3 | 5 |
STEIB | Patrick | 6 | 1 | 3 | 4 |
FRANCESCHI | Marco | 10 | 0 | 1 | 1 |
CAVADINI | Christian | 3 | 0 | 1 | 1 |
GRANDI | Alessandro | 9 | 0 | 0 | 0 |
SCHNELL | Stefano | 3 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1752