nome | Jonathan |
Cognome | Casoni |
tel privato | 0796173205 |
tel professionale | |
tel mobile | |
cadro.unicorns@hotmail.com |
nome | Silvio |
Cognome | Signorini |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | |
cadro.unicorns@hotmail.com |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 09.11.2024 | 12:00 | Paradiso Tigers | COB Unicorns | 09.11.2024 12:00 |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 27.09.2024 | 20:00 | COB Unicorns | Capolago Flyers | 27.09.2024 20:00 |
1:11 | 1:11 | 0:5 | 1:4 | 0:2 | ||
VET | 07.09.2024 | 20:00 | COB Unicorns | Eagles Vedeggio | 07.09.2024 20:00 |
10:3 | 10:3 | 0:2 | 4:1 | 6:0 | ||
VET | 01.09.2024 | 18:30 | Eagles Vedeggio | COB Unicorns | 01.09.2024 18:30 |
4:7 | 4:7 | 1:0 | 3:5 | 0:2 | ||
VET | 30.08.2024 | 20:00 | COB Unicorns | Malcantone | 30.08.2024 20:00 |
7:12 | 7:12 | 2:2 | 3:4 | 2:6 | ||
VET | 24.08.2024 | 13:30 | Capolago Flyers | COB Unicorns | 24.08.2024 13:30 |
18:0 | 18:0 | 5:0 | 4:0 | 9:0 | ||
VET | 22.06.2024 | 18:00 | Novaggio Twins | COB Unicorns | 22.06.2024 18:00 |
6:7 | 6:7 | 1:2 | 2:3 | 3:2 | ||
VET | 07.06.2024 | 20:00 | COB Unicorns | Novaggio Twins | 07.06.2024 20:00 |
10:5 | 10:5 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | ||
VET | 26.05.2024 | 19:00 | Paradiso Tigers | COB Unicorns | 26.05.2024 19:00 |
12:1 | 12:1 | 2:0 | 6:1 | 4:0 | ||
VET | 03.05.2024 | 20:00 | COB Unicorns | Rangers Lugano | 03.05.2024 20:00 |
4:10 | 4:10 | 2:4 | 1:3 | 1:3 | ||
VET | 26.04.2024 | 20:00 | Malcantone | COB Unicorns | 26.04.2024 20:00 |
9:7 | 9:7 | 3:5 | 2:2 | 4:0 | ||
VET | 05.04.2024 | 20:00 | COB Unicorns | Paradiso Tigers | 05.04.2024 20:00 |
1:5 | 1:5 | 0:2 | 1:1 | 0:2 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
RUSCA | Marco | 11 | 13 | 7 | 20 |
FUMASOLI | Luigi | 4 | 9 | 6 | 15 |
ALBERTI | Luigi | 8 | 9 | 4 | 13 |
PIONA | Walter | 11 | 5 | 5 | 10 |
CASONI | Jonathan | 11 | 5 | 4 | 9 |
CEREGHETTI | Davide | 10 | 5 | 3 | 8 |
WERNLI | Ivan | 9 | 2 | 5 | 7 |
GERUGGI | Marco | 7 | 1 | 4 | 5 |
MOMBELLI | Tiziano | 9 | 2 | 2 | 4 |
BUSACCHI | Claudio | 11 | 2 | 2 | 4 |
TEDOLDI | Davide | 2 | 1 | 1 | 2 |
BIANCHI | Antonio | 11 | 0 | 2 | 2 |
BARAO PERES | Daniel | 6 | 1 | 0 | 1 |
LAFFRANCHINI | Stefano | 2 | 0 | 0 | 0 |
CASLANI | Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1717