97180
MÜLLER
Marco
Bienne
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ligue nationale B | Bienne | 16 | 16 | 17/25/42 | 17 | 25 | 42 | 20' |
| 2026 | SWISS CUP | Bienne | 1 | 1 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 4' |
| 2026 | Play-offs LNB | Bienne | 8 | 8 | 13/8/21 | 13 | 8 | 21 | 20' |
| 2025 | Ligue nationale B | Grenchen | 16 | 16 | 23/26/49 | 23 | 26 | 49 | 28' |
| 2025 | SWISS CUP | Grenchen | 3 | 3 | 7/5/12 | 7 | 5 | 12 | 4' |
| 2025 | Play-offs LNB | Grenchen | 2 | 2 | 2/4/6 | 2 | 4 | 6 | 4' |
| 2024 | SWISS CUP | Grenchen | 3 | 3 | 10/5/15 | 10 | 5 | 15 | 2' |
| 2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | 17 | 17 | 45/38/83 | 45 | 38 | 83 | 17' |
| 2024 | Play-offs 1L | Grenchen | 6 | 6 | 14/9/23 | 14 | 9 | 23 | 16' |
| 2023 | SWISS CUP | Grenchen | 2 | 2 | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 4' |
| 2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | 15 | 15 | 32/25/57 | 32 | 25 | 57 | 24' |
| 2023 | Play-offs 1L | Grenchen | 4 | 4 | 5/4/9 | 5 | 4 | 9 | 6' |
| 2018 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | 6 | 6 | 12/9/21 | 12 | 9 | 21 | 10' |
| 2018 | SWISS CUP | Bienne Skater 90 | 2 | 2 | 0/4/4 | 0 | 4 | 4 | 27' |
| 2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | 14 | 14 | 18/34/52 | 18 | 34 | 52 | 41' |
| 2017 | Play-offs LNA | Bienne Skater 90 | 4 | 4 | 5/4/9 | 5 | 4 | 9 | 8' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.03.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B03 Bienne - Novaggio Twins | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2026 | 29.03.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B09 Laupersdorf - Bienne | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2026 | 11.04.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B12 Bienne - Ajoie | 0/4/4 | 0 | 4 | 4 | 2' |
| 2026 | 25.04.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B20 Oensingen Roadrunners - Bienne | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2026 | 01.05.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B22 Buix II - Bienne | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 2' |
| 2026 | 09.05.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B28 Capolago Flyers - Bienne | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2026 | 29.05.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B39 Bienne - Rossemaison II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 31.05.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B45 Bienne - Gekkos Gerlafingen | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 06.06.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B48 Novaggio Twins - Bienne | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2026 | 14.06.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B54 Bienne - Laupersdorf | 0/5/5 | 0 | 5 | 5 | 0' |
| 2026 | 26.06.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B65 Bienne - Oensingen Roadrunners | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2026 | 18.08.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B66 Dzos Volants - Bienne | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 2' |
| 2026 | 21.08.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B75 Gekkos Gerlafingen - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2026 | 03.09.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B31 Bienne - Dzos Volants | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2026 | 12.09.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B82 Bienne - Buix II | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 2' |
| 2026 | 13.09.2026 | Ligue nationale B | Bienne | B88 Bienne - Capolago Flyers | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 18.04.2026 | SWISS CUP | Bienne | SC211 Bienne - Rolling Aventicum | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 4' |
| 2026 | 19.09.2026 | Play-offs LNB | Bienne | POB01 Bienne - Novaggio Twins | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2026 | 26.09.2026 | Play-offs LNB | Bienne | POB05 Novaggio Twins - Bienne | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 4' |
| 2026 | 03.10.2026 | Play-offs LNB | Bienne | POB21 Bienne - Dzos Volants | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 2' |
| 2026 | 10.10.2026 | Play-offs LNB | Bienne | POB23 Dzos Volants - Bienne | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 8' |
| 2026 | 11.10.2026 | Play-offs LNB | Bienne | POB25 Bienne - Dzos Volants | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 17.10.2026 | Play-offs LNB | Bienne | POB31 Bienne - Gekkos Gerlafingen | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 0' |
| 2026 | 18.10.2026 | Play-offs LNB | Bienne | POB32 Bienne - Gekkos Gerlafingen | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2026 | 24.10.2026 | Play-offs LNB | Bienne | POB33 Gekkos Gerlafingen - Bienne | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 4' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.03.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B06 Ajoie - Grenchen | 1/6/7 | 1 | 6 | 7 | 0' |
| 2025 | 05.04.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B17 Capolago Flyers - Grenchen | 2/4/6 | 2 | 4 | 6 | 0' |
| 2025 | 26.04.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B24 Grenchen - Novaggio Twins | 1/4/5 | 1 | 4 | 5 | 0' |
| 2025 | 02.05.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B28 Rossemaison II - Grenchen | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 2' |
| 2025 | 04.05.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B33 Grenchen - Oensingen Roadrunners | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 4' |
| 2025 | 10.05.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B39 Rolling Aventicum - Grenchen | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 4' |
| 2025 | 25.05.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B42 Grenchen - Courroux Wolfies | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 10' |
| 2025 | 07.06.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B62 Grenchen - Capolago Flyers | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 2' |
| 2025 | 21.06.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B51 Grenchen - Ajoie | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2025 | 28.06.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B60 Buix II - Grenchen | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 14.03.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B05 Bienne - Grenchen | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 16.08.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B50 Grenchen - Bienne | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2025 | 23.08.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B69 Novaggio Twins - Grenchen | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2025 | 30.08.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B73 Grenchen - Rossemaison II | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2025 | 02.09.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B78 Oensingen Roadrunners - Grenchen | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2025 | 13.09.2025 | Ligue nationale B | Grenchen | B84 Grenchen - Rolling Aventicum | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2025 | 17.05.2025 | SWISS CUP | Grenchen | SC203 Givisiez IIIa - Grenchen | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 0' |
| 2025 | 14.06.2025 | SWISS CUP | Grenchen | SC308 Bassecourt Eagles I - Grenchen | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 2' |
| 2025 | 25.06.2025 | SWISS CUP | Grenchen | SC404 Givisiez - Grenchen | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 27.09.2025 | Play-offs LNB | Grenchen | POB03 Courroux Wolfies - Grenchen | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 4' |
| 2025 | 04.10.2025 | Play-offs LNB | Grenchen | POB07 Grenchen - Courroux Wolfies | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.03.2024 | SWISS CUP | Grenchen | SC011 Langnau Stars II - Grenchen | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 2' |
| 2024 | 07.04.2024 | SWISS CUP | Grenchen | SC118 Grenchen - Fight Pigs Gersau | 4/4/8 | 4 | 4 | 8 | 0' |
| 2024 | 21.04.2024 | SWISS CUP | Grenchen | SC205 Grenchen - La Tour | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2024 | 16.03.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA50 Grenchen - Aire-la-Ville II | 5/0/5 | 5 | 0 | 5 | 0' |
| 2024 | 06.04.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA06 Dzos Volants I - Grenchen | 4/3/7 | 4 | 3 | 7 | 0' |
| 2024 | 12.04.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA60 Bienne II - Grenchen | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2024 | 20.04.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA17 La Roche I - Grenchen | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2024 | 27.04.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA24 Grenchen - Rolling Aventicum II | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2024 | 28.04.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA42 Grenchen - La Neuveville I | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 7' |
| 2024 | 04.05.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA28 La Broye I - Grenchen | 4/3/7 | 4 | 3 | 7 | 0' |
| 2024 | 25.05.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA33 Grenchen - Léchelles Coyotes II | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 0' |
| 2024 | 31.05.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA39 Givisiez II - Grenchen | 5/1/6 | 5 | 1 | 6 | 6' |
| 2024 | 09.06.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA05 Aire-la-Ville II - Grenchen | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2024 | 15.06.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA51 Grenchen - Dzos Volants I | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2024 | 24.08.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA69 Rolling Aventicum II - Grenchen | 4/4/8 | 4 | 4 | 8 | 0' |
| 2024 | 22.06.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA15 Grenchen - Bienne II | 6/3/9 | 6 | 3 | 9 | 0' |
| 2024 | 09.09.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA73 Grenchen - La Broye I | 4/3/7 | 4 | 3 | 7 | 0' |
| 2024 | 15.09.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA78 Léchelles Coyotes II - Grenchen | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2024 | 22.09.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA84 Grenchen - Givisiez II | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2024 | 27.09.2024 | 1ère ligue Gr. A | Grenchen | CA87 La Neuveville I - Grenchen | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 06.10.2024 | Play-offs 1L | Grenchen | POC03 Grenchen - Wolfurt Walkers | 5/0/5 | 5 | 0 | 5 | 2' |
| 2024 | 12.10.2024 | Play-offs 1L | Grenchen | POC07 Wolfurt Walkers - Grenchen | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 6' |
| 2024 | 20.10.2024 | Play-offs 1L | Grenchen | POC22 Grenchen - Léchelles Coyotes II | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2024 | 26.10.2024 | Play-offs 1L | Grenchen | POC24 Léchelles Coyotes II - Grenchen | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 4' |
| 2024 | 02.11.2024 | Play-offs 1L | Grenchen | POC31 Grenchen - Langnau Stars I | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 2' |
| 2024 | 09.11.2024 | Play-offs 1L | Grenchen | POC32 Langnau Stars I - Grenchen | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01.04.2023 | SWISS CUP | Grenchen | SC120 Grenchen - Langnau Stars I | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 23.04.2023 | SWISS CUP | Grenchen | SC205 Grenchen - Rossemaison | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 4' |
| 2023 | 18.04.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB63 Hurricanes Lenzburg - Grenchen | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2023 | 13.05.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB56 Fight Pigs Gersau - Grenchen | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 2' |
| 2023 | 27.05.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB03 Paradiso Tigers I - Grenchen | 6/1/7 | 6 | 1 | 7 | 2' |
| 2023 | 28.05.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB41 Capolago Flyers I - Grenchen | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 29.05.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB12 Rangers Lugano - Grenchen | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 4' |
| 2023 | 04.06.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB27 Grenchen - Hurricanes Lenzburg | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 4' |
| 2023 | 17.06.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB48 Grenchen - Rangers Lugano | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2023 | 18.06.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB39 Grenchen - Paradiso Tigers I | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 4' |
| 2023 | 24.06.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB05 Grenchen - Capolago Flyers I | 4/2/6 | 4 | 2 | 6 | 2' |
| 2023 | 25.06.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB57 Grenchen - Langnau Stars I | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 2' |
| 2023 | 27.08.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB20 Grenchen - Fight Pigs Gersau | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 2' |
| 2023 | 28.08.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB30 Alligators Ruswil - Grenchen | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 0' |
| 2023 | 02.09.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB34 Grenchen - Zofingen Black Panthers | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2023 | 24.09.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB66 Grenchen - Alligators Ruswil | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2023 | 29.09.2023 | 1ère ligue Gr. B | Grenchen | CB70 Zofingen Black Panthers - Grenchen | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 2' |
| 2023 | 14.10.2023 | Play-offs 1L | Grenchen | POC08 La Neuveville I - Grenchen | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2023 | 21.10.2023 | Play-offs 1L | Grenchen | POC21 Grenchen - Capolago Flyers I | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2023 | 28.10.2023 | Play-offs 1L | Grenchen | POC23 Capolago Flyers I - Grenchen | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2023 | 08.10.2023 | Play-offs 1L | Grenchen | POC04 Grenchen - La Neuveville I | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 2' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.04.2018 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A17 Bienne Skater 90 - Malcantone | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 4' |
| 2018 | 20.04.2018 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A28 Givisiez - Bienne Skater 90 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2018 | 21.04.2018 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A24 Bienne Skater 90 - Rolling Aventicum | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 2' |
| 2018 | 06.05.2018 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A33 Bienne Skater 90 - Rothrist | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2018 | 09.06.2018 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A50 Bienne Skater 90 - Rossemaison | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 2' |
| 2018 | 29.06.2018 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A69 Rolling Aventicum - Bienne Skater 90 | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 2' |
| 2018 | 28.04.2018 | SWISS CUP | Bienne Skater 90 | SC201 Léchelles Coyotes - Bienne Skater 90 | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 2' |
| 2018 | 17.06.2018 | SWISS CUP | Bienne Skater 90 | SC404 Bienne Skater 90 - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 25' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 09.04.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A22 Malcantone - Bienne Skater 90 | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 4' |
| 2017 | 07.04.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A20 Bienne Skater 90 - Bienne Seelanders | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2017 | 29.04.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A29 Bienne Skater 90 - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2017 | 06.05.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A33 Rothrist - Bienne Skater 90 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 2' |
| 2017 | 13.05.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A38 Bienne Skater 90 - Givisiez | 1/4/5 | 1 | 4 | 5 | 2' |
| 2017 | 20.05.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A44 Rossemaison - Bienne Skater 90 | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 2' |
| 2017 | 21.05.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A67 Bienne Skater 90 - Malcantone | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 2' |
| 2017 | 10.06.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A55 Bienne Skater 90 - La Broye | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 4' |
| 2017 | 15.06.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A56 Rolling Aventicum - Bienne Skater 90 | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 0' |
| 2017 | 21.06.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A65 Bienne Seelanders - Bienne Skater 90 | 1/4/5 | 1 | 4 | 5 | 12' |
| 2017 | 01.04.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A11 Bienne Skater 90 - Rolling Aventicum | 1/5/6 | 1 | 5 | 6 | 0' |
| 2017 | 19.08.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A74 Buix - Bienne Skater 90 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 7' |
| 2017 | 01.09.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A78 Bienne Skater 90 - Rothrist | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2017 | 16.09.2017 | Ligue nationale A | Bienne Skater 90 | A89 Bienne Skater 90 - Rossemaison | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 4' |
| 2017 | 23.09.2017 | Play-offs LNA | Bienne Skater 90 | POA04 Malcantone - Bienne Skater 90 | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| 2017 | 30.09.2017 | Play-offs LNA | Bienne Skater 90 | POA08 Bienne Skater 90 - Malcantone | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 4' |
| 2017 | 07.10.2017 | Play-offs LNA | Bienne Skater 90 | POA22 Rossemaison - Bienne Skater 90 | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2017 | 14.10.2017 | Play-offs LNA | Bienne Skater 90 | POA24 Bienne Skater 90 - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | LNB | Bienne Skater 90 | 5 | 5 | 13/6/19 | 13 | 6 | 19 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2L - Gr. C | Bienne Skater 90 IIa | 5 | 5 | 11/12/23 | 11 | 12 | 23 | 0' |
| 2011 | LNB | Bienne Skater 90 | 3 | 3 | 10/3/13 | 10 | 3 | 13 | 0' |
| 2011 | SWISS CUP | Bienne Skater 90 IIa | 2 | 2 | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LNA | Bienne Skater 90 | 5 | 5 | 7/3/10 | 7 | 3 | 10 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | LNA | Bienne Skater 90 | 10 | 10 | 9/5/14 | 9 | 5 | 14 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| Bienne Skater 90 | Nouvelle licence | 14.03.2008 |
| Bienne Skater 90 | Retour FSIH | 22.12.2008 |
| Bienne Skater 90 | Renouvellement | 15.04.2009 |
| Bienne Skater 90 | Retour FSIH | 31.12.2009 |
| Bienne Skater 90 | Renouvellement | 01.04.2011 |
| Bienne Skater 90 | Retour FSIH | 31.12.2011 |
| Bienne Skater 90 | Renouvellement | 12.04.2012 |
| Bienne Skater 90 | Retour FSIH | 31.12.2012 |
| Bienne Skater 90 | Renouvellement | 31.03.2017 |
| Bienne Skater 90 | Retour FSIH | 31.12.2018 |
| Grenchen | Renouvellement/transfert | 16.01.2020 |
| Grenchen | Retour FSIH | 31.12.2020 |
| Grenchen | Renouvellement | 29.03.2023 |
| Bienne | Transfert | 16.01.2026 |
| Numéro | Date | Sanction | Amende | Frais |
|---|---|---|---|---|
| BOD 16-2018 | 28.06.2018 | 3 matchs | 100.00 | 20.00 |
















