206054
PORTMANN
Martin
Oensingen Roadrunners
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2ème ligue Gr. C | Oensingen Roadrunners II | 4 | 4 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14.05.2017 | 2ème ligue Gr. C | Oensingen Roadrunners II | DC16 Oensingen Roadrunners II - Down Shakers Oberbipp II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 30.04.2017 | 2ème ligue Gr. C | Oensingen Roadrunners II | DC36 Oensingen Roadrunners II - Gekkos Gerlafingen II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 09.04.2017 | 2ème ligue Gr. C | Oensingen Roadrunners II | DC02 Oensingen Roadrunners II - Wine Skaters Twann | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 10.09.2017 | 2ème ligue Gr. C | Oensingen Roadrunners II | DC51 Grenchen - Oensingen Roadrunners II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SWISS CUP SNR | Oensingen Roadrunners | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2016 | 2L - Gr. C | Oensingen Roadrunners II | 4 | 4 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2L - Gr. C | Oensingen Roadrunners II | 5 | 5 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2015 | SWISS CUP SNR | Oensingen Roadrunners | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2L - Gr. C | Oensingen Roadrunners II | 7 | 7 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2L - GRC | Oensingen Roadrunners II | 7 | 7 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2013 | SWISS CUP | Oensingen Roadrunners II | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2L - Gr. D | Oensingen Roadrunners II | 10 | 10 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2L - Gr. D | Oensingen Roadrunners II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2011 | SWISS CUP | Oensingen Roadrunners II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SWISS CUP | Oensingen Roadrunners II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2010 | 2L - Gr. D | Oensingen Roadrunners II | 13 | 13 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | SWISS CUP | Oensingen Roadrunners II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2009 | 2L - Gr. C | Oensingen Roadrunners II | 13 | 13 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2L - Gr. A | Oensingen Roadrunners II | 4 | 4 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2008 | SWISS CUP | Oensingen Roadrunners II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Date | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | SWISS CUP SNR | 24.06.2016 | Oensingen Roadrunners | SCS12 Malcantone - Oensingen Roadrunners | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. C | 30.04.2016 | Oensingen Roadrunners II | DC16 Oensingen Roadrunners II - Hurricanes Lenzburg II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. C | 30.03.2016 | Oensingen Roadrunners II | DC01 Oensingen Roadrunners II - Down Shakers Oberbipp | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. C | 12.08.2016 | Oensingen Roadrunners II | DC53 Oensingen Roadrunners II - Wild-Cats Welschenrohr | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. C | 03.09.2016 | Oensingen Roadrunners II | DC59 Fight Pigs Gersau - Oensingen Roadrunners II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| Oensingen Roadrunners | Nouvelle licence | 25.03.2008 |
| Oensingen Roadrunners | Retour FSIH | 31.12.2018 |












