Statistiques et historique du joueur

201404

SEURET

Dylan

Rossemaison

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2022 Ligue nationale B Rossemaison II 6 6 6/5/11 6 5 11 6'
    2022 SWISS CUP Rossemaison II 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2019 1ère ligue Gr. B Rossemaison III 14 14 25/8/33 25 8 33 39'
    2019 SWISS CUP Rossemaison III 1 1 1/0/1 1 0 1 4'
    2019 Ligue nationale B Rossemaison II 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2019 Play-offs 1L Rossemaison III 8 8 14/1/15 14 1 15 10'
    2018 Ligue nationale B Rossemaison II 16 16 13/7/20 13 7 20 10'
    2018 SWISS CUP Rossemaison II 4 4 3/1/4 3 1 4 6'
    2018 Play-offs LNB Rossemaison II 9 9 2/5/7 2 5 7 2'
    2017 Ligue nationale A Rossemaison 6 6 1/0/1 1 0 1 2'
    2017 SWISS CUP Rossemaison 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2017 SWISS CUP Rossemaison II 2 2 0/0/0 0 0 0 4'
    2017 Ligue nationale B Rossemaison II 8 8 7/6/13 7 6 13 12'
    2017 Play-offs LNB Rossemaison II 6 6 4/4/8 4 4 8 16'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 30.04.2016 Rossemaison II CA20 Rossemaison II - La Roche I 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 03.04.2016 Rossemaison II CA02 Rossemaison II - Rolling Aventicum III 3/1/4 3 1 4 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 16.04.2016 Rossemaison II CA11 Rossemaison II - La Broye II 2/1/3 2 1 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 09.04.2016 Rossemaison II CA10 Givisiez II - Rossemaison II 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 06.05.2016 Rossemaison II CA22 Buix II - Rossemaison II 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 21.05.2016 Rossemaison II CA29 Rossemaison II - Aire-la-Ville 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 08.06.2016 Rossemaison II CA44 Bassecourt Eagles I - Rossemaison II 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 11.06.2016 Rossemaison II CA47 Rolling Aventicum III - Rossemaison II 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 18.06.2016 Rossemaison II CA55 Rossemaison II - Givisiez II 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 27.05.2016 Rossemaison II CA33 La Baroche II - Rossemaison II 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 19.08.2016 Rossemaison II CA67 Rossemaison II - Buix II 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 02.09.2016 Rossemaison II CA74 Aire-la-Ville - Rossemaison II 2/0/2 2 0 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 10.09.2016 Rossemaison II CA83 Léchelles Coyotes I - Rossemaison II 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 04.09.2016 Rossemaison II CA78 Rossemaison II - La Baroche II 2/1/3 2 1 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 15.09.2016 Rossemaison II CA89 Rossemaison II - Bassecourt Eagles I 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - PLAY-OFFS 25.09.2016 Rossemaison II POC01 Rossemaison II - Paradiso Tigers 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - PLAY-OFFS 29.10.2016 Rossemaison II POC32 La Roche I - Rossemaison II 2/1/3 2 1 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - PLAY-OFFS 22.10.2016 Rossemaison II POC31 Rossemaison II - La Roche I 2/0/2 2 0 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - PLAY-OFFS 01.10.2016 Rossemaison II POC05 Paradiso Tigers - Rossemaison II 0/1/1 0 1 1 40'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 29.03.2016 Rossemaison II SC114 Bassecourt Eagles IIb - Rossemaison II 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 17.04.2016 Rossemaison II SC210 Rossemaison II - Rolling Aventicum II 2/1/3 2 1 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 01.05.2016 Rossemaison II SC308 Rossemaison II - Bienne Seelanders 2/0/2 2 0 2 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    La Baroche Nouvelle licence 07.03.2008
    Rossemaison Transfert 15.01.2011
    Rossemaison Retour FSIH 31.12.2019
    Rossemaison Renouvellement 12.03.2022
    Rossemaison Retour FSIH 31.12.2022
  • Sanctions
    Numéro Date Sanction Amende Frais
    BOD 26-2016 06.10.2016 3 matchs 100.00 20.00
    BOD 11-2019 23.05.2019 3 matchs 100.00 20.00