223756
CHRISTEN
Tom
Rossemaison
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NOVICE - U16 | Rossemaison | 8 | 8 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | 16 | 16 | 2/7/9 | 2 | 7 | 9 | 2' |
| 2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | 14 | 14 | 1/5/6 | 1 | 5 | 6 | 0' |
| 2024 | Mini Gr. A | Rossemaison b | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | 14 | 14 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 4' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.04.2026 | NOVICE - U16 | Rossemaison | NVAB25 Rossemaison - La Tour | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 02.05.2026 | NOVICE - U16 | Rossemaison | NVAB07 Givisiez - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 08.05.2026 | NOVICE - U16 | Rossemaison | NVCB01 La Neuveville - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 16.05.2026 | NOVICE - U16 | Rossemaison | NVAB13 Rossemaison - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 31.05.2026 | NOVICE - U16 | Rossemaison | NVCB07 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 07.06.2026 | NOVICE - U16 | Rossemaison | NVCB13 Bienne - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 21.06.2026 | NOVICE - U16 | Rossemaison | NVAB19 La Broye - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 20.06.2026 | NOVICE - U16 | Rossemaison | NVCB16 Rossemaison - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.03.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA04 Rossemaison a - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 02.04.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA09 Rossemaison b - Rossemaison a | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2025 | 09.04.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA20 Rossemaison a - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 06.04.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA37 Rossemaison a - MJ La Vallée | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025 | 27.04.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA15 Rossemaison a - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 04.05.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA16 MJ La Vallée - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 09.05.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA02 Bienne - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 18.05.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA23 Rossemaison a - Bienne | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2025 | 25.05.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA46 Rossemaison a - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 11.06.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA41 Ajoie - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 04.06.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA30 Rossemaison a - Rossemaison b | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 28.06.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA36 Buix - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 20.08.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA51 Rossemaison b - Rossemaison a | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 06.09.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA25 La Neuveville - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 07.09.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA57 Rossemaison a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 21.09.2025 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA62 Rossemaison a - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.04.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA44 Rossemaison a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 20.04.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA01 Rossemaison a - Bienne | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 01.05.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA16 Rossemaison a - Ajoie b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 11.05.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA23 Rossemaison a - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 12.05.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA59 La Neuveville - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 25.05.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA26 Ajoie a - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 29.05.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA17 Rossemaison b - Rossemaison a | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2024 | 01.06.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA30 Rossemaison a - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 16.06.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA37 Bienne - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 21.08.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA53 Rossemaison a - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 04.09.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA08 Buix - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 07.09.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA62 Rossemaison a - Ajoie a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 14.09.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA66 Bassecourt Eagles - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 21.09.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison a | MNA71 Rossemaison a - Courroux Wolfies | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2024 | 07.04.2024 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA03 Rossemaison b - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.04.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA02 Rossemaison a - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 22.04.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA07 Rossemaison b - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 29.04.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA11 Buix - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 06.05.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA14 Rossemaison b - Ajoie b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 10.06.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA28 Rossemaison b - Bassecourt Eagles | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 17.06.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA30 Rossemaison b - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 12.08.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA35 La Neuveville - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 16.08.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA21 Ajoie a - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 17.05.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA20 Courroux Wolfies - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 27.08.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA42 Ajoie b - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 02.09.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA48 Rossemaison b - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 10.09.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA39 Rossemaison b - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 16.09.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA49 Rossemaison b - Ajoie a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 24.09.2023 | Mini Gr. A | Rossemaison b | MNA56 Bassecourt Eagles - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| Rossemaison | Nouvelle licence | 27.03.2023 |
















