221507
NEUENSCHWANDER
Pablo
Buix
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mini Gr. A | Buix | 18 | 18 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | Novice Gr. A | Buix | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | Mini Gr. A | Buix | 15 | 15 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | Novice Gr. A | Buix | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | MINI - TITRE - Gr. E | Buix | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | TF - MINI - 1/4 | Buix | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | MINI - Classement 5-8 | Buix | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | MINI - Classement 5-6 | Buix | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | Mini Gr. A | Buix | 13 | 13 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | Novice Gr. A | Buix | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | Mini Gr. A | Buix | 15 | 15 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2021 | Mini Gr. A | Buix | 12 | 12 | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 2' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.03.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA01 Ajoie - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 30.03.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA05 Buix - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 11.04.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA10 Buix - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 27.04.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA15 Rossemaison a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 04.05.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA26 Bienne - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 16.05.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA22 Buix - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 06.04.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA08 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 10.05.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA21 Buix - MJ La Vallée | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 31.05.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA29 Buix - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 14.06.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA31 Rossemaison b - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 28.06.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA36 Buix - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 05.07.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA42 MJ La Vallée - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 16.08.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA47 Buix - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 23.08.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA50 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 27.08.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA43 Ajoie - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 30.08.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA52 Buix - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 07.09.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA57 Rossemaison a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 12.09.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA63 Buix - MJ La Vallée | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 13.09.2025 | Novice Gr. A | Buix | NVCA52 Buix - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.04.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA44 Rossemaison a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 20.04.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA09 Buix - Ajoie b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 27.04.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA15 Buix - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.05.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA18 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 11.05.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA22 Buix - Ajoie a | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 26.05.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA27 Bassecourt Eagles - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 01.06.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA29 Buix - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 08.06.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA36 Buix - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 15.06.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA54 Buix - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 29.06.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA45 Ajoie b - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 03.07.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA51 Rossemaison b - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 25.08.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA58 Ajoie a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 04.09.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA08 Buix - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 07.09.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA63 Buix - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 21.09.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA72 Bienne - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 13.04.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA02 Buix - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 08.06.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA18 Buix - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 23.06.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA23 Dzos Volants - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.10.2024 | MINI - TITRE - Gr. E | Buix | TFME1 Dzos Volants - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.10.2024 | MINI - TITRE - Gr. E | Buix | TFME3 Capolago Flyers - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.10.2024 | MINI - TITRE - Gr. E | Buix | TFME5 Buix - Wolfurt Walkers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.10.2024 | TF - MINI - 1/4 | Buix | TFM24 Ajoie a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 06.10.2024 | MINI - Classement 5-8 | Buix | TFM32 Dzos Volants - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 06.10.2024 | MINI - Classement 5-6 | Buix | TFM61 Capolago Flyers - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.04.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA11 Buix - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 07.05.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA15 Bassecourt Eagles - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 20.05.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA18 Buix - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 03.06.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA25 Buix - Ajoie a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 10.06.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA52 Buix - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 17.06.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA32 Ajoie b - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 25.06.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA24 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 30.06.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA34 Buix - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 26.08.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA43 Buix - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 02.09.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA46 Rossemaison a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 10.09.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA39 Rossemaison b - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 24.09.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA53 Ajoie a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 23.04.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA06 Courroux Wolfies - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 03.06.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA20 Buix - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 16.09.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA37 Buix - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 24.09.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA41 Ajoie - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.05.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA15 Ajoie a - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2022 | 21.05.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA16 Bassecourt Eagles - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 04.06.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA30 Buix - Ajoie a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 11.06.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA23 Buix - Ajoie b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 19.06.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA26 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 20.08.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA31 Buix - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 18.09.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA38 Ajoie b - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 24.09.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA41 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 02.10.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA45 Ajoie a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 10.09.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA36 Buix - Courroux Wolfies | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2022 | 28.05.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA21 Courroux Wolfies - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 20.04.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA08 Ajoie b - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 01.05.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA11 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 02.04.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA01 Buix - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 09.04.2022 | Mini Gr. A | Buix | MNA06 Buix - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.04.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA01 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 25.04.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA06 Bassecourt Eagles - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 08.05.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA10 Buix - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 15.05.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA11 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2021 | 20.06.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA19 Buix - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 02.05.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA07 Ajoie - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 03.07.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA16 Buix - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 26.06.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA21 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 12.09.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA26 Bassecourt Eagles - Buix | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2021 | 17.09.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA28 Buix - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 26.09.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA29 Ajoie - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 12.06.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA18 Courroux Wolfies - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| Buix | Nouvelle licence | 05.03.2021 |












