220445
ROTEN
Nathan
Bienne
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Juniors Gr. A | Bienne | 8 | 8 | 2/4/6 | 2 | 4 | 6 | 2' |
| 2026 | NOVICE - U16 | Bienne | 14 | 14 | 23/10/33 | 23 | 10 | 33 | 4' |
| 2025 | Novice Gr. B | Bienne | 12 | 12 | 5/7/12 | 5 | 7 | 12 | 10' |
| 2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | 12 | 12 | 7/5/12 | 7 | 5 | 12 | 12' |
| 2023 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | 6 | 6 | 9/1/10 | 9 | 1 | 10 | 0' |
| 2023 | Mini Gr. C | Bienne | 10 | 10 | 12/5/17 | 12 | 5 | 17 | 8' |
| 2023 | NVCE - TITRE - Gr. H | MJ Bienne-La Neuveville | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | TF - NVCE - 1/4 | MJ Bienne-La Neuveville | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | TF - NVCE - Classement 5-8 | MJ Bienne-La Neuveville | 1 | 1 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2023 | TF - NVCE - Classement 5-6 | MJ Bienne-La Neuveville | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | 12 | 12 | 13/4/17 | 13 | 4 | 17 | 4' |
| 2022 | Novice Gr. A | MJ Biel-Bienne | 1 | 1 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | 14 | 14 | 13/4/17 | 13 | 4 | 17 | 2' |
| 2021 | Novice Elite Gr. T | MJ Biel-Bienne | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | Novice PR - Gr. P | MJ Biel-Bienne | 5 | 5 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2020 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | 3 | 3 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.03.2026 | Juniors Gr. A | Bienne | JNA02 Rolling Aventicum - Bienne | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2026 | 19.04.2026 | Juniors Gr. A | Bienne | JNA15 Bienne - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 25.04.2026 | Juniors Gr. A | Bienne | JNA20 Bienne - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 26.08.2026 | Juniors Gr. A | Bienne | JNA51 Bassecourt Eagles - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 05.09.2026 | Juniors Gr. A | Bienne | JNA23 Bienne - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 09.09.2026 | Juniors Gr. A | Bienne | JNA57 Bienne - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 15.09.2026 | Juniors Gr. A | Bienne | JNA58 La Neuveville - Bienne | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 20.09.2026 | Juniors Gr. A | Bienne | JNA62 Bienne - Ajoie | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2026 | 12.04.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVCB05 Buix - Bienne | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 18.04.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVCB03 Bienne - Ajoie | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 26.04.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVAB15 Bienne - La Tour | 6/1/7 | 6 | 1 | 7 | 0' |
| 2026 | 02.05.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVAB09 La Broye - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 09.05.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVCB11 Bienne - La Neuveville | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| 2026 | 10.05.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVCB18 Ajoie - Bienne | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2026 | 31.05.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVCB09 Bassecourt Eagles - Bienne | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2026 | 07.06.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVCB13 Bienne - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2026 | 15.08.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVCB20 Bienne - Buix | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2026 | 29.08.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVAB33 Léchelles Coyotes - Bienne | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2026 | 04.09.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVCB23 La Neuveville - Bienne | 4/0/4 | 4 | 0 | 4 | 0' |
| 2026 | 20.03.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVAB03 Bienne - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 12.09.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVCB27 Bienne - Bassecourt Eagles | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 19.09.2026 | NOVICE - U16 | Bienne | NVAB39 Bienne - Givisiez | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.03.2025 | Novice Gr. B | Bienne | NVCB03 Bienne - Gekkos Gerlafingen | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 05.04.2025 | Novice Gr. B | Bienne | NVCB04 Rossemaison - Bienne | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2025 | 27.04.2025 | Novice Gr. B | Bienne | NVCB08 Bienne - Bassecourt Eagles | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2025 | 10.05.2025 | Novice Gr. B | Bienne | NVCB11 JB Wiggertal-Lenzburg - Bienne | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 17.05.2025 | Novice Gr. B | Bienne | NVCB13 Bienne - Down Shakers Oberbipp | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 25.05.2025 | Novice Gr. B | Bienne | NVCB18 Wollerau - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 15.06.2025 | Novice Gr. B | Bienne | NVCB24 Gekkos Gerlafingen - Bienne | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 21.06.2025 | Novice Gr. B | Bienne | NVCB25 Bienne - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 16.08.2025 | Novice Gr. B | Bienne | NVCB29 Bassecourt Eagles - Bienne | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025 | 23.08.2025 | Novice Gr. B | Bienne | NVCB32 Bienne - JB Wiggertal-Lenzburg | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2025 | 30.08.2025 | Novice Gr. B | Bienne | NVCB34 Down Shakers Oberbipp - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2025 | 07.09.2025 | Novice Gr. B | Bienne | NVCB39 Bienne - Wollerau | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 07.06.2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB05 Rossemaison - MJ Bienne-La Neuveville | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 09.06.2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB18 MJ Bienne-La Neuveville - Wolfurt Walkers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 16.06.2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB19 Gekkos Gerlafingen - MJ Bienne-La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 26.05.2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB12 Down Shakers Oberbipp - MJ Bienne-La Neuveville | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 08.05.2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB07 MJ Bienne-La Neuveville - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 29.05.2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB26 MJ Bienne-La Neuveville - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 28.04.2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB02 MJ Bienne-La Neuveville - JB Wiggertal United | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 25.08.2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB28 Bassecourt Eagles - MJ Bienne-La Neuveville | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 2' |
| 2024 | 06.09.2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB33 MJ Bienne-La Neuveville - Down Shakers Oberbipp | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 2' |
| 2024 | 14.09.2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB39 Wolfurt Walkers - MJ Bienne-La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 21.09.2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB23 JB Wiggertal United - MJ Bienne-La Neuveville | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 6' |
| 2024 | 27.09.2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB40 MJ Bienne-La Neuveville - Gekkos Gerlafingen | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01.04.2023 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB03 MJ Bienne-La Neuveville - JB Wiggertal United | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 06.05.2023 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB13 MJ Bienne-La Neuveville - Gekkos Gerlafingen | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2023 | 14.05.2023 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB18 Rossemaison - MJ Bienne-La Neuveville | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 02.09.2023 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB34 Gekkos Gerlafingen - MJ Bienne-La Neuveville | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2023 | 16.09.2023 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB39 MJ Bienne-La Neuveville - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 02.06.2023 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB08 MJ Bienne-La Neuveville - Down Shakers Oberbipp | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2023 | 19.08.2023 | Mini Gr. C | Bienne | MNC14 Z-Fighters Oberrüti-Sins - Bienne | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 2' |
| 2023 | 17.06.2023 | Mini Gr. C | Bienne | MNC27 JB Wiggertal United - Bienne | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 26.08.2023 | Mini Gr. C | Bienne | MNC32 Wollerau - Bienne | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2023 | 07.05.2023 | Mini Gr. C | Bienne | MNC11 Bienne - Wollerau | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2023 | 30.04.2023 | Mini Gr. C | Bienne | MNC07 Gekkos Gerlafingen - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 10.09.2023 | Mini Gr. C | Bienne | MNC16 Bienne - Wolfurt Walkers | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2023 | 23.09.2023 | Mini Gr. C | Bienne | MNC42 Bienne - JB DS Oberbipp | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 03.06.2023 | Mini Gr. C | Bienne | MNC21 JB DS Oberbipp - Bienne | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2023 | 22.04.2023 | Mini Gr. C | Bienne | MNC06 Bienne - JB Wiggertal United | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2023 | 24.06.2023 | Mini Gr. C | Bienne | MNC28 Bienne - Gekkos Gerlafingen | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 14.10.2023 | NVCE - TITRE - Gr. H | MJ Bienne-La Neuveville | TFNH1 Rossemaison - MJ Bienne-La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 14.10.2023 | NVCE - TITRE - Gr. H | MJ Bienne-La Neuveville | TFNH3 Wolfurt Walkers - MJ Bienne-La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 14.10.2023 | NVCE - TITRE - Gr. H | MJ Bienne-La Neuveville | TFNH5 MJ Bienne-La Neuveville - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 14.10.2023 | TF - NVCE - 1/4 | MJ Bienne-La Neuveville | TFN21 Wollerau a - MJ Bienne-La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 15.10.2023 | TF - NVCE - Classement 5-8 | MJ Bienne-La Neuveville | TFN31 MJ Bienne-La Neuveville - Sorengo | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2023 | 15.10.2023 | TF - NVCE - Classement 5-6 | MJ Bienne-La Neuveville | TFN61 MJ Bienne-La Neuveville - Wolfurt Walkers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 03.04.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC01 JB DS Oberbipp - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 07.05.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC10 MJ Biel-Bienne - Wolfurt Walkers | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2022 | 20.08.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC29 MJ Biel-Bienne - Wollerau | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2022 | 03.09.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC36 MJ Biel-Bienne - Fight Pigs Gersau | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2022 | 18.06.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC21 MJ Biel-Bienne - JB Wiggertal United | 4/0/4 | 4 | 0 | 4 | 0' |
| 2022 | 26.06.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC26 Gekkos Gerlafingen - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 11.06.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC22 MJ Biel-Bienne - JB DS Oberbipp | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 24.09.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC42 JB Wiggertal United - MJ Biel-Bienne | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2022 | 27.08.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC31 Wolfurt Walkers - MJ Biel-Bienne | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2022 | 14.05.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC15 Fight Pigs Gersau - MJ Biel-Bienne | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2022 | 09.04.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC05 MJ Biel-Bienne - Gekkos Gerlafingen | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 30.04.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC08 Wollerau - MJ Biel-Bienne | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2022 | 24.09.2022 | Novice Gr. A | MJ Biel-Bienne | NVCA41 Bassecourt Eagles - MJ Biel-Bienne | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.04.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB05 Dzos Volants - MJ Biel-Bienne | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2021 | 11.04.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB03 MJ Biel-Bienne - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 24.04.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB08 MJ Biel-Bienne - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 12.05.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB18 Rolling Aventicum - MJ Biel-Bienne | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2021 | 09.05.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB13 MJ Biel-Bienne - MJ La Tour-Léchelles | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2021 | 29.05.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB20 MJ Biel-Bienne - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 05.06.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB12 La Broye - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 12.06.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB27 MJ Biel-Bienne - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2021 | 27.06.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB33 MJ Biel-Bienne - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2021 | 18.06.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB38 MJ Biel-Bienne - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 20.06.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB28 MJ La Tour-Léchelles - MJ Biel-Bienne | 4/0/4 | 4 | 0 | 4 | 0' |
| 2021 | 03.09.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB35 Dzos Volants - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 25.09.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB43 MJ Biel-Bienne - MJ La Tour-Léchelles | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2021 | 18.09.2021 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB42 La Broye - MJ Biel-Bienne | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2021 | 05.09.2021 | Novice Elite Gr. T | MJ Biel-Bienne | NVCT44 MJ Biel-Bienne - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 10.09.2021 | Novice Elite Gr. T | MJ Biel-Bienne | NVCT52 Rolling Aventicum - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 09.10.2021 | Novice PR - Gr. P | MJ Biel-Bienne | TFNP03 MJ Biel-Bienne - Gekkos Gerlafingen | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 09.10.2021 | Novice PR - Gr. P | MJ Biel-Bienne | TFNP05 Wollerau - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 09.10.2021 | Novice PR - Gr. P | MJ Biel-Bienne | TFNP07 MJ Biel-Bienne - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 10.10.2021 | Novice PR - Gr. P | MJ Biel-Bienne | TFNP12 Novaggio Twins - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 10.10.2021 | Novice PR - Gr. P | MJ Biel-Bienne | TFNP14 MJ Biel-Bienne - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.09.2020 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB16 MJ Biel-Bienne - La Neuveville | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2020 | 03.10.2020 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB17 MJ Biel-Bienne - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2020 | 10.10.2020 | Mini Gr. B | MJ Biel-Bienne | MNB20 Givisiez - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| Biel - Bienne | Nouvelle licence | 18.09.2020 |
















