95050
PAGANI
Tommaso
Rangers Lugano
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SWISS CUP | Rangers Lugano | 12 | 12 | 15/7/22 | 15 | 7 | 22 | 12' |
| 2024 | SWISS CUP | Rangers Lugano | 8 | 8 | 7/5/12 | 7 | 5 | 12 | 2' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.03.2025 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS30 Novaggio Twins - Rangers Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 30.03.2025 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS03 Malcantone - Rangers Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 06.04.2025 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS14 Rangers Lugano - Capolago Flyers | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 28.04.2025 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS09 Rangers Lugano - Novaggio Twins | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 05.05.2025 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS24 Rangers Lugano - Malcantone | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 6' |
| 2025 | 11.05.2025 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS10 Paradiso Tigers - Rangers Lugano | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 31.05.2025 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS17 COB Unicorns - Rangers Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 07.09.2025 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS31 Rangers Lugano - Paradiso Tigers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 12.09.2025 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS35 Capolago Flyers - Rangers Lugano | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025 | 21.09.2025 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS38 Rangers Lugano - COB Unicorns | 8/1/9 | 8 | 1 | 9 | 0' |
| 2025 | 05.10.2025 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS19 Rangers Lugano - Eagles Vedeggio | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 2' |
| 2025 | 02.09.2025 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS40 Eagles Vedeggio - Rangers Lugano | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.04.2024 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS02 Rangers Lugano - Capolago Flyers | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2024 | 03.05.2024 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS12 COB Unicorns - Rangers Lugano | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2024 | 03.06.2024 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS07 Rangers Lugano - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 01.09.2024 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS18 Rangers Lugano - Novaggio Twins | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2024 | 22.09.2024 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS19 Eagles Vedeggio - Rangers Lugano | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2024 | 19.10.2024 | SWISS CUP | Rangers Lugano | SCV32 Capolago Flyers - Rangers Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 19.10.2024 | SWISS CUP | Rangers Lugano | SCV51 Rothrist - Rangers Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 21.04.2024 | SWISS CUP | Rangers Lugano | VETS05 Paradiso Tigers - Rangers Lugano | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | SWISS CUP | Rangers Lugano Sorengo | 1 | 1 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2013 | LNB | Rangers Lugano Sorengo | 4 | 4 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1L - Gr. B | Rangers Lugano Sorengo II | 14 | 14 | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2012 | 1L - PLAY-OFFS | Rangers Lugano Sorengo II | 7 | 7 | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2012 | SWISS CUP | Rangers Lugano Sorengo II | 2 | 2 | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1L - Gr. B | Pregassona | 16 | 16 | 4/11/15 | 4 | 11 | 15 | 0' |
| 2011 | SWISS CUP | Pregassona | 2 | 2 | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SWISS CUP | Pregassona | 2 | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2010 | 1L - PLAY-OFFS | Pregassona | 2 | 2 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2010 | 1L - Gr. B | Pregassona | 16 | 16 | 16/9/25 | 16 | 9 | 25 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1L - Gr. B | Pregassona | 13 | 13 | 9/6/15 | 9 | 6 | 15 | 0' |
| 2009 | 1L - PLAY-OUT | Pregassona | 3 | 3 | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2009 | SWISS CUP | Pregassona | 3 | 3 | 4/0/4 | 4 | 0 | 4 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1L - Gr. C | Pregassona | 17 | 17 | 8/1/9 | 8 | 1 | 9 | 0' |
| 2008 | 1L - PLAY-OUT | Pregassona | 4 | 4 | 4/2/6 | 4 | 2 | 6 | 0' |
| 2008 | SWISS CUP | Pregassona | 1 | 1 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| club | motivo | data |
|---|---|---|
| Pregassona | Nouvelle licence | 26.03.2008 |
| Rangers Lugano | Transfert | 03.03.2012 |
| Rangers Lugano | Retour FSIH | 31.12.2014 |
| Rangers Lugano | Renouvellement | 14.03.2024 |













