209517
BOBST
Jessica
Malcantone
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Femminile - LNA | Malcantone | 11 | 11 | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 8' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10.06.2018 | Femminile - LNA | Malcantone | W29 Malcantone - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 06.05.2018 | Femminile - LNA | Malcantone | W17 Bassecourt Eagles - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 29.04.2018 | Femminile - LNA | Malcantone | W41 Bienne Seelanders - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2018 | 08.04.2018 | Femminile - LNA | Malcantone | W01 Rossemaison - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 15.04.2018 | Femminile - LNA | Malcantone | W33 Rolling Aventicum - Malcantone | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2018 | 27.05.2018 | Femminile - LNA | Malcantone | W49 La Baroche - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 22.04.2018 | Femminile - LNA | Malcantone | W09 Roller LS - Malcantone | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 4' |
| 2018 | 01.09.2018 | Femminile - LNA | Malcantone | W37 Malcantone - Roller LS | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 17.06.2018 | Femminile - LNA | Malcantone | W13 Malcantone - Bienne Seelanders | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 16.06.2018 | Femminile - LNA | Malcantone | W05 Malcantone - Rolling Aventicum | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2018 | 02.06.2018 | Femminile - LNA | Malcantone | W25 Rothrist - Malcantone | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DAMES / LNA | Novaggio Twins | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2016 | DAMES / LNA - PLAY-OFFS | Novaggio Twins | 5 | 5 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DAMES / LNA | La Broye | 7 | 7 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | DAMES/LNA | Novaggio Twins | 11 | 11 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2014 | DAMES/LNA - PLAY-OFFS | Novaggio Twins | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DAMES/LNA | Novaggio Twins | 11 | 11 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2013 | DAMES/LNA - PLAY-OFFS | Novaggio Twins | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | DAMES / LNA | Novaggio Twins | 14 | 14 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2012 | DAMES/LNA - PLAY-OFFS | Novaggio Twins | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | DAMES / LNA | Capolago Flyers | 13 | 13 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DAMES/LNA - PLAY-OFFS | Capolago Flyers | 4 | 4 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2010 | DAMES / LNA | Capolago Flyers | 14 | 14 | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DAMES / LNA | Capolago Flyers | 2 | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2009 | DAMES/LNA - PLAY-OFFS | Capolago Flyers | 5 | 5 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | competizione | data | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | DAMES/LNA | 18.09.2016 | Novaggio Twins | W70 Novaggio Twins - Rothrist | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | DAMES/LNA - PLAY-OFFS | 25.09.2016 | Novaggio Twins | POW01 Novaggio Twins - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | DAMES/LNA - PLAY-OFFS | 15.10.2016 | Novaggio Twins | POW12 Courroux Wolfies - Novaggio Twins | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | DAMES/LNA - PLAY-OFFS | 09.10.2016 | Novaggio Twins | POW11 Novaggio Twins - Courroux Wolfies | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | DAMES/LNA - PLAY-OFFS | 02.10.2016 | Novaggio Twins | POW05 Novaggio Twins - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | DAMES/LNA - PLAY-OFFS | 01.10.2016 | Novaggio Twins | POW03 Rossemaison - Novaggio Twins | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| club | motivo | data |
|---|---|---|
| Capolago Flyers | Nouvelle licence | 29.08.2009 |
| Novaggio Twins | Transfert | 16.01.2012 |
| La Broye | Transfert | 16.01.2015 |
| La Broye | Retour FSIH | 31.12.2015 |
| Novaggio Twins | Renouvellement | 14.09.2016 |
| Novaggio Twins | Retour FSIH | 31.12.2016 |
| Malcantone | Renouvellement-transfert | 16.01.2018 |
| Malcantone | Retour FSIH | 31.12.2018 |













