skycrapper gauche
skycrapper droite

Statistiques et historique du joueur

207302

ESTEVEZ

Eric

Bienne

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2020 LNA Bienne Seelanders 9 9 6/10/16 6 10 16 8'
    2020 Play-offs LNA Bienne Seelanders 1 1 2/0/2 2 0 2 2'
    2019 SWISS CUP Bienne Seelanders 3 3 3/1/4 3 1 4 2'
    2019 LNA Bienne Seelanders 12 12 8/8/16 8 8 16 14'
    2019 Play-offs LNA Bienne Seelanders 9 9 3/3/6 3 3 6 14'
    2018 2 Liga Gr. C Bienne Skater 90 II 2 2 1/3/4 1 3 4 11'
    2017 LNA Bienne Skater 90 17 17 14/9/23 14 9 23 20'
    2017 SWISS CUP Bienne Skater 90 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2017 Play-offs LNA Bienne Skater 90 4 4 3/2/5 3 2 5 10'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 JNR - Gr. A 01.05.2016 Bienne Skater 90 JNA17 Bienne Skater 90 - Courroux Wolfies 3/0/3 3 0 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 JNR - Gr. A 26.06.2016 Bienne Skater 90 JNA38 La Baroche - Bienne Skater 90 2/1/3 2 1 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 JNR - Gr. A 03.04.2016 Bienne Skater 90 JNA03 Bienne Skater 90 - Rossemaison b 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 JNR - Gr. A 24.04.2016 Bienne Skater 90 JNA10 Bienne Skater 90 - La Baroche 3/1/4 3 1 4 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 JNR - Gr. A 11.05.2016 Bienne Skater 90 JNA24 Bienne Skater 90 - La Neuveville 2/5/7 2 5 7 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 JNR - Gr. A 14.08.2016 Bienne Skater 90 JNA45 Courroux Wolfies - Bienne Skater 90 2/1/3 2 1 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 JNR - Gr. A 21.08.2016 Bienne Skater 90 JNA35 Bienne Skater 90 - Buix 0/2/2 0 2 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 JNR - Gr. A 28.08.2016 Bienne Skater 90 JNA54 Bienne Skater 90 - Aire-la-Ville 3/2/5 3 2 5 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 JNR - PLAY-OFFS 04.09.2016 Bienne Skater 90 POJN02 Rossemaison a - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 19.03.2016 Bienne Skater 90 A05 Rothrist - Bienne Skater 90 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 20.03.2016 Bienne Skater 90 A51 Bienne Skater 90 - Givisiez 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 02.04.2016 Bienne Skater 90 A15 Bienne Skater 90 - Buix 3/2/5 3 2 5 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 09.04.2016 Bienne Skater 90 A17 Sayaluca Cadempino Lugano - Bienne Skater 90 0/1/1 0 1 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.04.2016 Bienne Skater 90 A78 Malcantone - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 15.04.2016 Bienne Skater 90 A24 Bienne Skater 90 - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 21.04.2016 Bienne Skater 90 A28 Courroux Wolfies - Bienne Skater 90 3/0/3 3 0 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 30.04.2016 Bienne Skater 90 A33 Bienne Skater 90 - Malcantone 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.05.2016 Bienne Skater 90 A39 Rossemaison - Bienne Skater 90 2/1/3 2 1 3 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 20.05.2016 Bienne Skater 90 A42 Bienne Skater 90 - Rolling Aventicum 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 28.05.2016 Bienne Skater 90 A50 Bienne Skater 90 - Rothrist 1/0/1 1 0 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.06.2016 Bienne Skater 90 A06 Givisiez - Bienne Skater 90 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 18.06.2016 Bienne Skater 90 A60 Buix - Bienne Skater 90 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 25.06.2016 Bienne Skater 90 A62 Bienne Skater 90 - Sayaluca Cadempino Lugano 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 13.08.2016 Bienne Skater 90 A73 Bienne Skater 90 - Courroux Wolfies 3/0/3 3 0 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 03.09.2016 Bienne Skater 90 A84 Bienne Skater 90 - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.09.2016 Bienne Skater 90 A87 Rolling Aventicum - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 19.09.2016 Bienne Skater 90 POA03 Rossemaison - Bienne Skater 90 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 24.09.2016 Bienne Skater 90 POA07 Bienne Skater 90 - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 25.09.2016 Bienne Skater 90 POA011 Rossemaison - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 17.04.2016 Bienne Skater 90 SC209 Bienne Skater 90 - Sayaluca Cadempino Lugano 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 08.05.2016 Bienne Skater 90 SC304 Fontenais Ia - Bienne Skater 90 0/2/2 0 2 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 12.06.2016 Bienne Skater 90 SC403 Bienne Skater 90 - Rothrist 0/1/1 0 1 1 2'
  • Historique
    Club Raison Date
    Bienne Seelanders Nouvelle licence 05.02.2008
    Bienne Seelanders Retour FSIH 27.12.2009
    Bienne Seelanders Renouvellement 14.03.2011
    Bienne Skater 90 Transfert 16.01.2013
    Bienne Seelanders Transfert 16.01.2019
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur