209064
PETER
Ben
Oensingen Roadrunners
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 Liga Gr. C | Oensingen Roadrunners II | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 2 Liga Gr. C | Oensingen Roadrunners II | 3 | 3 | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 4' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.08.2020 | 2 Liga Gr. C | Oensingen Roadrunners II | DC01 Hurricanes Lenzburg - Oensingen Roadrunners II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2020 | 26.08.2020 | 2 Liga Gr. C | Oensingen Roadrunners II | DC05 Oensingen Roadrunners II - Zofingen Black Panthers II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.08.2019 | 2 Liga Gr. C | Oensingen Roadrunners II | DC45 Rolling Aventicum III - Oensingen Roadrunners II | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2019 | 08.09.2019 | 2 Liga Gr. C | Oensingen Roadrunners II | DC52 Biel-Bienne II - Oensingen Roadrunners II | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2019 | 11.09.2019 | 2 Liga Gr. C | Oensingen Roadrunners II | DC54 Oensingen Roadrunners II - Red Rocks Rothenfluh | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NVC - Gr. C | Oensingen Roadrunners | 9 | 9 | 34/10/44 | 34 | 10 | 44 | 0' |
| 2016 | 1L - Gr. B | Oensingen Roadrunners I | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2016 | 2L - Gr. C | Oensingen Roadrunners II | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NVC - Gr. C | JB Wiggertal United | 1 | 1 | 5/4/9 | 5 | 4 | 9 | 0' |
| 2015 | NVC - Gr. C | Oensingen Roadrunner | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2015 | NVC - Gr. C | Oensingen Roadrunners | 11 | 11 | 10/5/15 | 10 | 5 | 15 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NVCE - Gr. C | Oensingen Roadrunners | 14 | 14 | 10/12/22 | 10 | 12 | 22 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NVC - GRC | JB Down Shakers Oberbipp | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NVC - Gr. A | JB Down Shakers Oberbipp | 18 | 18 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MINI - Gr. B | Down Shakers Oberbipp | 12 | 12 | 5/1/6 | 5 | 1 | 6 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | MINI - Gr. C | Down Shakers Oberbipp | 11 | 11 | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | MINI - Gr. A | Down Shakers Oberbipp | 25 | 25 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| stagione | competizione | data | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | NVC - Gr. C | 19.06.2016 | Oensingen Roadrunners | NVCC14 Oensingen Roadrunners - JB Wiggertal United | 5/1/6 | 5 | 1 | 6 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | NVC - Gr. C | 29.05.2016 | Oensingen Roadrunners | NVCC16 Langnau Stars - Oensingen Roadrunners | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | NVC - Gr. C | 17.04.2016 | Oensingen Roadrunners | NVCC04 Langnau Stars - Oensingen Roadrunners | 4/0/4 | 4 | 0 | 4 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | NVC - Gr. C | 28.05.2016 | Oensingen Roadrunners | NVCC10 Oensingen Roadrunners - JB Gekkos-Hurricanes | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 2' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | NVC - Gr. C | 21.05.2016 | Oensingen Roadrunners | NVCC08 Oensingen Roadrunners - Langnau Stars | 5/1/6 | 5 | 1 | 6 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | NVC - Gr. C | 08.05.2016 | Oensingen Roadrunners | NVCC12 Oensingen Roadrunners - JB Wiggertal United | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | NVC - Gr. C | 10.09.2016 | Oensingen Roadrunners | NVCC21 Oensingen Roadrunners - JB Gekkos-Hurricanes | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 2' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | NVC - Gr. C | 25.09.2016 | Oensingen Roadrunners | NVCC24 Oensingen Roadrunners - Langnau Stars | 5/4/9 | 5 | 4 | 9 | 2' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | NVC - Gr. C | 27.08.2016 | Oensingen Roadrunners | NVCC19 JB Gekkos-Hurricanes - Oensingen Roadrunners | 4/2/6 | 4 | 2 | 6 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 1L - Gr. B | 05.06.2016 | Oensingen Roadrunners I | CB39 Oensingen Roadrunners I - Sayaluca Cadempino Lugano II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 5' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 1L - Gr. B | 26.06.2016 | Oensingen Roadrunners I | CB20 La Neuveville I - Oensingen Roadrunners I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. C | 30.03.2016 | Oensingen Roadrunners II | DC01 Oensingen Roadrunners II - Down Shakers Oberbipp | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. C | 01.06.2016 | Oensingen Roadrunners II | DC37 Down Shakers Oberbipp - Oensingen Roadrunners II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. C | 08.04.2016 | Oensingen Roadrunners II | DC08 Gekkos Gerlafingen II - Oensingen Roadrunners II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| club | motivo | data |
|---|---|---|
| Down Shakers Oberbipp | Nouvelle licence | 30.01.2009 |
| Oensingen Roadrunners | Transfert | 16.01.2014 |
| Oensingen Roadrunners | Retour FSIH | 31.12.2025 |














