skycrapper gauche
skycrapper droite

Statistiques et historique du joueur

205098

DA COSTA

Maximiliano

Givisiez

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2024 LNA Léchelles Coyotes 8 8 0/1/1 0 1 1 14'
    2024 SWISS CUP Léchelles Coyotes 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2021 LNA Léchelles Coyotes 7 7 5/3/8 5 3 8 4'
    2021 SWISS CUP Léchelles Coyotes 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2021 Play-offs LNA Léchelles Coyotes 5 5 1/3/4 1 3 4 6'
    2020 LNA Léchelles Coyotes 2 2 3/0/3 3 0 3 6'
    2019 LNB Léchelles Coyotes 13 13 11/10/21 11 10 21 36'
    2019 Play-offs LNB Léchelles Coyotes 7 7 7/3/10 7 3 10 6'
    2018 1 Liga Gr. A Givisiez II 6 6 5/5/10 5 5 10 6'
    2018 Play-out 1L Givisiez II 2 2 1/2/3 1 2 3 0'
    2017 LNA Givisiez 2 2 0/0/0 0 0 0 4'
    2017 1 Liga Gr. A Givisiez II 13 13 21/12/33 21 12 33 14'
    2017 SWISS CUP Givisiez II 5 5 3/5/8 3 5 8 9'
    2017 2 Liga Gr. B Givisiez IIIb 1 1 1/1/2 1 1 2 0'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.06.2016 Givisiez A06 Givisiez - Bienne Skater 90 0/2/2 0 2 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 25.06.2016 Givisiez A61 Buix - Givisiez 0/0/0 0 0 0 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 12.11.2016 Givisiez POA35 Bienne Seelanders - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 06.11.2016 Givisiez POA34 Givisiez - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 05.11.2016 Givisiez POA33 Givisiez - Bienne Seelanders 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 30.04.2016 Givisiez II CA19 Givisiez II - Buix II 2/0/2 2 0 2 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 30.03.2016 Givisiez II CA01 Givisiez II - La Broye II 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 09.04.2016 Givisiez II CA10 Givisiez II - Rossemaison II 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 07.05.2016 Givisiez II CA23 Aire-la-Ville - Givisiez II 0/0/0 0 0 0 10'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 14.05.2016 Givisiez II CA12 La Roche I - Givisiez II 2/2/4 2 2 4 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 21.05.2016 Givisiez II CA28 Givisiez II - La Baroche II 2/0/2 2 0 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 07.06.2016 Givisiez II CA45 Rolling Aventicum III - Givisiez II 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 02.07.2016 Givisiez II CA64 Buix II - Givisiez II 3/0/3 3 0 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 22.06.2016 Givisiez II CA57 Givisiez II - La Roche I 1/0/1 1 0 1 5'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 03.06.2016 Givisiez II CA82 Bassecourt Eagles I - Givisiez II 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 08.06.2016 Givisiez II CA46 La Broye II - Givisiez II 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 20.08.2016 Givisiez II CA68 Givisiez II - Aire-la-Ville 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 10.09.2016 Givisiez II CA37 Givisiez II - Bassecourt Eagles I 3/3/6 3 3 6 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 15.09.2016 Givisiez II CA90 Givisiez II - Rolling Aventicum III 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 27.05.2016 Givisiez II CA34 Léchelles Coyotes I - Givisiez II 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - PLAY-OUT 25.09.2016 Givisiez II RC03 Zofingen Black Panthers II - Givisiez II 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - PLAY-OUT 01.10.2016 Givisiez II RC05 Givisiez II - Zofingen Black Panthers II 1/2/3 1 2 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L-2L - BARRAGE 23.10.2016 Givisiez II PRCD05 Fontenais Ia - Givisiez II 0/1/1 0 1 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L-2L - BARRAGE 22.10.2016 Givisiez II PRCD03 Givisiez II - Fontenais Ia 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L-2L - BARRAGE 15.10.2016 Givisiez II PRCD01 Fontenais Ia - Givisiez II 1/2/3 1 2 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 09.03.2016 Givisiez II SC010 Givisiez II - Bienne Skater 90 II 1/0/1 1 0 1 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Givisiez Nouvelle licence 11.04.2008
    Givisiez Retour FSIH 31.12.2009
    Givisiez Renouvellement 13.04.2010
    Givisiez Retour FSIH 31.12.2010
    Givisiez Renouvellement 14.03.2014
    Léchelles Coyotes Transfert 16.01.2019
    Givisiez Transfert 16.01.2025
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur