213407
GERBER
Yanis
Rossemaison
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LNA | Rossemaison | 15 | 15 | 8/7/15 | 8 | 7 | 15 | 6' |
| 2026 | SWISS CUP | Rossemaison | 4 | 4 | 2/4/6 | 2 | 4 | 6 | 0' |
| 2026 | FSIH SUPERCUP | Rossemaison | 1 | 1 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | Play-offs LNA | Rossemaison | 7 | 7 | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2025 | LNA | Rossemaison | 15 | 15 | 10/8/18 | 10 | 8 | 18 | 2' |
| 2025 | FSIH SUPERCUP | Rossemaison | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | SWISS CUP | Rossemaison | 5 | 5 | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2025 | Play-offs LNA | Rossemaison | 9 | 9 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 4' |
| 2024 | Juniori Gr. O | Rossemaison | 9 | 9 | 34/24/58 | 34 | 24 | 58 | 8' |
| 2024 | SWISS CUP JNR | Rossemaison | 3 | 3 | 6/7/13 | 6 | 7 | 13 | 6' |
| 2024 | SWISS CUP | Rossemaison | 1 | 1 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 2' |
| 2024 | LNB | Rossemaison II | 1 | 1 | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2024 | LNA | Rossemaison | 1 | 1 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2024 | Play-offs LNA | Rossemaison | 3 | 3 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | Play-offs JNR | Rossemaison | 6 | 6 | 15/6/21 | 15 | 6 | 21 | 12' |
| 2023 | Juniori Gr. O | Rossemaison | 8 | 8 | 26/18/44 | 26 | 18 | 44 | 4' |
| 2023 | SWISS CUP | Rossemaison III | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | SWISS CUP JNR | Rossemaison | 4 | 4 | 2/9/11 | 2 | 9 | 11 | 25' |
| 2023 | LNB | Rossemaison II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | Play-offs JNR | Rossemaison | 5 | 5 | 14/4/18 | 14 | 4 | 18 | 4' |
| 2023 | Play-offs LNA | Rossemaison | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | Juniori Gr. O | Rossemaison | 12 | 12 | 29/31/60 | 29 | 31 | 60 | 8' |
| 2022 | SWISS CUP JNR | Rossemaison | 3 | 3 | 2/5/7 | 2 | 5 | 7 | 0' |
| 2022 | Play-offs JNR | Rossemaison | 4 | 4 | 5/3/8 | 5 | 3 | 8 | 2' |
| 2022 | Play-offs 2L | Rossemaison III | 1 | 1 | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 2' |
| 2021 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | 14 | 14 | 57/20/77 | 57 | 20 | 77 | 8' |
| 2021 | Juniori Gr. O | Bassecourt Eagles | 11 | 11 | 25/9/34 | 25 | 9 | 34 | 7' |
| 2021 | SWISS CUP JNR | Bassecourt Eagles | 1 | 1 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2021 | 1 Liga Gr. A | Bassecourt Eagles I | 1 | 1 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2021 | Novizi TITOLO - Gr. K | Bassecourt Eagles | 2 | 2 | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2021 | TF - NOVICE TITOLO - 1/4 | Bassecourt Eagles | 1 | 1 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2021 | TF - NOVICE TITRE - Classifica 5-6 | Bassecourt Eagles | 1 | 1 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2020 | Juniori Gr. O | Bassecourt Eagles | 6 | 6 | 5/2/7 | 5 | 2 | 7 | 2' |
| 2020 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | 6 | 6 | 12/7/19 | 12 | 7 | 19 | 2' |
| 2020 | Play-offs JNR | Bassecourt Eagles | 1 | 1 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2020 | Novizi TITOLO - Gr. K | Bassecourt Eagles | 2 | 2 | 1/4/5 | 1 | 4 | 5 | 0' |
| 2020 | TF - NOVICE TITOLO - 1/2 | Bassecourt Eagles | 1 | 1 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2020 | TF - NOVICE TITOLO - FINALE | Bassecourt Eagles | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | 13 | 13 | 16/3/19 | 16 | 3 | 19 | 10' |
| 2019 | Novizi PR - Gr. P | Bassecourt Eagles | 5 | 5 | 8/1/9 | 8 | 1 | 9 | 4' |
| 2018 | Mini Gr. A | Bassecourt Eagles | 9 | 9 | 35/12/47 | 35 | 12 | 47 | 6' |
| 2018 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | 7 | 7 | 4/6/10 | 4 | 6 | 10 | 2' |
| 2018 | Novizi TITOLO - Gr. K | Bassecourt Eagles | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | TF - NOVICE TITOLO - 1/4 | Bassecourt Eagles | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | TF - NOVICE TITRE - Classifica 5-6 | Bassecourt Eagles | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | 7 | 7 | 10/9/19 | 10 | 9 | 19 | 0' |
| 2017 | Mini Gr. A | Bassecourt Eagles | 11 | 11 | 6/1/7 | 6 | 1 | 7 | 0' |
| 2017 | Novizi TITOLO - Gr. K | Bassecourt Eagles | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | TF - NOVICE TITOLO - 1/4 | Bassecourt Eagles | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | TF - NOVICE TITRE - Classifica 5-6 | Bassecourt Eagles | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.03.2026 | LNA | Rossemaison | A03 Rossemaison - Rolling Aventicum | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 28.03.2026 | LNA | Rossemaison | A12 Rossemaison - Léchelles Coyotes | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2026 | 11.04.2026 | LNA | Rossemaison | A20 Givisiez - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2026 | 19.04.2026 | LNA | Rossemaison | A65 Rossemaison - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 02.05.2026 | LNA | Rossemaison | A30 Rossemaison - Malcantone | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 03.05.2026 | LNA | Rossemaison | A77 Rossemaison - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2026 | 09.05.2026 | LNA | Rossemaison | A32 Sayaluca Cadempino Lugano - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 20.05.2026 | LNA | Rossemaison | A39 Rossemaison - Wiggertal | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 27.05.2026 | LNA | Rossemaison | A09 Courroux Wolfies - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 10.06.2026 | LNA | Rossemaison | A54 Rossemaison - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 27.06.2026 | LNA | Rossemaison | A57 Léchelles Coyotes - Rossemaison | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2026 | 14.08.2026 | LNA | Rossemaison | A66 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 22.08.2026 | LNA | Rossemaison | A75 Malcantone - Rossemaison | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2026 | 08.09.2026 | LNA | Rossemaison | A84 Wiggertal - Rossemaison | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2026 | 26.09.2026 | LNA | Rossemaison | A88 Rossemaison - La Tour | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 18.04.2026 | SWISS CUP | Rossemaison | SC214 Aire-la-Ville I - Rossemaison | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2026 | 10.05.2026 | SWISS CUP | Rossemaison | SC306 Wiggertal - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 16.08.2026 | SWISS CUP | Rossemaison | SC501 Buix II - Rossemaison | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2026 | 05.09.2026 | SWISS CUP | Rossemaison | SC601 Rossemaison - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 14.03.2026 | FSIH SUPERCUP | Rossemaison | SPC25 Sayaluca Cadempino Lugano - Rossemaison | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 03.10.2026 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA01 Rossemaison - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 10.10.2026 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA05 Rolling Aventicum - Rossemaison | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2026 | 17.10.2026 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA21 Rossemaison - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 31.10.2026 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA31 Rossemaison - Buix | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2026 | 01.11.2026 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA32 Rossemaison - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 07.11.2026 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA33 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 08.11.2026 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA34 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.03.2025 | LNA | Rossemaison | A04 Malcantone - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 22.03.2025 | LNA | Rossemaison | A07 Rossemaison - Wiggertal | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 30.03.2025 | LNA | Rossemaison | A65 Rossemaison - Sayaluca Cadempino Lugano | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2025 | 05.04.2025 | LNA | Rossemaison | A16 Gekkos Gerlafingen - Rossemaison | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025 | 26.04.2025 | LNA | Rossemaison | A70 Aire-la-Ville - Rossemaison | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 27.04.2025 | LNA | Rossemaison | A49 Rossemaison - Malcantone | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2025 | 04.05.2025 | LNA | Rossemaison | A34 Rossemaison - Léchelles Coyotes | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 14.05.2025 | LNA | Rossemaison | A43 Rossemaison - Buix | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 31.05.2025 | LNA | Rossemaison | A15 Sayaluca Cadempino Lugano - Rossemaison | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 04.06.2025 | LNA | Rossemaison | A56 Rossemaison - Gekkos Gerlafingen | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 14.06.2025 | LNA | Rossemaison | A52 Wiggertal - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 05.07.2025 | LNA | Rossemaison | A25 Rossemaison - Aire-la-Ville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 16.08.2025 | LNA | Rossemaison | A72 Rossemaison - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 13.09.2025 | LNA | Rossemaison | A83 Rossemaison - La Tour | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2025 | 16.09.2025 | LNA | Rossemaison | A88 Buix - Rossemaison | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 12.04.2025 | FSIH SUPERCUP | Rossemaison | SPC24 Rossemaison - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 17.05.2025 | SWISS CUP | Rossemaison | SC211 Novaggio Twins - Rossemaison | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025 | 12.06.2025 | SWISS CUP | Rossemaison | SC307 Rossemaison - Wiggertal | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 03.07.2025 | SWISS CUP | Rossemaison | SC402 Rossemaison - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 31.08.2025 | SWISS CUP | Rossemaison | SC501 Rossemaison - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 06.09.2025 | SWISS CUP | Rossemaison | SC601 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 04.10.2025 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA01 Rossemaison - Aire-la-Ville | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025 | 11.10.2025 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA05 Aire-la-Ville - Rossemaison | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 18.10.2025 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA21 Rossemaison - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 25.10.2025 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA23 Givisiez - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 01.11.2025 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA31 Rossemaison - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 02.11.2025 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA32 Rossemaison - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 08.11.2025 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA33 Sayaluca Cadempino Lugano - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 09.11.2025 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA34 Sayaluca Cadempino Lugano - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 15.11.2025 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA35 Rossemaison - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.04.2024 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO07 Courroux Wolfies - Rossemaison | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2024 | 17.04.2024 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO16 JB Wiggertal United - Rossemaison | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 2' |
| 2024 | 21.04.2024 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO10 Rossemaison - Gekkos Gerlafingen | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2024 | 06.04.2024 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO03 Rossemaison - Wollerau | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2024 | 11.05.2024 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO17 Rossemaison - Novaggio Twins | 3/7/10 | 3 | 7 | 10 | 2' |
| 2024 | 08.06.2024 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO26 MGI TI Skate - Rossemaison | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2024 | 16.06.2024 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO31 Wollerau - Rossemaison | 4/4/8 | 4 | 4 | 8 | 2' |
| 2024 | 21.06.2024 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO35 Rossemaison - Courroux Wolfies | 6/2/8 | 6 | 2 | 8 | 0' |
| 2024 | 21.08.2024 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO44 Rossemaison - JB Wiggertal United | 10/2/12 | 10 | 2 | 12 | 0' |
| 2024 | 14.04.2024 | SWISS CUP JNR | Rossemaison | SCJ02 Rossemaison - Givisiez | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2024 | 05.05.2024 | SWISS CUP JNR | Rossemaison | SCJ24 Rossemaison - Gekkos Gerlafingen | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 2' |
| 2024 | 23.06.2024 | SWISS CUP JNR | Rossemaison | SCJ31 Dzos Volants - Rossemaison | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 4' |
| 2024 | 21.04.2024 | SWISS CUP | Rossemaison | SC203 La Broye I - Rossemaison | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 2' |
| 2024 | 24.05.2024 | LNB | Rossemaison II | B45 Rossemaison II - Buix II | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2024 | 28.09.2024 | LNA | Rossemaison | A87 Rossemaison - Buix | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2024 | 05.10.2024 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA01 Rossemaison - La Tour | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 19.10.2024 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA21 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 03.11.2024 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA32 Rossemaison - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 06.10.2024 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN02 Rossemaison - Buix | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 2' |
| 2024 | 12.10.2024 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN06 Buix - Rossemaison | 4/3/7 | 4 | 3 | 7 | 6' |
| 2024 | 20.10.2024 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN22 Rossemaison - Dzos Volants | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 2' |
| 2024 | 26.10.2024 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN24 Dzos Volants - Rossemaison | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2024 | 27.10.2024 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN26 Rossemaison - Dzos Volants | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2024 | 09.11.2024 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN32 Rossemaison - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.04.2023 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO02 MGI Rangers Eagles - Rossemaison | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 2' |
| 2023 | 16.04.2023 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO09 Novaggio Twins - Rossemaison | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2023 | 10.06.2023 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO23 Rossemaison - MGI Rangers Eagles | 5/3/8 | 5 | 3 | 8 | 0' |
| 2023 | 24.06.2023 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO30 Rossemaison - Novaggio Twins | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2023 | 13.09.2023 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO36 JB Wiggertal United - Rossemaison | 5/3/8 | 5 | 3 | 8 | 0' |
| 2023 | 17.09.2023 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO37 Rossemaison - Gekkos Gerlafingen | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 0' |
| 2023 | 22.09.2023 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO41 Courroux Wolfies - Rossemaison | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2023 | 02.04.2023 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO04 Rossemaison - Bienne | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 0' |
| 2023 | 20.04.2023 | SWISS CUP | Rossemaison III | SC208 Rossemaison III - Rothrist | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 05.05.2023 | SWISS CUP JNR | Rossemaison | SCJ06 Ajoie - Rossemaison | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 25' |
| 2023 | 19.06.2023 | SWISS CUP JNR | Rossemaison | SCJ23 Bassecourt Eagles - Rossemaison | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 10.08.2023 | SWISS CUP JNR | Rossemaison | SCJ32 Rossemaison - Courroux Wolfies | 1/5/6 | 1 | 5 | 6 | 0' |
| 2023 | 09.09.2023 | SWISS CUP JNR | Rossemaison | SCJ41 Rolling Aventicum - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 18.08.2023 | LNB | Rossemaison II | B87 Oensingen Roadrunners - Rossemaison II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 01.10.2023 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN02 Rossemaison - Bassecourt Eagles | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2023 | 15.10.2023 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN22 Rossemaison - La Broye | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 2' |
| 2023 | 21.10.2023 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN24 La Broye - Rossemaison | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 2' |
| 2023 | 28.10.2023 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN31 Rossemaison - Rolling Aventicum | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2023 | 04.11.2023 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN32 Rolling Aventicum - Rossemaison | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2023 | 28.10.2023 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA33 Rothrist - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 29.10.2023 | Play-offs LNA | Rossemaison | POA34 Rothrist - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02.04.2022 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO59 Sayaluca Cadempino Lugano - Rossemaison | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2022 | 03.04.2022 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO08 MGI Rangers Eagles - Rossemaison | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2022 | 07.05.2022 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO66 Capolago Flyers - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 08.05.2022 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO52 Novaggio Twins - Rossemaison | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2022 | 14.05.2022 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO23 Rossemaison - Sayaluca Cadempino Lugano | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2022 | 19.05.2022 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO26 Bassecourt Eagles - Rossemaison | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2022 | 22.06.2022 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO37 JB Wiggertal United - Rossemaison | 4/5/9 | 4 | 5 | 9 | 2' |
| 2022 | 12.08.2022 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO53 Rossemaison - MJ Biel-Bienne | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 4' |
| 2022 | 20.08.2022 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO17 MJ Biel-Bienne - Rossemaison | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 2' |
| 2022 | 28.08.2022 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO44 Rossemaison - MGI Rangers Eagles | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 0' |
| 2022 | 12.06.2022 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO35 Gekkos Gerlafingen - Rossemaison | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2022 | 30.03.2022 | Juniori Gr. O | Rossemaison | JNO01 Rossemaison - JB Wiggertal United | 8/3/11 | 8 | 3 | 11 | 0' |
| 2022 | 09.04.2022 | SWISS CUP JNR | Rossemaison | SCJ05 Givisiez - Rossemaison | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| 2022 | 03.09.2022 | SWISS CUP JNR | Rossemaison | SCJ41 Rossemaison - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 11.06.2022 | SWISS CUP JNR | Rossemaison | SCJ31 Rossemaison - Gekkos Gerlafingen | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2022 | 22.10.2022 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN22 Rossemaison - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 29.10.2022 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN24 Ajoie - Rossemaison | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2022 | 05.11.2022 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN31 Rossemaison - Sayaluca Cadempino Lugano | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2022 | 12.11.2022 | Play-offs JNR | Rossemaison | POJN32 Sayaluca Cadempino Lugano - Rossemaison | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2022 | 23.10.2022 | Play-offs 2L | Rossemaison III | POD305 Rossemaison III - Hurricanes Lenzburg | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 2' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.04.2021 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | NVCT02 Bassecourt Eagles - Givisiez | 7/2/9 | 7 | 2 | 9 | 2' |
| 2021 | 24.04.2021 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | NVCT09 Bassecourt Eagles - Buix | 5/1/6 | 5 | 1 | 6 | 0' |
| 2021 | 02.05.2021 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | NVCT16 Bassecourt Eagles - MJ Biel-Bienne | 5/1/6 | 5 | 1 | 6 | 0' |
| 2021 | 08.05.2021 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | NVCT18 Rolling Aventicum - Bassecourt Eagles | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2021 | 15.05.2021 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | NVCT51 Rossemaison - Bassecourt Eagles | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2021 | 30.05.2021 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | NVCT23 Bassecourt Eagles - Rossemaison | 5/1/6 | 5 | 1 | 6 | 0' |
| 2021 | 04.06.2021 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | NVCT27 Courroux Wolfies - Bassecourt Eagles | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2021 | 13.06.2021 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | NVCT30 Givisiez - Bassecourt Eagles | 4/4/8 | 4 | 4 | 8 | 0' |
| 2021 | 26.06.2021 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | NVCT37 Buix - Bassecourt Eagles | 5/1/6 | 5 | 1 | 6 | 0' |
| 2021 | 19.06.2021 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | NVCT36 Bassecourt Eagles - La Broye a | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2021 | 04.09.2021 | Novizi Gr. T (Elite) | Bassecourt Eagles | NVCT46 Bassecourt Eagles - Rolling Aventicum | 7/0/7 | 7 | 0 | 7 | 0' |
