skycrapper gauche
skycrapper droite

Statistiques et historique du joueur

96303

CUTTAT

Bastien

Rossemaison

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2019 2 Liga Gr. A Rossemaison IV 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2019 SWISS CUP Rossemaison IV 1 1 0/1/1 0 1 1 2'
    2018 2 Liga Gr. A Rossemaison IIIb 13 13 13/7/20 13 7 20 2'
    2018 Play-offs 2L Rossemaison IIIb 5 5 0/1/1 0 1 1 2'
    2018 Barrage 1L-2L Rossemaison IIIb 2 2 0/0/0 0 0 0 2'
    2018 SWISS CUP Rossemaison IIIb 1 1 1/0/1 1 0 1 0'
    2017 2 Liga Gr. A Rossemaison III 13 13 13/13/26 13 13 26 6'
    2017 SWISS CUP Rossemaison III 3 3 1/1/2 1 1 2 2'
    2017 Play-offs 2L Rossemaison III 3 3 0/0/0 0 0 0 0'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 03.04.2016 Rossemaison III DA04 Fontenais Ia - Rossemaison III 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 01.05.2016 Rossemaison III DA19 Rossemaison III - Bonfol Indians 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 22.04.2016 Rossemaison III DA12 Rossemaison III - Courroux Wolfies IIb 0/3/3 0 3 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 08.05.2016 Rossemaison III DA22 Fontenais Ib - Rossemaison III 0/2/2 0 2 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 21.05.2016 Rossemaison III DA26 Rossemaison III - Buix III 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 28.05.2016 Rossemaison III DA31 Bassecourt Eagles IIb - Rossemaison III 3/4/7 3 4 7 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 07.06.2016 Rossemaison III DA40 Rossemaison III - Fontenais Ia 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 23.06.2016 Rossemaison III DA55 Bonfol Indians - Rossemaison III 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 19.06.2016 Rossemaison III DA48 Courroux Wolfies IIb - Rossemaison III 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 05.06.2016 Rossemaison III DA33 Rossemaison III - Courroux Wolfies IIa 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 24.06.2016 Rossemaison III DA49 Rossemaison III - Bassecourt Eagles IIa 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 26.04.2016 Rossemaison III DA13 Bassecourt Eagles IIa - Rossemaison III 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 20.08.2016 Rossemaison III DA58 Rossemaison III - Fontenais Ib 2/3/5 2 3 5 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 31.08.2016 Rossemaison III DA62 Buix III - Rossemaison III 2/8/10 2 8 10 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 09.09.2016 Rossemaison III DA69 Courroux Wolfies IIa - Rossemaison III 0/3/3 0 3 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. A 04.09.2016 Rossemaison III DA67 Rossemaison III - Bassecourt Eagles IIb 1/5/6 1 5 6 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - PLAY-OFFS 17.09.2016 Rossemaison III POD04 Capolago Flyers Ib - Rossemaison III 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - PLAY-OFFS 24.09.2016 Rossemaison III POD08 Rossemaison III - Capolago Flyers Ib 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 13.03.2015 Rossemaison III SC006 Rossemaison III - Bassecourt Eagles I 0/1/1 0 1 1 2'
  • Historique
    Club Raison Date
    Rossemaison Nouvelle licence 05.02.2008
    Rossemaison Retour FSIH 31.12.2020
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur