209470
ZACCHEO
Milan
Estavayer
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | 17 | 17 | 11/12/23 | 11 | 12 | 23 | 21' |
| 2025 | Play-offs 2L | Estavayer | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 6' |
| 2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | 21 | 21 | 16/5/21 | 16 | 5 | 21 | 77' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 05.04.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB14 Estavayer - Dzos Volants II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 27.04.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB73 Aire-la-Ville III - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 02.05.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB28 La Roche II - Estavayer | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 06.05.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB32 Estavayer - Léchelles Coyotes III | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2025 | 09.05.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB39 La Broye - Estavayer | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 16.05.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB41 Estavayer - Rolling Aventicum III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2025 | 25.05.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB50 Givisiez IIIb - Estavayer | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025 | 11.06.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB60 Murist/Montet Black Tigers - Estavayer | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 7' |
| 2025 | 21.06.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB61 Estavayer - Roller LS | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2025 | 25.06.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB69 Dzos Volants II - Estavayer | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2025 | 09.07.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB77 Estavayer - Givisiez IIIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 18.08.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB87 Léchelles Coyotes III - Estavayer | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 22.08.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB94 Estavayer - La Broye | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2025 | 25.08.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB83 Estavayer - La Roche II | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2025 | 28.08.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB96 Rolling Aventicum III - Estavayer | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 02.09.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB23 Estavayer - Aire-la-Ville III | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2025 | 03.09.2025 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB105 Estavayer - Givisiez IIIb | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2025 | 14.09.2025 | Play-offs 2L | Estavayer | POD06 Paradiso Tigers II - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 20.09.2025 | Play-offs 2L | Estavayer | POD014 Estavayer - Paradiso Tigers II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2025 | 21.09.2025 | Play-offs 2L | Estavayer | POD022 Paradiso Tigers II - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.03.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB05 Estavayer - La Broye II | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2024 | 24.03.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB09 Givisiez IIIa - Estavayer | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2024 | 19.04.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB27 Estavayer - Murist/Montet Black Tigers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 10.04.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB22 Dzos Volants II - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 27.04.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB35 Aire-la-Ville III - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 16' |
| 2024 | 05.05.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB38 Estavayer - La Roche II | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 2' |
| 2024 | 11.05.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB48 Léchelles Coyotes IIIa - Estavayer | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2024 | 15.05.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB50 Rolling Aventicum III - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 26.05.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB60 Givisiez IIIb - Estavayer | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 4' |
| 2024 | 01.06.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB61 Estavayer - Léchelles Coyotes IIIb | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 11.06.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB75 Estavayer - Givisiez IIIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 26.06.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB93 Murist/Montet Black Tigers - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 19.06.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB88 Estavayer - Dzos Volants II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 17.08.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB114 Estavayer - Léchelles Coyotes IIIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 20.08.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB104 La Roche II - Estavayer | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 23.08.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB115 Léchelles Coyotes IIIb - Estavayer | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 9' |
| 2024 | 28.08.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB101 Estavayer - Aire-la-Ville III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 01.09.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB126 Estavayer - Givisiez IIIb | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2024 | 06.09.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB128 Estavayer - Rolling Aventicum III | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 30' |
| 2024 | 07.04.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB16 Estavayer - Roller LS | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 13.06.2024 | 2 Liga Gr. B | Estavayer | DB82 Roller LS - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 6' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | JNR - Gr. A | La Neuveville | 13 | 13 | 7/2/9 | 7 | 2 | 9 | 0' |
| 2016 | SWISS CUP JNR | La Neuveville | 2 | 2 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | JNR - Gr. A | La Neuveville | 8 | 8 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2015 | SWISS CUP JNR | La Neuveville | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NVCE - Gr. B | La Neuveville | 9 | 9 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NVC - GRB | La Neuveville | 12 | 12 | 7/0/7 | 7 | 0 | 7 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NVC - Gr. B | La Neuveville | 11 | 11 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MINI - Gr. A | La Neuveville | 10 | 10 | 8/2/10 | 8 | 2 | 10 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | MINI - Gr. B | La Neuveville | 4 | 4 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| stagione | competizione | data | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 23.04.2016 | La Neuveville | JNA11 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 09.04.2016 | La Neuveville | JNA06 Rossemaison b - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 15.05.2016 | La Neuveville | JNA25 La Neuveville - Courroux Wolfies | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 07.05.2016 | La Neuveville | JNA18 La Neuveville - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 11.05.2016 | La Neuveville | JNA24 Bienne Skater 90 - La Neuveville | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 19' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 02.04.2016 | La Neuveville | JNA04 La Neuveville - Aire-la-Ville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 19.08.2016 | La Neuveville | JNA43 La Neuveville - La Baroche | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 17.08.2016 | La Neuveville | JNA46 La Broye - La Neuveville | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 23.08.2016 | La Neuveville | JNA52 La Neuveville - Bienne Skater 90 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 20.08.2016 | La Neuveville | JNA34 La Neuveville - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 28.05.2016 | La Neuveville | JNA32 Aire-la-Ville - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 28.08.2016 | La Neuveville | JNA53 Courroux Wolfies - La Neuveville | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 01.05.2016 | La Neuveville | JNA15 La Baroche - La Neuveville | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 4' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | SWISS CUP JNR | 17.04.2016 | La Neuveville | SCJ02 Courroux Wolfies - La Neuveville | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | SWISS CUP JNR | 08.05.2016 | La Neuveville | SCJ21 La Neuveville - Rossemaison b | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| club | motivo | data |
|---|---|---|
| La Neuveville | Nouvelle licence | 06.06.2009 |
| La Neuveville | Retour FSIH | 29.12.2009 |
| La Neuveville | Renouvellement | 30.04.2010 |
| La Neuveville | Retour FSIH | 31.12.2015 |
| La Neuveville | Renouvellement | 24.03.2016 |
| La Neuveville | Retour FSIH | 31.12.2017 |
| Estavayer | Renouvellement | 18.03.2024 |
| numero | data | sanzione | multa | costi |
|---|---|---|---|---|
| BOD 26-2024 | 26.09.2024 | 3 matchs | 100.00 | 20.00 |













