skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

202038

SCHMID

Jürg

Laupersdorf

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2024 1ère ligue Gr. B Laupersdorf 8 8 0/2/2 0 2 2 12'
    2024 SWISS CUP SNR Laupersdorf 6 6 2/1/3 2 1 3 2'
    2023 SWISS CUP SNR Laupersdorf 3 3 2/1/3 2 1 3 6'
    2023 2ème ligue Gr. C Laupersdorf 4 4 0/0/0 0 0 0 2'
    2023 Play-offs 2L Laupersdorf 5 5 0/1/1 0 1 1 6'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 22.04.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC10 Wild-Cats Welschenrohr - Down Shakers Oberbipp 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 27.04.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC15 Gekkos Gerlafingen II - Wild-Cats Welschenrohr 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 30.04.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC03 Wild-Cats Welschenrohr - Langnau Stars II 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 09.04.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC06 Alligators Ruswil - Wild-Cats Welschenrohr 0/1/1 0 1 1 6'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 04.05.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC17 Wild-Cats Welschenrohr - Oensingen Roadrunners II 1/1/2 1 1 2 9'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 05.06.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC32 Wild-Cats Welschenrohr - Fight Pigs Gersau 0/0/0 0 0 0 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 11.06.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC39 Langnau Stars II - Wild-Cats Welschenrohr 1/0/1 1 0 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 29.06.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC51 Wild-Cats Welschenrohr - Gekkos Gerlafingen II 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 22.06.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC46 Down Shakers Oberbipp - Wild-Cats Welschenrohr 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 22.05.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC33 Grenchen - Wild-Cats Welschenrohr 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 20.05.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC24 Hurricanes Lenzburg II - Wild-Cats Welschenrohr 0/2/2 0 2 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 18.06.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC42 Wild-Cats Welschenrohr - Alligators Ruswil 0/1/1 0 1 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 12.08.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC53 Oensingen Roadrunners II - Wild-Cats Welschenrohr 0/0/0 0 0 0 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 26.08.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC60 Wild-Cats Welschenrohr - Hurricanes Lenzburg II 2/2/4 2 2 4 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 09.09.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC69 Wild-Cats Welschenrohr - Grenchen 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 04.09.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC68 Fight Pigs Gersau - Wild-Cats Welschenrohr 1/0/1 1 0 1 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Wild-Cats Welschenrohr Nouvelle licence 15.02.2008
    Wild-Cats Welschenrohr Retour FSIH 31.12.2016
    Laupersdorf Renouvellement 05.05.2023
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur