203504
GERBER
Adrian
Laupersdorf
| Season | Category | Team | GP | Games played | G/A/T | Goal | Assist | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | 17 | 17 | 37/38/75 | 37 | 38 | 75 | 23' |
| 2025 | Play-offs 1L | Laupersdorf | 6 | 6 | 10/14/24 | 10 | 14 | 24 | 14' |
| 2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | 14 | 14 | 28/29/57 | 28 | 29 | 57 | 45' |
| 2024 | SWISS CUP SNR | Laupersdorf | 2 | 2 | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 2' |
| 2023 | 2ème ligue Gr. C | Laupersdorf | 10 | 10 | 35/35/70 | 35 | 35 | 70 | 2' |
| 2023 | SWISS CUP | Laupersdorf | 5 | 5 | 7/13/20 | 7 | 13 | 20 | 4' |
| 2023 | Play-offs 2L | Laupersdorf | 6 | 6 | 28/18/46 | 28 | 18 | 46 | 12' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.03.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA05 La Neuveville I - Laupersdorf | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 4' |
| 2025 | 04.04.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA06 Bienne II - Laupersdorf | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2025 | 26.04.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA15 Laupersdorf - La Roche I | 4/2/6 | 4 | 2 | 6 | 2' |
| 2025 | 27.04.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA17 Dzos Volants I - Laupersdorf | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2025 | 09.05.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA24 Laupersdorf - Rolling Aventicum II | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 4' |
| 2025 | 11.05.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA50 Laupersdorf - La Neuveville I | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 25.05.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA28 Léchelles Coyotes II - Laupersdorf | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 2' |
| 2025 | 31.05.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA33 Laupersdorf - Aire-la-Ville II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 06.06.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA37 Laupersdorf - Bassecourt Eagles I | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2025 | 28.06.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA44 Givisiez II - Laupersdorf | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 2' |
| 2025 | 26.06.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA51 Laupersdorf - Bienne II | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2025 | 24.08.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA62 Laupersdorf - Dzos Volants I | 1/6/7 | 1 | 6 | 7 | 0' |
| 2025 | 31.08.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA73 Laupersdorf - Léchelles Coyotes II | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2025 | 07.09.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA78 Aire-la-Ville II - Laupersdorf | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 0' |
| 2025 | 20.09.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA60 La Roche I - Laupersdorf | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 5' |
| 2025 | 21.09.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA84 Laupersdorf - Givisiez II | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2025 | 26.09.2025 | 1ère ligue Gr. A | Laupersdorf | CA87 Bassecourt Eagles I - Laupersdorf | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 2' |
| 2025 | 05.10.2025 | Play-offs 1L | Laupersdorf | POC03 Laupersdorf - Hurricanes Lenzburg | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2025 | 11.10.2025 | Play-offs 1L | Laupersdorf | POC07 Hurricanes Lenzburg - Laupersdorf | 1/5/6 | 1 | 5 | 6 | 0' |
| 2025 | 18.10.2025 | Play-offs 1L | Laupersdorf | POC22 Laupersdorf - La Neuveville I | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 4' |
| 2025 | 19.10.2025 | Play-offs 1L | Laupersdorf | POC24 La Neuveville I - Laupersdorf | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| 2025 | 01.11.2025 | Play-offs 1L | Laupersdorf | POC31 Dzos Volants I - Laupersdorf | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 2' |
| 2025 | 08.11.2025 | Play-offs 1L | Laupersdorf | POC32 Laupersdorf - Dzos Volants I | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 8' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.04.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB11 Zofingen Black Panthers - Laupersdorf | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 4' |
| 2024 | 06.04.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB61 Malcantone II - Laupersdorf | 0/4/4 | 0 | 4 | 4 | 2' |
| 2024 | 07.04.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB01 Rangers Lugano - Laupersdorf | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2024 | 24.05.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB71 Alligators Ruswil - Laupersdorf | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2024 | 05.05.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB21 Langnau Stars I - Laupersdorf | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 2' |
| 2024 | 13.09.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB26 Laupersdorf - Alligators Ruswil | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2024 | 18.09.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB66 Laupersdorf - Langnau Stars I | 2/4/6 | 2 | 4 | 6 | 2' |
| 2024 | 21.09.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB81 Wolfurt Walkers - Laupersdorf | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2024 | 26.09.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB56 Laupersdorf - Zofingen Black Panthers | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 2' |
| 2024 | 29.09.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB86 Laupersdorf - Hurricanes Lenzburg | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 2' |
| 2024 | 14.09.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB76 Laupersdorf - Paradiso Tigers I | 3/5/8 | 3 | 5 | 8 | 2' |
| 2024 | 08.06.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB46 Laupersdorf - Rangers Lugano | 5/3/8 | 5 | 3 | 8 | 25' |
| 2024 | 24.03.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB06 Laupersdorf - Fight Pigs Gersau | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 2' |
| 2024 | 27.04.2024 | 1ère ligue Gr. B | Laupersdorf | CB36 Laupersdorf - Wolfurt Walkers | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2024 | 19.10.2024 | SWISS CUP SNR | Laupersdorf | SCS31 Rossemaison - Laupersdorf | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2024 | 19.10.2024 | SWISS CUP SNR | Laupersdorf | SCS51 Laupersdorf - Givisiez | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22.04.2023 | 2ème ligue Gr. C | Laupersdorf | DC02 Laupersdorf - Wollerau Ia | 3/5/8 | 3 | 5 | 8 | 0' |
| 2023 | 06.05.2023 | 2ème ligue Gr. C | Laupersdorf | DC44 Wollerau Ib - Laupersdorf | 5/4/9 | 5 | 4 | 9 | 0' |
| 2023 | 13.05.2023 | 2ème ligue Gr. C | Laupersdorf | DC18 Oensingen Roadrunners II - Laupersdorf | 4/2/6 | 4 | 2 | 6 | 0' |
| 2023 | 02.06.2023 | 2ème ligue Gr. C | Laupersdorf | DC27 Gekkos Gerlafingen II - Laupersdorf | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 0' |
| 2023 | 18.06.2023 | 2ème ligue Gr. C | Laupersdorf | DC36 Laupersdorf - Langnau Stars II | 0/6/6 | 0 | 6 | 6 | 0' |
| 2023 | 11.08.2023 | 2ème ligue Gr. C | Laupersdorf | DC46 Laupersdorf - Oensingen Roadrunners II | 5/6/11 | 5 | 6 | 11 | 0' |
| 2023 | 17.05.2023 | 2ème ligue Gr. C | Laupersdorf | DC23 Laupersdorf - Rothrist II | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2023 | 23.08.2023 | 2ème ligue Gr. C | Laupersdorf | DC37 Red Rocks Rothenfluh - Laupersdorf | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2023 | 25.08.2023 | 2ème ligue Gr. C | Laupersdorf | DC51 Rothrist II - Laupersdorf | 6/2/8 | 6 | 2 | 8 | 2' |
| 2023 | 01.09.2023 | 2ème ligue Gr. C | Laupersdorf | DC55 Laupersdorf - Gekkos Gerlafingen II | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 0' |
| 2023 | 23.04.2023 | SWISS CUP | Laupersdorf | SC210 Laupersdorf - Fight Pigs Gersau | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2023 | 30.05.2023 | SWISS CUP | Laupersdorf | SC305 Laupersdorf - Léchelles Coyotes II | 4/5/9 | 4 | 5 | 9 | 0' |
| 2023 | 25.06.2023 | SWISS CUP | Laupersdorf | SC401 Sayaluca Cadempino Lugano II - Laupersdorf | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2023 | 19.03.2023 | SWISS CUP | Laupersdorf | SC014 Gekkos Gerlafingen II - Laupersdorf | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 02.04.2023 | SWISS CUP | Laupersdorf | SC118 Laupersdorf - Rothrist II | 1/6/7 | 1 | 6 | 7 | 0' |
| 2023 | 13.09.2023 | Play-offs 2L | Laupersdorf | POD08 Laupersdorf - Red Rocks Rothenfluh | 6/3/9 | 6 | 3 | 9 | 0' |
| 2023 | 24.09.2023 | Play-offs 2L | Laupersdorf | POD204 Laupersdorf - Eagles Vedeggio | 4/2/6 | 4 | 2 | 6 | 8' |
| 2023 | 30.09.2023 | Play-offs 2L | Laupersdorf | POD208 Eagles Vedeggio - Laupersdorf | 4/3/7 | 4 | 3 | 7 | 0' |
| 2023 | 08.10.2023 | Play-offs 2L | Laupersdorf | POD302 Laupersdorf - Ajoie IIa | 5/4/9 | 5 | 4 | 9 | 0' |
| 2023 | 14.10.2023 | Play-offs 2L | Laupersdorf | POD304 Ajoie IIa - Laupersdorf | 5/3/8 | 5 | 3 | 8 | 0' |
| 2023 | 16.09.2023 | Play-offs 2L | Laupersdorf | POD016 Red Rocks Rothenfluh - Laupersdorf | 4/3/7 | 4 | 3 | 7 | 4' |
| Season | Category | Team | GP | Games played | G/A/T | Goal | Assist | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2L - Gr. C | Wild-Cats Welschenrohr | 2 | 2 | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| Season | Category | Team | GP | Games played | G/A/T | Goal | Assist | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2L - Gr. C | Wild-Cats Welschenrohr | 6 | 6 | 20/6/26 | 20 | 6 | 26 | 0' |
| 2009 | 2L - PLAY-OFFS | Wild-Cats Welschenrohr | 1 | 1 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| Season | Category | Team | GP | Games played | G/A/T | Goal | Assist | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1L - Gr. B | Wild-Cats Welschenrohr | 3 | 3 | 5/1/6 | 5 | 1 | 6 | 0' |
| 2008 | 1L - PLAY-OUT | Wild-Cats Welschenrohr | 3 | 3 | 6/0/6 | 6 | 0 | 6 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| Wild-Cats Welschenrohr | Nouvelle licence | 15.02.2008 |
| Wild-Cats Welschenrohr | Retour FSIH | 31.12.2011 |
| Laupersdorf | Renouvellement-transfert | 16.01.2023 |
| Numéro | Date | Sanction | Amende | Frais |
|---|---|---|---|---|
| BOD 15-2024 | 13.06.2024 | 3 matchs | 100.00 | 20.00 |













