skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

210002

DUMMERMUTH

Adrian

Laupersdorf

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2024 1ère ligue Gr. B Laupersdorf 9 9 4/3/7 4 3 7 10'
    2024 SWISS CUP SNR Laupersdorf 4 4 1/0/1 1 0 1 2'
    2023 2ème ligue Gr. C Laupersdorf 10 10 9/6/15 9 6 15 11'
    2023 SWISS CUP SNR Laupersdorf 5 5 7/1/8 7 1 8 2'
    2023 SWISS CUP Laupersdorf 5 5 2/1/3 2 1 3 4'
    2023 Play-offs 2L Laupersdorf 6 6 6/4/10 6 4 10 4'
    2019 1ère ligue Gr. B Oensingen Roadrunners I 3 3 0/0/0 0 0 0 2'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 09.04.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC06 Alligators Ruswil - Wild-Cats Welschenrohr 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 05.06.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC32 Wild-Cats Welschenrohr - Fight Pigs Gersau 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 11.06.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC39 Langnau Stars II - Wild-Cats Welschenrohr 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 29.06.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC51 Wild-Cats Welschenrohr - Gekkos Gerlafingen II 2/0/2 2 0 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 18.06.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC42 Wild-Cats Welschenrohr - Alligators Ruswil 2/2/4 2 2 4 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 22.06.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC46 Down Shakers Oberbipp - Wild-Cats Welschenrohr 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 22.05.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC33 Grenchen - Wild-Cats Welschenrohr 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 20.05.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC24 Hurricanes Lenzburg II - Wild-Cats Welschenrohr 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 12.08.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC53 Oensingen Roadrunners II - Wild-Cats Welschenrohr 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 26.08.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC60 Wild-Cats Welschenrohr - Hurricanes Lenzburg II 5/2/7 5 2 7 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 2L - Gr. C 09.09.2016 Wild-Cats Welschenrohr DC69 Wild-Cats Welschenrohr - Grenchen 2/0/2 2 0 2 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Wild-Cats Welschenrohr Nouvelle licence 01.01.2010
    Wild-Cats Welschenrohr Retour FSIH 31.12.2016
    Oensingen Roadrunners Renouvellement 22.08.2019
    Laupersdorf Transfert 16.01.2023
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur