skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

210034

PECHKRANZ

Laurent

Aire-la-Ville

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2022 2ème ligue Gr. B Aire-la-Ville II 4 4 0/2/2 0 2 2 2'
    2022 Play-offs 2L Aire-la-Ville II 6 6 4/4/8 4 4 8 6'
    2019 2ème ligue Gr. B Aire-la-Ville II 4 4 1/3/4 1 3 4 6'
    2019 SWISS CUP Aire-la-Ville II 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2018 1ère ligue Gr. A Aire-la-Ville 5 5 2/1/3 2 1 3 6'
    2017 SWISS CUP Aire-la-Ville 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2017 1ère ligue Gr. A Aire-la-Ville 4 4 0/0/0 0 0 0 8'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 20.03.2016 Aire-la-Ville CA05 Aire-la-Ville - La Baroche II 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 24.04.2016 Aire-la-Ville CA14 Aire-la-Ville - Bassecourt Eagles I 1/1/2 1 1 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 30.04.2016 Aire-la-Ville CA18 Rolling Aventicum III - Aire-la-Ville 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 07.05.2016 Aire-la-Ville CA23 Aire-la-Ville - Givisiez II 2/0/2 2 0 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 21.05.2016 Aire-la-Ville CA29 Rossemaison II - Aire-la-Ville 0/1/1 0 1 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 04.06.2016 Aire-la-Ville CA40 Buix II - Aire-la-Ville 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 07.06.2016 Aire-la-Ville CA41 Aire-la-Ville - La Broye II 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 12.06.2016 Aire-la-Ville CA50 La Baroche II - Aire-la-Ville 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 19.06.2016 Aire-la-Ville CA52 Aire-la-Ville - Léchelles Coyotes I 0/0/0 0 0 0 5'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 03.07.2016 Aire-la-Ville CA63 Aire-la-Ville - Rolling Aventicum III 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 29.05.2016 Aire-la-Ville CA32 Aire-la-Ville - La Roche I 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 02.09.2016 Aire-la-Ville CA74 Aire-la-Ville - Rossemaison II 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 04.09.2016 Aire-la-Ville CA77 La Roche I - Aire-la-Ville 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 10.09.2016 Aire-la-Ville CA85 Aire-la-Ville - Buix II 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - PLAY-OFFS 25.09.2016 Aire-la-Ville POC02 La Neuveville I - Aire-la-Ville 0/0/0 0 0 0 25'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 12.04.2016 Aire-la-Ville SC214 Roller LS Ia - Aire-la-Ville 1/1/2 1 1 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 05.06.2016 Aire-la-Ville SC402 Buix - Aire-la-Ville 0/0/0 0 0 0 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Aire-la-Ville Nouvelle licence 09.03.2010
    Aire-la-Ville Retour FSIH 31.12.2024
  • Sanctions
    Numéro Date Sanction Amende Frais
    BOD 31-2016 15.12.2016 3 matchs 100.00 20.00