224290
BAUDOIS
Maxime
Estavayer
| Season | Category | Team | GP | Games played | G/A/T | Goal | Assist | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Juniors Gr. A | La Broye | 12 | 12 | 10/6/16 | 10 | 6 | 16 | 31' |
| 2026 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | 8 | 8 | 7/8/15 | 7 | 8 | 15 | 10' |
| 2026 | SWISS CUP JNR | La Broye | 1 | 1 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | 17 | 17 | 6/8/14 | 6 | 8 | 14 | 16' |
| 2025 | Juniors Gr. A | Givisiez | 6 | 6 | 0/7/7 | 0 | 7 | 7 | 8' |
| 2025 | Play-offs 2L | Estavayer | 2 | 2 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | 16 | 16 | 9/12/21 | 9 | 12 | 21 | 6' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.03.2026 | Juniors Gr. A | La Broye | JNA03 La Broye - Bassecourt Eagles | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 4' |
| 2026 | 08.04.2026 | Juniors Gr. A | La Broye | JNA08 La Broye - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2026 | 12.04.2026 | Juniors Gr. A | La Broye | JNA04 Bienne - La Broye | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2026 | 19.04.2026 | Juniors Gr. A | La Broye | JNA13 La Broye - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 21.04.2026 | Juniors Gr. A | La Broye | JNA18 Rolling Aventicum - La Broye | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 11' |
| 2026 | 09.05.2026 | Juniors Gr. A | La Broye | JNA45 La Broye - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2026 | 10.05.2026 | Juniors Gr. A | La Broye | JNA25 La Broye - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2026 | 21.05.2026 | Juniors Gr. A | La Broye | JNA29 Dzos Volants - La Broye | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 30.05.2026 | Juniors Gr. A | La Broye | JNA32 La Broye - La Neuveville | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| 2026 | 06.06.2026 | Juniors Gr. A | La Broye | JNA34 Ajoie - La Broye | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2026 | 13.06.2026 | Juniors Gr. A | La Broye | JNA11 La Neuveville - La Broye | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2026 | 19.06.2026 | Juniors Gr. A | La Broye | JNA39 La Broye - Rolling Aventicum | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 4' |
| 2026 | 01.04.2026 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB04 Dzos Volants IIa - Estavayer | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 17.04.2026 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB12 Estavayer - La Molière II | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2026 | 27.04.2026 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB20 Montagny Hurricanes - Estavayer | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2026 | 02.05.2026 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB26 Estavayer - La Tour II | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 4' |
| 2026 | 04.05.2026 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB29 Léchelles Coyotes III - Estavayer | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2026 | 12.05.2026 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB40 Estavayer - Givisiez IIIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 27.05.2026 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB45 Dzos Volants IIb - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2026 | 02.06.2026 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB54 Estavayer - La Roche Ia | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2026 | 26.04.2026 | SWISS CUP JNR | La Broye | SCJ02 Rossemaison - La Broye | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.03.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB17 Givisiez IIIa - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 22.03.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB05 Estavayer - Murist/Montet Black Tigers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 05.04.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB14 Estavayer - Dzos Volants II | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 2' |
| 2025 | 27.04.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB73 Aire-la-Ville III - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 02.05.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB28 La Roche II - Estavayer | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 06.05.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB32 Estavayer - Léchelles Coyotes III | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 09.05.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB39 La Broye - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2025 | 16.05.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB41 Estavayer - Rolling Aventicum III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 25.05.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB50 Givisiez IIIb - Estavayer | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 25.06.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB69 Dzos Volants II - Estavayer | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2025 | 09.07.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB77 Estavayer - Givisiez IIIa | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2025 | 18.08.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB87 Léchelles Coyotes III - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 22.08.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB94 Estavayer - La Broye | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 25.08.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB83 Estavayer - La Roche II | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025 | 28.08.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB96 Rolling Aventicum III - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 02.09.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB23 Estavayer - Aire-la-Ville III | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 03.09.2025 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB105 Estavayer - Givisiez IIIb | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 31.05.2025 | Juniors Gr. A | Givisiez | JNA37 Rossemaison - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 14.06.2025 | Juniors Gr. A | Givisiez | JNA47 Givisiez - MGI TI Skate | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 21.06.2025 | Juniors Gr. A | Givisiez | JNA50 Novaggio Twins - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 29.06.2025 | Juniors Gr. A | Givisiez | JNA58 Givisiez - Bassecourt Eagles | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 2' |
| 2025 | 21.08.2025 | Juniors Gr. A | Givisiez | JNA63 La Broye - Givisiez | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 2' |
| 2025 | 10.09.2025 | Juniors Gr. A | Givisiez | JNA69 Givisiez - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2025 | 20.09.2025 | Play-offs 2L | Estavayer | POD014 Estavayer - Paradiso Tigers II | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 21.09.2025 | Play-offs 2L | Estavayer | POD022 Paradiso Tigers II - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.04.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB27 Estavayer - Murist/Montet Black Tigers | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 10.04.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB22 Dzos Volants II - Estavayer | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 27.04.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB35 Aire-la-Ville III - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 11.05.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB48 Léchelles Coyotes IIIa - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 15.05.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB50 Rolling Aventicum III - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 26.05.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB60 Givisiez IIIb - Estavayer | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2024 | 01.06.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB61 Estavayer - Léchelles Coyotes IIIb | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 11.06.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB75 Estavayer - Givisiez IIIa | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 19.06.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB88 Estavayer - Dzos Volants II | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2024 | 05.06.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB71 La Broye II - Estavayer | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2024 | 17.08.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB114 Estavayer - Léchelles Coyotes IIIa | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2024 | 20.08.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB104 La Roche II - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 23.08.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB115 Léchelles Coyotes IIIb - Estavayer | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 2' |
| 2024 | 01.09.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB126 Estavayer - Givisiez IIIb | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2024 | 07.04.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB16 Estavayer - Roller LS | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 13.06.2024 | 2ème ligue Gr. B | Estavayer | DB82 Roller LS - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| Estavayer | Nouvelle licence | 06.04.2024 |

















