223784
KREIENBÜHL
Niels
Givisiez
| Season | Category | Team | GP | Games played | G/A/T | Goal | Assist | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | 15 | 15 | 29/20/49 | 29 | 20 | 49 | 26' |
| 2025 | Novice Gr. A | Givisiez | 10 | 10 | 8/4/12 | 8 | 4 | 12 | 2' |
| 2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | 14 | 14 | 6/4/10 | 6 | 4 | 10 | 6' |
| 2023 | Mini Gr. B | Givisiez a | 10 | 10 | 5/3/8 | 5 | 3 | 8 | 4' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.03.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVCA03 Givisiez - La Broye | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 2' |
| 2026 | 28.03.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVAB02 Buix - Givisiez | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 4' |
| 2026 | 26.04.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVCA08 Givisiez - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 02.05.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVAB07 Givisiez - Rossemaison | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2026 | 19.04.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVCA04 Rolling Aventicum - Givisiez | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 4' |
| 2026 | 09.05.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVCA11 Léchelles Coyotes - Givisiez | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 4' |
| 2026 | 13.05.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVCA13 Givisiez - La Tour | 6/1/7 | 6 | 1 | 7 | 0' |
| 2026 | 31.05.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVCA18 Aire-la-Ville - Givisiez | 5/2/7 | 5 | 2 | 7 | 0' |
| 2026 | 06.06.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVAB24 Givisiez - Ajoie | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 2' |
| 2026 | 20.06.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVCA24 La Broye - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2026 | 01.07.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVCA25 Givisiez - Rolling Aventicum | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2026 | 02.07.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVAB29 La Neuveville - Givisiez | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2026 | 15.08.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVCA29 Dzos Volants - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2026 | 23.08.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVCA32 Givisiez - Léchelles Coyotes | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 29.08.2026 | NOVICE - U16 | Givisiez | NVAB34 Givisiez - Bassecourt Eagles | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 4' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.03.2025 | Novice Gr. A | Givisiez | NVCA01 Givisiez - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 02.04.2025 | Novice Gr. A | Givisiez | NVCA10 La Broye - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 03.05.2025 | Novice Gr. A | Givisiez | NVCA19 Rolling Aventicum - Givisiez | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025 | 24.05.2025 | Novice Gr. A | Givisiez | NVCA22 Givisiez - Léchelles Coyotes | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 0' |
| 2025 | 01.06.2025 | Novice Gr. A | Givisiez | NVCA28 La Neuveville - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 21.06.2025 | Novice Gr. A | Givisiez | NVCA36 Dzos Volants - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2025 | 27.06.2025 | Novice Gr. A | Givisiez | NVCA38 Givisiez - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 30.08.2025 | Novice Gr. A | Givisiez | NVCA47 Givisiez - Rolling Aventicum | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 13.09.2025 | Novice Gr. A | Givisiez | NVCA50 Léchelles Coyotes - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 20.09.2025 | Novice Gr. A | Givisiez | NVCA56 Givisiez - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.04.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB08 Givisiez a - La Tour | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 27.04.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB10 Dzos Volants - Givisiez a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 04.05.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB15 Givisiez a - Rolling Aventicum | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2024 | 16.05.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB56 Givisiez a - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 24.05.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB36 La Tour - Givisiez a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.06.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB22 Givisiez a - Léchelles Coyotes | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 11.06.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB19 Givisiez b - Givisiez a | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 16.06.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB29 Aire-la-Ville - Givisiez a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 22.06.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB01 Givisiez a - Aire-la-Ville | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 27.06.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB47 Givisiez a - Givisiez b | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2024 | 03.07.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB38 Givisiez a - Dzos Volants | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 13.06.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB28 La Broye - Givisiez a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 24.08.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB43 Rolling Aventicum - Givisiez a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 14.09.2024 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB50 Léchelles Coyotes - Givisiez a | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 06.05.2023 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB13 Givisiez a - Dzos Volants | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 4' |
| 2023 | 10.06.2023 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB24 Rolling Aventicum - Givisiez a | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2023 | 22.06.2023 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB56 Givisiez b - Givisiez a | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2023 | 25.06.2023 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB29 Aire-la-Ville - Givisiez a | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 05.05.2023 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB18 La Tour - Givisiez a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 29.04.2023 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB11 Léchelles Coyotes - Givisiez a | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 01.04.2023 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB03 Givisiez a - Rolling Aventicum | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 02.09.2023 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB34 Dzos Volants - Givisiez a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 17.09.2023 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB39 Givisiez a - La Tour | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 16.04.2023 | Mini Gr. B | Givisiez a | MNB04 La Broye - Givisiez a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| Givisiez | Nouvelle licence | 31.03.2023 |

















