220852
JUNOD
Kenzo
La Neuveville
| Season | Category | Team | GP | Games played | G/A/T | Goal | Assist | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NOVICE - U16 | La Neuveville | 6 | 6 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | Juniors Gr. A | La Neuveville | 7 | 7 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | 17 | 17 | 8/6/14 | 8 | 6 | 14 | 0' |
| 2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | 14 | 14 | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2025 | MINI - TITLE - Gr. E | La Neuveville | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | FT- MINI - 1/4 | La Neuveville | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | TF - MINI - 1/2 | La Neuveville | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | MINI - Ranking 3-4 | La Neuveville | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | 15 | 15 | 9/9/18 | 9 | 9 | 18 | 2' |
| 2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | 14 | 14 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | 9 | 9 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2020 | Mini Gr. B | La Neuveville | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.03.2026 | NOVICE - U16 | La Neuveville | NVAB05 La Neuveville - La Tour | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 30.04.2026 | NOVICE - U16 | La Neuveville | NVCB08 La Neuveville - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 03.05.2026 | NOVICE - U16 | La Neuveville | NVAB11 Aire-la-Ville - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 08.05.2026 | NOVICE - U16 | La Neuveville | NVCB01 La Neuveville - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 09.05.2026 | NOVICE - U16 | La Neuveville | NVCB11 Bienne - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 20.05.2026 | NOVICE - U16 | La Neuveville | NVAB17 La Neuveville - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 07.04.2026 | Juniors Gr. A | La Neuveville | JNA07 Rolling Aventicum - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 19.04.2026 | Juniors Gr. A | La Neuveville | JNA14 Bassecourt Eagles - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 21.04.2026 | Juniors Gr. A | La Neuveville | JNA37 Bienne - La Neuveville | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 23.04.2026 | Juniors Gr. A | La Neuveville | JNA21 Dzos Volants - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 10.05.2026 | Juniors Gr. A | La Neuveville | JNA27 Ajoie - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 21.05.2026 | Juniors Gr. A | La Neuveville | JNA28 La Neuveville - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 30.05.2026 | Juniors Gr. A | La Neuveville | JNA32 La Broye - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.03.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA04 Rossemaison a - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 13.04.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA11 MJ La Vallée - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 27.04.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA13 La Neuveville - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 03.05.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA18 Bienne - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 06.04.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA08 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 18.05.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA24 Rossemaison b - La Neuveville | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2025 | 25.05.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA46 Rossemaison a - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 31.05.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA29 Buix - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 15.06.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA32 La Neuveville - MJ La Vallée | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025 | 22.06.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA34 Ajoie - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 28.06.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA45 La Neuveville - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 05.07.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA55 La Neuveville - Ajoie | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 25.06.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA39 La Neuveville - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 23.08.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA50 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 24.08.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA03 La Neuveville - Rossemaison b | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2025 | 31.08.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA53 MJ La Vallée - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 06.09.2025 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA25 La Neuveville - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 10.04.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA02 Dzos Volants - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 26.04.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA11 Buix - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 10.05.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA14 La Neuveville - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 05.04.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA07 La Neuveville - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 17.05.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA20 Léchelles Coyotes - La Neuveville | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2025 | 24.05.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA21 Ajoie - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 01.06.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA28 La Neuveville - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 14.06.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA30 La Neuveville - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 21.06.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA35 La Broye - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 24.08.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA39 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 22.08.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA42 Rolling Aventicum - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 06.09.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA48 La Neuveville - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 07.09.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA49 La Neuveville - Ajoie | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 20.09.2025 | Novice Gr. A | La Neuveville | NVCA56 Givisiez - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 04.10.2025 | MINI - TITLE - Gr. E | La Neuveville | TFME1 Capolago Flyers - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 04.10.2025 | MINI - TITLE - Gr. E | La Neuveville | TFME3 Wolfurt Walkers - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 04.10.2025 | MINI - TITLE - Gr. E | La Neuveville | TFME5 La Neuveville - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 04.10.2025 | FT- MINI - 1/4 | La Neuveville | TFM23 La Neuveville - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 05.10.2025 | TF - MINI - 1/2 | La Neuveville | TFM42 La Neuveville - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 05.10.2025 | MINI - Ranking 3-4 | La Neuveville | TFM71 Wolfurt Walkers - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 05.05.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA18 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 11.05.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA23 Rossemaison a - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 12.05.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA59 La Neuveville - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 31.05.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA50 La Neuveville - Bienne | 5/2/7 | 5 | 2 | 7 | 0' |
| 2024 | 02.06.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA32 Rossemaison b - La Neuveville | 4/4/8 | 4 | 4 | 8 | 0' |
| 2024 | 15.06.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA54 Buix - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 29.06.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA47 Courroux Wolfies - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 26.05.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA25 La Neuveville - Ajoie b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 25.05.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA05 Bassecourt Eagles - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 17.08.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA61 Ajoie b - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 20.04.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA11 La Neuveville - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 27.04.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA14 Bienne - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 23.08.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA68 La Neuveville - Rossemaison b | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2024 | 23.06.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA41 La Neuveville - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 15.09.2024 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA40 Ajoie a - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 21.09.2024 | Novice Gr. B | MJ Bienne-La Neuveville | NVCB23 JB Wiggertal United - MJ Bienne-La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22.04.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA07 Rossemaison b - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 10.06.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA52 Buix - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 25.06.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA24 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 02.07.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA38 Bassecourt Eagles - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 12.08.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA35 La Neuveville - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 18.06.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA31 Courroux Wolfies - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 20.08.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA26 Ajoie b - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 14.05.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA17 La Neuveville - Ajoie a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 30.04.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA10 La Neuveville - Bassecourt Eagles | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 15.04.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA03 La Neuveville - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 01.09.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA44 La Neuveville - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 03.09.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA45 Ajoie a - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 16.09.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA16 Rossemaison a - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 24.09.2023 | Mini Gr. A | La Neuveville | MNA54 La Neuveville - Ajoie b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 03.04.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC01 JB DS Oberbipp - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 07.05.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC10 MJ Biel-Bienne - Wolfurt Walkers | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2022 | 20.08.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC29 MJ Biel-Bienne - Wollerau | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 03.09.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC36 MJ Biel-Bienne - Fight Pigs Gersau | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 18.06.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC21 MJ Biel-Bienne - JB Wiggertal United | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 26.06.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC26 Gekkos Gerlafingen - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 11.06.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC22 MJ Biel-Bienne - JB DS Oberbipp | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 27.08.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC31 Wolfurt Walkers - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 30.04.2022 | Mini Gr. C | MJ Biel-Bienne | MNC08 Wollerau - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.08.2020 | Mini Gr. B | La Neuveville | MNB06 La Neuveville - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| La Neuveville | Nouvelle licence | 28.08.2020 |

















