219749
COURBAT
Sacha
Buix
| Season | Category | Team | GP | Games played | G/A/T | Goal | Assist | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SWISS CUP | Buix IIIa | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | Juniors Gr. A | Buix | 11 | 11 | 6/1/7 | 6 | 1 | 7 | 2' |
| 2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIa | 11 | 11 | 3/7/10 | 3 | 7 | 10 | 2' |
| 2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIb | 6 | 6 | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 2' |
| 2025 | Play-out NLB | Buix II | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | SWISS CUP JNR | Buix | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | Novice Gr. A | Buix | 11 | 11 | 14/4/18 | 14 | 4 | 18 | 17' |
| 2024 | Juniors Gr. W | Buix | 10 | 10 | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| 2024 | Play-offs JNR | Buix | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | Novice Gr. A | Buix | 11 | 11 | 7/7/14 | 7 | 7 | 14 | 8' |
| 2022 | Novice Elite Gr. T | Buix | 11 | 11 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 6' |
| 2022 | Novice PR - Gr. P | Buix | 5 | 5 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2021 | Mini Gr. A | Buix | 12 | 12 | 19/8/27 | 19 | 8 | 27 | 2' |
| 2020 | Mini Gr. A | Buix | 8 | 8 | 5/0/5 | 5 | 0 | 5 | 0' |
| 2019 | Mini Gr. A | Buix | 12 | 12 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.03.2025 | SWISS CUP | Buix IIIa | SC001 Buix IIIa - Bienne II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 30.03.2025 | Juniors Gr. A | Buix | JNA01 Buix - Gekkos Gerlafingen | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 05.04.2025 | Juniors Gr. A | Buix | JNA12 Courroux Wolfies - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 25.04.2025 | Juniors Gr. A | Buix | JNA35 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 03.05.2025 | Juniors Gr. A | Buix | JNA24 Buix - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 17.05.2025 | Juniors Gr. A | Buix | JNA25 Dzos Volants - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 31.05.2025 | Juniors Gr. A | Buix | JNA38 MGI TI Skate - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 14.06.2025 | Juniors Gr. A | Buix | JNA46 Buix - Novaggio Twins | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 28.06.2025 | Juniors Gr. A | Buix | JNA57 Buix - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 15.08.2025 | Juniors Gr. A | Buix | JNA64 Rolling Aventicum - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 05.09.2025 | Juniors Gr. A | Buix | JNA68 Buix - Ajoie | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 13.09.2025 | Juniors Gr. A | Buix | JNA77 Bienne - Buix | 4/0/4 | 4 | 0 | 4 | 0' |
| 2025 | 06.04.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIa | DA06 Buix IIIa - Buix IIIb | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 12.04.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIa | DA01 Rossemaison III - Buix IIIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 27.04.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIa | DA11 Bienne III - Buix IIIa | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2025 | 09.05.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIa | DA21 Ajoie IIb - Buix IIIa | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 16.05.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIa | DA26 Buix IIIa - Courroux Wolfies II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 27.06.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIa | DA46 Buix IIIa - Rossemaison III | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 29.06.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIa | DA51 Buix IIIb - Buix IIIa | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 11.08.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIa | DA66 Bassecourt Eagles IIb - Buix IIIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 20.08.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIa | DA71 Courroux Wolfies II - Buix IIIa | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2025 | 29.08.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIa | DA81 Ajoie IIa - Buix IIIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 07.09.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIa | DA86 Buix IIIa - La Neuveville II | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2025 | 30.04.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIb | DA24 Buix IIIb - Ajoie IIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 02.05.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIb | DA17 Courroux Wolfies II - Buix IIIb | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2025 | 05.07.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIb | DA60 Bassecourt Eagles IIb - Buix IIIb | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 09.07.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIb | DA64 Ajoie IIa - Buix IIIb | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025 | 16.08.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIb | DA67 Buix IIIb - Courroux Wolfies II | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 30.08.2025 | 2ème ligue Gr. A | Buix IIIb | DA78 Bienne III - Buix IIIb | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 27.09.2025 | Play-out NLB | Buix II | RB01 Buix II - Capolago Flyers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 28.09.2025 | Play-out NLB | Buix II | RB02 Buix II - Capolago Flyers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 11.10.2025 | Play-out NLB | Buix II | RB05 Buix II - Capolago Flyers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 07.04.2024 | SWISS CUP JNR | Buix | SCJ03 Dzos Volants - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 20.04.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA05 La Broye - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 13.04.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA02 Buix - Dzos Volants | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 05.05.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA12 Léchelles Coyotes - Buix | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2024 | 18.05.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA26 Buix - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 15.06.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA19 Ajoie - Buix | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2024 | 08.06.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA18 Buix - Rolling Aventicum | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 27.04.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA07 Buix - Givisiez | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 5' |
| 2024 | 25.08.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA28 Givisiez - Buix | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 6' |
| 2024 | 23.06.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA23 Dzos Volants - Buix | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2024 | 21.09.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA39 Rolling Aventicum - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 29.09.2024 | Novice Gr. A | Buix | NVCA40 Buix - Ajoie | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 4' |
| 2024 | 11.05.2024 | Juniors Gr. W | Buix | JNW17 Buix - Dzos Volants | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 01.06.2024 | Juniors Gr. W | Buix | JNW24 Buix - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 16.06.2024 | Juniors Gr. W | Buix | JNW31 MJ Bienne-La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 22.06.2024 | Juniors Gr. W | Buix | JNW35 Buix - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 12.06.2024 | Juniors Gr. W | Buix | JNW26 Ajoie - Buix | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2024 | 18.08.2024 | Juniors Gr. W | Buix | JNW44 Buix - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 24.08.2024 | Juniors Gr. W | Buix | JNW45 Dzos Volants - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 21.09.2024 | Juniors Gr. W | Buix | JNW38 La Broye - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 22.09.2024 | Juniors Gr. W | Buix | JNW52 Givisiez - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 26.09.2024 | Juniors Gr. W | Buix | JNW54 Buix - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 06.10.2024 | Play-offs JNR | Buix | POJN02 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 12.10.2024 | Play-offs JNR | Buix | POJN06 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23.04.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA09 Rolling Aventicum - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 03.06.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA20 Buix - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 10.06.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA23 Buix - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2023 | 25.06.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA30 Buix - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 14.05.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA15 Buix - Dzos Volants | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2023 | 27.08.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA25 La Broye - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 15.04.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA04 Buix - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 02.09.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA36 Dzos Volants - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2023 | 16.09.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA37 Buix - Léchelles Coyotes | 6/5/11 | 6 | 5 | 11 | 2' |
| 2023 | 24.09.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA41 Ajoie - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 26.08.2023 | Novice Gr. A | Buix | NVCA02 Givisiez - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.04.2022 | Novice Elite Gr. T | Buix | NVCT27 Courroux Wolfies - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 14.05.2022 | Novice Elite Gr. T | Buix | NVCT13 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 04.06.2022 | Novice Elite Gr. T | Buix | NVCT12 Buix - Gekkos Gerlafingen | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2022 | 26.06.2022 | Novice Elite Gr. T | Buix | NVCT38 Wollerau - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 21.08.2022 | Novice Elite Gr. T | Buix | NVCT33 Gekkos Gerlafingen - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2022 | 17.09.2022 | Novice Elite Gr. T | Buix | NVCT41 Buix - La Broye a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2022 | 21.05.2022 | Novice Elite Gr. T | Buix | NVCT22 Rolling Aventicum - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 03.04.2022 | Novice Elite Gr. T | Buix | NVCT17 Buix - Wollerau | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 02.04.2022 | Novice Elite Gr. T | Buix | NVCT01 Buix - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2022 | 09.04.2022 | Novice Elite Gr. T | Buix | NVCT06 Buix - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 29.05.2022 | Novice Elite Gr. T | Buix | NVCT20 La Broye a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 08.10.2022 | Novice PR - Gr. P | Buix | TFNP06 Buix - Ajoie | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2022 | 08.10.2022 | Novice PR - Gr. P | Buix | TFNP09 Bassecourt Eagles - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 09.10.2022 | Novice PR - Gr. P | Buix | TFNP10 Buix - Novaggio Twins | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 09.10.2022 | Novice PR - Gr. P | Buix | TFNP14 Wolfurt Walkers - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 08.10.2022 | Novice PR - Gr. P | Buix | TFNP01 MJ Biel-Bienne - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.04.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA01 Buix - Rossemaison | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2021 | 25.04.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA06 Bassecourt Eagles - Buix | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2021 | 08.05.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA10 Buix - Courroux Wolfies | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2021 | 15.05.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA11 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 20.06.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA19 Buix - Ajoie | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2021 | 02.05.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA07 Ajoie - Buix | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2021 | 03.07.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA16 Buix - Bassecourt Eagles | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2021 | 26.06.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA21 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 12.09.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA26 Bassecourt Eagles - Buix | 7/1/8 | 7 | 1 | 8 | 0' |
| 2021 | 17.09.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA28 Buix - Courroux Wolfies | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2021 | 26.09.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA29 Ajoie - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 12.06.2021 | Mini Gr. A | Buix | MNA18 Courroux Wolfies - Buix | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.08.2020 | Mini Gr. A | Buix | MNA01 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2020 | 30.08.2020 | Mini Gr. A | Buix | MNA06 Bassecourt Eagles - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2020 | 03.09.2020 | Mini Gr. A | Buix | MNA07 Ajoie - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2020 | 06.09.2020 | Mini Gr. A | Buix | MNA10 Buix - Courroux Wolfies | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2020 | 13.09.2020 | Mini Gr. A | Buix | MNA11 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2020 | 26.09.2020 | Mini Gr. A | Buix | MNA16 Buix - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2020 | 01.10.2020 | Mini Gr. A | Buix | MNA17 Buix - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2020 | 07.10.2020 | Mini Gr. A | Buix | MNA20 Courroux Wolfies - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Season | Date | Category | Team | Game | G/A/T | Goal | Assist | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.05.2019 | Mini Gr. A | Buix | MNA14 Buix - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 02.06.2019 | Mini Gr. A | Buix | MNA15 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 22.06.2019 | Mini Gr. A | Buix | MNA20 Bassecourt Eagles - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 12.05.2019 | Mini Gr. A | Buix | MNA10 Ajoie - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 05.05.2019 | Mini Gr. A | Buix | MNA08 Buix - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 15.06.2019 | Mini Gr. A | Buix | MNA18 Buix - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 13.04.2019 | Mini Gr. A | Buix | MNA04 Courroux Wolfies - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2019 | 28.04.2019 | Mini Gr. A | Buix | MNA05 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 01.09.2019 | Mini Gr. A | Buix | MNA24 Courroux Wolfies - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 08.09.2019 | Mini Gr. A | Buix | MNA25 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 15.09.2019 | Mini Gr. A | Buix | MNA28 Ajoie - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2019 | 22.09.2019 | Mini Gr. A | Buix | MNA30 Buix - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| Buix | Nouvelle licence | 12.04.2019 |













