skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

203061

MOINE

Emmanuel

Buix

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2024 Nationalliga B Buix II 3 3 0/1/1 0 1 1 2'
    2018 Nationalliga A Buix 14 14 6/3/9 6 3 9 14'
    2018 Play-offs NLA - 1/4 Buix 3 3 0/2/2 0 2 2 0'
    2017 Nationalliga A Buix 18 18 3/11/14 3 11 14 22'
    2017 SWISS CUP Buix 2 2 2/1/3 2 1 3 4'
    2017 Play-offs NLA - 1/4 Buix 2 2 0/1/1 0 1 1 2'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 19.08.2016 Buix II CA67 Rossemaison II - Buix II 3/0/3 3 0 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 04.09.2016 Buix II CA49 Léchelles Coyotes I - Buix II 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 10.09.2016 Buix II CA85 Aire-la-Ville - Buix II 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 15.09.2016 Buix II CA87 Buix II - La Baroche II 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 01.09.2016 Buix II CA42 La Baroche II - Buix II 2/0/2 2 0 2 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Buix Neue Lizenz 11.03.2008
    Fontenais Transfer 01.06.2009
    Buix Transfer 16.01.2010
    Buix Erneuerung 18.03.2011
    Buix Rückkehr SIHV 31.12.2019
    Buix Erneuerung 11.01.2024
    Buix Rückkehr SIHV 31.12.2024
  • Sanctions
    Numéro Date Sanction Amende Frais
    BOD 09-2014 15.05.2014 3 matchs 100.00 20.00