skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

202637

MAILLARD

Tanguy

Buix

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2024 Nationalliga B Buix II 7 7 8/8/16 8 8 16 12'
    2023 Nationalliga A Buix 8 8 4/2/6 4 2 6 12'
    2023 SWISS CUP Buix 1 1 1/2/3 1 2 3 7'
    2022 Nationalliga A Buix 3 3 1/2/3 1 2 3 2'
    2022 SWISS CUP Buix 1 1 3/2/5 3 2 5 2'
    2019 Nationalliga A Ajoie 6 6 2/2/4 2 2 4 6'
    2019 SWISS CUP Ajoie 4 4 2/1/3 2 1 3 10'
    2018 Nationalliga A Buix 10 10 7/3/10 7 3 10 12'
    2018 SWISS CUP Buix 2 2 3/5/8 3 5 8 2'
    2018 1. Liga Gr. A Buix II 2 2 1/0/1 1 0 1 0'
    2017 1. Liga Gr. A Buix II 7 7 7/7/14 7 7 14 8'
    2017 Nationalliga A Buix 1 1 1/1/2 1 1 2 4'
    2017 SWISS CUP Buix II 2 2 3/1/4 3 1 4 2'
    2017 SWISS CUP Buix 2 2 0/0/0 0 0 0 10'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 20.03.2016 Buix A07 Buix - Rothrist 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 19.03.2016 Buix A04 Rolling Aventicum - Buix 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 02.04.2016 Buix A15 Bienne Skater 90 - Buix 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 08.04.2016 Buix A16 Givisiez - Buix 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 16.04.2016 Buix A25 Buix - Sayaluca Cadempino Lugano 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 23.04.2016 Buix A72 Buix - Bienne Seelanders 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 29.04.2016 Buix A34 Buix - Courroux Wolfies 0/2/2 0 2 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 04.05.2016 Buix A43 Buix - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.05.2016 Buix A38 Malcantone - Buix 1/1/2 1 1 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 28.05.2016 Buix A49 Buix - Rolling Aventicum 2/2/4 2 2 4 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 25.06.2016 Buix A61 Buix - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 18.06.2016 Buix A60 Buix - Bienne Skater 90 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 05.06.2016 Buix SC402 Buix - Aire-la-Ville 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 08.05.2016 Buix SC301 Oensingen Roadrunners I - Buix 0/0/0 0 0 0 2'
  • Historique
    Club Raison Date
    Buix Neue Lizenz 26.02.2008
    Ajoie Transfer 16.01.2019
    Ajoie Rückkehr SIHV 31.12.2021
    Buix Erneuerung/Transfer 01.06.2022
  • Sanctions
    Numéro Date Sanction Amende Frais
    BOD 08-2015 14.05.2015 6 matchs 200.00 20.00