skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

205210

FILIPETTO

Louis

Buix

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2024 Nationalliga B Buix II 11 11 0/2/2 0 2 2 19'
    2024 Nationalliga A Buix 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2024 Play-out NLB Buix II 2 2 1/0/1 1 0 1 4'
    2023 SWISS CUP Buix II 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2023 1. Liga Gr. A Buix II 5 5 1/3/4 1 3 4 4'
    2023 Play-offs 1L Buix II 4 4 0/1/1 0 1 1 6'
    2022 SWISS CUP Buix II 1 1 0/1/1 0 1 1 2'
    2022 1. Liga Gr. A Buix II 7 7 7/2/9 7 2 9 4'
    2022 Play-offs NLA - 1/4 Buix 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2021 1. Liga Gr. A Buix II 4 4 5/5/10 5 5 10 2'
    2021 SWISS CUP Buix II 1 1 0/1/1 0 1 1 2'
    2021 Play-offs 1L Buix II 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2018 Nationalliga A Buix 9 9 2/1/3 2 1 3 8'
    2017 1. Liga Gr. A Buix II 5 5 4/2/6 4 2 6 8'
    2017 SWISS CUP Buix II 1 1 0/1/1 0 1 1 0'
    2017 SWISS CUP Buix 2 2 0/0/0 0 0 0 0'
    2017 Nationalliga A Buix 8 8 0/2/2 0 2 2 8'
    2017 Play-offs NLA - 1/4 Buix 2 2 0/0/0 0 0 0 2'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 20.03.2016 Buix A07 Buix - Rothrist 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 19.03.2016 Buix A04 Rolling Aventicum - Buix 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 02.04.2016 Buix A15 Bienne Skater 90 - Buix 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 08.04.2016 Buix A16 Givisiez - Buix 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 16.04.2016 Buix A25 Buix - Sayaluca Cadempino Lugano 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 29.04.2016 Buix A34 Buix - Courroux Wolfies 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 04.05.2016 Buix A43 Buix - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 28.05.2016 Buix A49 Buix - Rolling Aventicum 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 18.06.2016 Buix A60 Buix - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 12'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 02.07.2016 Buix A70 Sayaluca Cadempino Lugano - Buix 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 13.08.2016 Buix A27 Bienne Seelanders - Buix 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 03.09.2016 Buix A83 Buix - Malcantone 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 02.09.2016 Buix A52 Rothrist - Buix 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.09.2016 Buix A88 Rossemaison - Buix 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 27.08.2016 Buix A79 Courroux Wolfies - Buix 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 17.09.2016 Buix POA01 Bienne Seelanders - Buix 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 24.09.2016 Buix POA05 Buix - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 05.06.2016 Buix SC402 Buix - Aire-la-Ville 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 08.05.2016 Buix SC301 Oensingen Roadrunners I - Buix 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 20.08.2016 Buix SC601 Rothrist - Buix 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 24.03.2016 Buix II SC111 Bonfol Indians - Buix II 0/0/0 0 0 0 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Buix Neue Lizenz 26.02.2008
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur