skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

208269

FLÜCKIGER

Julien

Bienne

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2023 SWISS CUP Bienne III 1 1 0/1/1 0 1 1 11'
    2023 1. Liga Gr. A Bienne III 1 1 0/0/0 0 0 0 6'
    2022 1. Liga Gr. A Bienne Seelanders II 1 1 1/0/1 1 0 1 2'
    2021 2. Liga Gr. A Bienne Skater 90 II 6 6 3/3/6 3 3 6 27'
    2020 2. Liga Gr. A Biel-Bienne II 3 3 0/1/1 0 1 1 35'
    2019 Nationalliga A Biel-Bienne 6 6 1/1/2 1 1 2 18'
    2019 2. Liga Gr. C Biel-Bienne II 3 3 2/4/6 2 4 6 15'
    2018 2. Liga Gr. C Bienne Skater 90 II 11 11 5/4/9 5 4 9 55'
    2018 Play-offs 2L Bienne Skater 90 II 2 2 1/0/1 1 0 1 20'
    2018 SWISS CUP Bienne Skater 90 II 1 1 0/0/0 0 0 0 6'
    2017 SWISS CUP Bienne Skater 90 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2017 1. Liga Gr. B Bienne Skater 90 II 3 3 0/0/0 0 0 0 10'
    2017 Nationalliga A Bienne Skater 90 8 8 2/1/3 2 1 3 11'
    2017 Play-offs NLA - 1/4 Bienne Skater 90 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 15.04.2016 Bienne Skater 90 A24 Bienne Skater 90 - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 21.04.2016 Bienne Skater 90 A28 Courroux Wolfies - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 30.04.2016 Bienne Skater 90 A33 Bienne Skater 90 - Malcantone 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.05.2016 Bienne Skater 90 A39 Rossemaison - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 20.05.2016 Bienne Skater 90 A42 Bienne Skater 90 - Rolling Aventicum 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 28.05.2016 Bienne Skater 90 A50 Bienne Skater 90 - Rothrist 1/0/1 1 0 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.06.2016 Bienne Skater 90 A06 Givisiez - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 18.06.2016 Bienne Skater 90 A60 Buix - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 22.06.2016 Bienne Skater 90 A69 Bienne Seelanders - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 25.06.2016 Bienne Skater 90 A62 Bienne Skater 90 - Sayaluca Cadempino Lugano 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 03.09.2016 Bienne Skater 90 A84 Bienne Skater 90 - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.09.2016 Bienne Skater 90 A87 Rolling Aventicum - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 19.09.2016 Bienne Skater 90 POA03 Rossemaison - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 24.09.2016 Bienne Skater 90 POA07 Bienne Skater 90 - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 25.09.2016 Bienne Skater 90 POA011 Rossemaison - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 17.04.2016 Bienne Skater 90 SC209 Bienne Skater 90 - Sayaluca Cadempino Lugano 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 08.05.2016 Bienne Skater 90 SC304 Fontenais Ia - Bienne Skater 90 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 12.06.2016 Bienne Skater 90 SC403 Bienne Skater 90 - Rothrist 0/0/0 0 0 0 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Bienne Seelanders Neue Lizenz 02.04.2008
    Bienne Skater 90 Transfer 16.01.2015
    Biel - Bienne Transfer / Fusion von Klubs 16.01.2019
    Bienne Skater 90 Transfert/Séparation de club 16.03.2021
    Bienne Seelanders Transfer 22.01.2022
  • Sanctions
    Numéro Date Sanction Amende Frais
    BOD 11-2014 29.05.2014 Avertissement 0.00 20.00
    BOD 19-2014 04.09.2014 1 match 20.00 20.00
    BOD 10-2018 17.05.2018 2 matchs 100.00 20.00
    BOD 03-2020 27.08.2020 3 matchs 100.00 20.00