202626
FROSSARD
Stéphane
Léchelles Coyotes
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | 16 | 16 | 6/1/7 | 6 | 1 | 7 | 10' |
| 2025 | SWISS CUP | Léchelles Coyotes | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | Play-offs NLA - 1/4 | Léchelles Coyotes | 2 | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | 18 | 18 | 6/4/10 | 6 | 4 | 10 | 12' |
| 2024 | SWISS CUP | Léchelles Coyotes | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | PLay-out NLA | Léchelles Coyotes | 4 | 4 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 4' |
| 2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | 14 | 14 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 14' |
| 2023 | SWISS CUP | Léchelles Coyotes | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | Play-offs NLA - 1/4 | Léchelles Coyotes | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.03.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A10 Léchelles Coyotes - La Tour | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 29.03.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A12 Buix - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 05.04.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A19 Léchelles Coyotes - Malcantone | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2025 | 26.04.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A23 Wiggertal - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 03.05.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A28 Léchelles Coyotes - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 04.05.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A34 Rossemaison - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 13.05.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A45 Givisiez - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 24.05.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A46 Gekkos Gerlafingen - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 25.05.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A01 Léchelles Coyotes - Gekkos Gerlafingen | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2025 | 01.06.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A73 Sayaluca Cadempino Lugano - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 12.06.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A55 La Tour - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 27.06.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A62 Léchelles Coyotes - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 05.07.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A68 Léchelles Coyotes - Wiggertal | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 30.08.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A79 Léchelles Coyotes - Rossemaison | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2025 | 13.09.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A82 Aire-la-Ville - Léchelles Coyotes | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025 | 16.09.2025 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A90 Léchelles Coyotes - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 17.05.2025 | SWISS CUP | Léchelles Coyotes | SC209 Buix II - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 03.07.2025 | SWISS CUP | Léchelles Coyotes | SC402 Rossemaison - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 04.10.2025 | Play-offs NLA - 1/4 | Léchelles Coyotes | POA03 Sayaluca Cadempino Lugano - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 11.10.2025 | Play-offs NLA - 1/4 | Léchelles Coyotes | POA07 Léchelles Coyotes - Sayaluca Cadempino Lugano | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.03.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A07 Sayaluca Cadempino Lugano - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.04.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A14 Léchelles Coyotes - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 13.04.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A18 Aire-la-Ville - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 04.05.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A29 Rothrist - Léchelles Coyotes | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 11.05.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A32 Léchelles Coyotes - Malcantone | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 25.05.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A40 Rossemaison - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 29.05.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A41 Léchelles Coyotes - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 01.06.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A50 Buix - Léchelles Coyotes | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 07.06.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A23 Léchelles Coyotes - La Tour | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 08.06.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A52 Léchelles Coyotes - Sayaluca Cadempino Lugano | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2024 | 14.06.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A59 Givisiez - Léchelles Coyotes | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 16.06.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A05 Léchelles Coyotes - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 17.08.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A74 Léchelles Coyotes - Rothrist | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 24.08.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A77 Malcantone - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 22.06.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A63 Léchelles Coyotes - Aire-la-Ville | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2024 | 14.09.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A85 Léchelles Coyotes - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 28.09.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A86 Rolling Aventicum - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 28.06.2024 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A68 La Tour - Léchelles Coyotes | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2024 | 18.04.2024 | SWISS CUP | Léchelles Coyotes | SC210 Léchelles Coyotes - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.10.2024 | PLay-out NLA | Léchelles Coyotes | RA01 Rolling Aventicum - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 06.10.2024 | PLay-out NLA | Léchelles Coyotes | RA02 Rolling Aventicum - Léchelles Coyotes | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2024 | 12.10.2024 | PLay-out NLA | Léchelles Coyotes | RA03 Léchelles Coyotes - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 13.10.2024 | PLay-out NLA | Léchelles Coyotes | RA04 Léchelles Coyotes - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30.04.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A62 Malcantone - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 06.05.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A35 Rossemaison - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 13.05.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A37 Bienne - Léchelles Coyotes | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 19.05.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A44 Léchelles Coyotes - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 21.05.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A71 Léchelles Coyotes - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 10.06.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A48 Léchelles Coyotes - Rothrist | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 24.06.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A59 Léchelles Coyotes - Aire-la-Ville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 12.08.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A70 Léchelles Coyotes - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 20.08.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A80 Léchelles Coyotes - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 22.04.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A25 Buix - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 29.04.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A26 Sayaluca Cadempino Lugano - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 15.04.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A17 Léchelles Coyotes - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 02.09.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A82 Léchelles Coyotes - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 16.09.2023 | Nationalliga A | Léchelles Coyotes | A89 Givisiez - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2023 | 01.06.2023 | SWISS CUP | Léchelles Coyotes | SC307 Rossemaison - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 23.04.2023 | SWISS CUP | Léchelles Coyotes | SC201 Gekkos Gerlafingen - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 23.09.2023 | Play-offs NLA - 1/4 | Léchelles Coyotes | POA02 Rothrist - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 30.09.2023 | Play-offs NLA - 1/4 | Léchelles Coyotes | POA06 Léchelles Coyotes - Rothrist | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | JNR - Gr. A | MJ EJBB | 9 | 9 | 14/7/21 | 14 | 7 | 21 | 0' |
| 2011 | SWISS CUP JNR | MJ EJBB | 1 | 1 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SWISS CUP JNR | La Baroche | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2010 | JNR - Gr. A | La Baroche | 4 | 4 | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 0' |
| 2010 | NVC - Gr. A | La Baroche | 3 | 3 | 4/4/8 | 4 | 4 | 8 | 0' |
| 2010 | JNR - PLAY-OFFS | La Baroche | 1 | 1 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | NVC - Gr B | La Baroche | 14 | 14 | 14/7/21 | 14 | 7 | 21 | 0' |
| Klub | Grund | Datum |
|---|---|---|
| La Baroche | Neue Lizenz | 07.03.2008 |
| La Baroche | Rückkehr SIHV | 31.12.2012 |
| Léchelles Coyotes | Erneuerung | 14.04.2023 |













