206189
GERBER
Sabrina
Roller LS
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2. Liga Gr. B | Roller LS II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | SWISS CUP | Roller LS II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | SWISS CUP | Roller LS II | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 2. Liga Gr. B | Roller LS II | 4 | 4 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 06.04.2018 | 2. Liga Gr. B | Roller LS II | DB02 La Roche II - Roller LS II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 16.03.2018 | SWISS CUP | Roller LS II | SC010 Givisiez IIIb - Roller LS II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 17.03.2017 | SWISS CUP | Roller LS II | SC006 Roller LS II - Givisiez IIIb | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 23.04.2017 | SWISS CUP | Roller LS II | SC215 Roller LS II - La Baroche | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 21.05.2017 | 2. Liga Gr. B | Roller LS II | DB23 Roller LS II - La Roche II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 26.04.2017 | 2. Liga Gr. B | Roller LS II | DB09 Roller LS II - Murist/Montet Black Tigers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 11.06.2017 | 2. Liga Gr. B | Roller LS II | DB30 Rolling Aventicum III - Roller LS II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 20.08.2017 | 2. Liga Gr. B | Roller LS II | DB44 Léchelles Coyotes II - Roller LS II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2L - Gr. B | Roller LS Ib | 12 | 12 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2016 | SWISS CUP | Roller LS Ib | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1L - Gr. A | Roller LS I | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2L - Gr. B | Roller LS II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2014 | 1L - Gr. A | Roller LS I | 7 | 7 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2014 | DAMES/LNA | La Tour | 4 | 4 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1L - GRA | Roller LS I | 7 | 7 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1L-2L - BARRAGE | Roller LS IIa | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2012 | 2L - Gr. B | Roller LS IIa | 8 | 8 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2012 | 2L - PLAY-OFFS | Roller LS IIa | 4 | 4 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2012 | SWISS CUP | Roller LS IIa | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1L - Gr. A | Roller LS I | 4 | 4 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2011 | 1L - PLAY-OFFS | Roller LS I | 5 | 5 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1L - Gr. A | Roller LS II | 10 | 10 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | SWISS CUP JNR | Roller LS | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2009 | JNR - Gr. A | Roller LS | 13 | 13 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | JNR - Gr. A | Roller LS | 9 | 9 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2008 | SWISS CUP JNR | Roller LS | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Kategorie | Datum | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 30.04.2016 | Roller LS Ib | DB24 Givisiez IIIb - Roller LS Ib | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 13.04.2016 | Roller LS Ib | DB13 Roller LS Ia - Roller LS Ib | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 22.04.2016 | Roller LS Ib | DB18 Roller LS Ib - La Tour II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 07.05.2016 | Roller LS Ib | DB27 Roller LS Ib - Wine Skaters Twann | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 02.04.2016 | Roller LS Ib | DB02 Rolling Aventicum IV - Roller LS Ib | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 21.05.2016 | Roller LS Ib | DB35 Léchelles Coyotes II - Roller LS Ib | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 24.06.2016 | Roller LS Ib | DB63 La Tour II - Roller LS Ib | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 17.06.2016 | Roller LS Ib | DB58 Roller LS Ib - Roller LS Ia | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 22.06.2016 | Roller LS Ib | DB74 Roller LS Ib - Givisiez IIIb | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 28.05.2016 | Roller LS Ib | DB45 Roller LS Ib - Givisiez IIIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 24.05.2016 | Roller LS Ib | DB36 La Roche II - Roller LS Ib | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 04.06.2016 | Roller LS Ib | DB47 Roller LS Ib - Rolling Aventicum IV | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | SWISS CUP | 12.03.2016 | Roller LS Ib | SC009 Wine Skaters Twann - Roller LS Ib | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | SWISS CUP | 23.03.2016 | Roller LS Ib | SC115 Roller LS Ib - La Tour II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Klub | Grund | Datum |
|---|---|---|
| Roller LS | Neue Lizenz | 08.02.2008 |
| Roller LS | Rückkehr SIHV | 31.12.2020 |













