skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

4000

ZIMMERMANN

Derek

Bienne

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2022 Nationalliga A Bienne Skater 90 19 19 5/5/10 5 5 10 12'
    2021 Nationalliga A Bienne Skater 90 8 8 3/7/10 3 7 10 2'
    2021 SWISS CUP Bienne Skater 90 1 1 0/1/1 0 1 1 0'
    2019 PLay-out NLA Biel-Bienne 4 4 1/1/2 1 1 2 2'
    2018 Nationalliga A Bienne Skater 90 18 18 14/8/22 14 8 22 28'
    2018 SWISS CUP Bienne Skater 90 3 3 1/2/3 1 2 3 0'
    2018 Play-offs NLA - 1/4 Bienne Skater 90 2 2 1/1/2 1 1 2 6'
    2017 Nationalliga A Bienne Skater 90 18 18 9/12/21 9 12 21 18'
    2017 SWISS CUP Bienne Skater 90 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2017 Play-offs NLA - 1/4 Bienne Skater 90 2 2 3/2/5 3 2 5 4'
    2017 Play-offs LNA Bienne Skater 90 2 2 3/1/4 3 1 4 2'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 19.03.2016 Bienne Skater 90 A05 Rothrist - Bienne Skater 90 3/0/3 3 0 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 20.03.2016 Bienne Skater 90 A51 Bienne Skater 90 - Givisiez 2/2/4 2 2 4 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 02.04.2016 Bienne Skater 90 A15 Bienne Skater 90 - Buix 0/2/2 0 2 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 09.04.2016 Bienne Skater 90 A17 Sayaluca Cadempino Lugano - Bienne Skater 90 1/0/1 1 0 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.04.2016 Bienne Skater 90 A78 Malcantone - Bienne Skater 90 1/2/3 1 2 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 15.04.2016 Bienne Skater 90 A24 Bienne Skater 90 - Bienne Seelanders 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 21.04.2016 Bienne Skater 90 A28 Courroux Wolfies - Bienne Skater 90 2/3/5 2 3 5 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 30.04.2016 Bienne Skater 90 A33 Bienne Skater 90 - Malcantone 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.05.2016 Bienne Skater 90 A39 Rossemaison - Bienne Skater 90 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.06.2016 Bienne Skater 90 A06 Givisiez - Bienne Skater 90 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 18.06.2016 Bienne Skater 90 A60 Buix - Bienne Skater 90 3/2/5 3 2 5 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 22.06.2016 Bienne Skater 90 A69 Bienne Seelanders - Bienne Skater 90 2/1/3 2 1 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 25.06.2016 Bienne Skater 90 A62 Bienne Skater 90 - Sayaluca Cadempino Lugano 2/1/3 2 1 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 13.08.2016 Bienne Skater 90 A73 Bienne Skater 90 - Courroux Wolfies 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 03.09.2016 Bienne Skater 90 A84 Bienne Skater 90 - Rossemaison 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.09.2016 Bienne Skater 90 A87 Rolling Aventicum - Bienne Skater 90 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 19.09.2016 Bienne Skater 90 POA03 Rossemaison - Bienne Skater 90 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 24.09.2016 Bienne Skater 90 POA07 Bienne Skater 90 - Rossemaison 3/1/4 3 1 4 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 25.09.2016 Bienne Skater 90 POA011 Rossemaison - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 17.04.2016 Bienne Skater 90 SC209 Bienne Skater 90 - Sayaluca Cadempino Lugano 3/3/6 3 3 6 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 12.06.2016 Bienne Skater 90 SC403 Bienne Skater 90 - Rothrist 2/0/2 2 0 2 2'
  • Historique
    Club Raison Date
    Bienne Skater 90 Neue Lizenz 14.03.2008
    Bienne Skater 90 Rückkehr SIHV 31.12.2018
    Biel - Bienne Erneuerung 13.09.2019
    Bienne Skater 90 Transfert/Séparation de club 16.03.2021
  • Sanctions
    Numéro Date Sanction Amende Frais
    BOD 26-2014 23.10.2014 3 matchs 200.00 20.00