201300
CANTIANI-FELAPPI
Oliviero
Alligators Ruswil
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SWISS CUP | Alligators Ruswil | 2 | 2 | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 2' |
| 2025 | 1. Liga Gr. B | Alligators Ruswil | 9 | 9 | 16/7/23 | 16 | 7 | 23 | 2' |
| 2025 | Barrage 1L-2L | Alligators Ruswil | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 1. Liga Gr. B | Paradiso Tigers I | 4 | 4 | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2021 | Play-offs 1L | Paradiso Tigers | 1 | 1 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2018 | Play-offs 2L | COB Unicorns | 2 | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2018 | Barrage 1L-2L | COB Unicorns | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 2. Liga Gr. D | COB Unicorns | 1 | 1 | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 04.04.2025 | SWISS CUP | Alligators Ruswil | SC119 Alligators Ruswil - Wiggertal II | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2025 | 10.05.2025 | SWISS CUP | Alligators Ruswil | SC206 Alligators Ruswil - Courroux Wolfies | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 07.04.2025 | 1. Liga Gr. B | Alligators Ruswil | CB31 Alligators Ruswil - Wiggertal II | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 12.04.2025 | 1. Liga Gr. B | Alligators Ruswil | CB75 Alligators Ruswil - Paradiso Tigers I | 4/0/4 | 4 | 0 | 4 | 0' |
| 2025 | 26.04.2025 | 1. Liga Gr. B | Alligators Ruswil | CB04 Alligators Ruswil - Rangers Lugano | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| 2025 | 27.04.2025 | 1. Liga Gr. B | Alligators Ruswil | CB53 Alligators Ruswil - Wolfurt Walkers | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2025 | 05.05.2025 | 1. Liga Gr. B | Alligators Ruswil | CB64 Alligators Ruswil - Langnau Stars I | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 15.06.2025 | 1. Liga Gr. B | Alligators Ruswil | CB13 Alligators Ruswil - Eagles Vedeggio | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 28.06.2025 | 1. Liga Gr. B | Alligators Ruswil | CB30 Paradiso Tigers I - Alligators Ruswil | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2025 | 29.06.2025 | 1. Liga Gr. B | Alligators Ruswil | CB49 Rangers Lugano - Alligators Ruswil | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2025 | 22.08.2025 | 1. Liga Gr. B | Alligators Ruswil | CB22 Alligators Ruswil - Hurricanes Lenzburg | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 02.11.2025 | Barrage 1L-2L | Alligators Ruswil | PRCD06 Gekkos Gerlafingen II - Alligators Ruswil | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20.04.2024 | 1. Liga Gr. B | Paradiso Tigers I | CB31 Paradiso Tigers I - Laupersdorf | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2024 | 06.04.2024 | 1. Liga Gr. B | Paradiso Tigers I | CB08 Alligators Ruswil - Paradiso Tigers I | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 27.04.2024 | 1. Liga Gr. B | Paradiso Tigers I | CB42 Fight Pigs Gersau - Paradiso Tigers I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 19.04.2024 | 1. Liga Gr. B | Paradiso Tigers I | CB19 Rangers Lugano - Paradiso Tigers I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.10.2021 | Play-offs 1L | Paradiso Tigers | POC012 Paradiso Tigers - Bassecourt Eagles I | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23.09.2018 | Play-offs 2L | COB Unicorns | POD04 COB Unicorns - Buix III | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2018 | 13.10.2018 | Play-offs 2L | COB Unicorns | POD24 COB Unicorns - Estavayer | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 20.10.2018 | Barrage 1L-2L | COB Unicorns | PRDC02 COB Unicorns - Bienne Seelanders II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 25.06.2017 | 2. Liga Gr. D | COB Unicorns | DD51 COB Unicorns - Hurricanes Lenzburg II | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | LNA | Malcantone | 14 | 14 | 15/7/22 | 15 | 7 | 22 | 0' |
| 2016 | SWISS CUP | Malcantone | 1 | 1 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2L - Gr. D | Capolago Flyers Ia | 12 | 12 | 52/30/82 | 52 | 30 | 82 | 0' |
| 2015 | 2L - PLAY-OFFS | Capolago Flyers Ia | 1 | 1 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2015 | SWISS CUP | Capolago Flyers Ia | 2 | 2 | 7/2/9 | 7 | 2 | 9 | 0' |
| 2015 | SWISS CUP | Capolago Flyers Ib | 1 | 1 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2L - Gr. D | Capolago Flyers | 10 | 10 | 33/18/51 | 33 | 18 | 51 | 0' |
| 2014 | 2L - PLAY-OFFS | Capolago Flyers | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2014 | SWISS CUP | Capolago Flyers | 1 | 1 | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2L - PLAY-OFFS | Capolago Flyers II | 1 | 1 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2013 | SWISS CUP | Capolago Flyers II | 1 | 1 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2013 | 1L - GRB | Capolago Flyers I | 2 | 2 | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2013 | 2L - GRD | Capolago Flyers II | 11 | 11 | 37/26/63 | 37 | 26 | 63 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2L - Gr. D | Capolago Flyers II | 4 | 4 | 9/5/14 | 9 | 5 | 14 | 0' |
| 2012 | SWISS CUP | Capolago Flyers II | 1 | 1 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1L - Gr. B | Capolago Flyers I | 8 | 8 | 10/7/17 | 10 | 7 | 17 | 0' |
| 2011 | SWISS CUP | Capolago Flyers I | 3 | 3 | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SWISS CUP | Capolago Flyers II | 1 | 1 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2010 | SWISS CUP JNR | Capolago Flyers | 1 | 1 | 1/4/5 | 1 | 4 | 5 | 0' |
| 2010 | 1L - Gr. B | Capolago Flyers I | 6 | 6 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2010 | 2L - Gr. D | Capolago Flyers II | 2 | 2 | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2010 | JNR - Gr. B | Capolago Flyers | 5 | 5 | 6/3/9 | 6 | 3 | 9 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | SWISS CUP JNR | Capolago Flyers | 2 | 2 | 4/2/6 | 4 | 2 | 6 | 0' |
| 2009 | SWISS CUP | Capolago Flyers II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2009 | JNR - Gr. B | Capolago Flyers | 12 | 12 | 19/15/34 | 19 | 15 | 34 | 0' |
| 2009 | 1L - Gr. B | Capolago Flyers I | 3 | 3 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2009 | 2L - Gr. D | Capolago Flyers II | 3 | 3 | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1L - Gr. C | Capolago Flyers II | 2 | 2 | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2008 | JNR - Gr. C | MGI Capolago Flyers | 8 | 8 | 3/6/9 | 3 | 6 | 9 | 0' |
| 2008 | SWISS CUP JNR | MGI Capolago Flyers | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Kategorie | Datum | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 02.04.2016 | Malcantone | A11 Malcantone - Givisiez | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 09.04.2016 | Malcantone | A20 Malcantone - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 10.04.2016 | Malcantone | A78 Malcantone - Bienne Skater 90 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 16.04.2016 | Malcantone | A22 Rolling Aventicum - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 23.04.2016 | Malcantone | A29 Malcantone - Rothrist | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 4' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 30.04.2016 | Malcantone | A33 Bienne Skater 90 - Malcantone | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 4' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 07.05.2016 | Malcantone | A38 Malcantone - Buix | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 13.05.2016 | Malcantone | A44 Sayaluca Cadempino Lugano - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 28.05.2016 | Malcantone | A47 Bienne Seelanders - Malcantone | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 4' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 11.06.2016 | Malcantone | A55 Malcantone - Courroux Wolfies | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 02.07.2016 | Malcantone | A67 Malcantone - Rolling Aventicum | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 7' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 13.08.2016 | Malcantone | A74 Rothrist - Malcantone | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 03.09.2016 | Malcantone | A83 Buix - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 07.09.2016 | Malcantone | A89 Malcantone - Sayaluca Cadempino Lugano | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | SWISS CUP | 14.04.2016 | Malcantone | SC212 Novaggio Twins - Malcantone | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| Klub | Grund | Datum |
|---|---|---|
| Capolago Flyers | Neue Lizenz | 29.02.2008 |
| Malcantone | Transfer | 16.01.2016 |
| COB Unicorns | Transfer | 16.01.2017 |
| COB Unicorns | Rückkehr SIHV | 31.12.2018 |
| Malcantone | Erneuerung/Transfer | 16.01.2020 |
| Malcantone | Rückkehr SIHV | 31.12.2020 |
| Paradiso Tigers | Erneuerung/Transfer | 12.09.2021 |
| Alligators Ruswil | Transfer | 16.01.2025 |
| Nummer | Datum | Strafe | Busse | Spese |
|---|---|---|---|---|
| BOD 13-2014 | 12.06.2014 | 3 matchs | 100.00 | 20.00 |













