skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

201435

VASILE

Daniel

Bienne

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2023 SWISS CUP SNR MS Bienne-La Neuveville 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2022 Nationalliga A Bienne Skater 90 18 18 4/9/13 4 9 13 4'
    2022 SWISS CUP Bienne Skater 90 1 1 2/1/3 2 1 3 2'
    2021 Nationalliga A Bienne Skater 90 9 9 1/5/6 1 5 6 4'
    2019 Nationalliga A Biel-Bienne 2 2 0/2/2 0 2 2 4'
    2019 PLay-out NLA Biel-Bienne 4 4 0/4/4 0 4 4 2'
    2018 Nationalliga A Bienne Skater 90 18 18 6/9/15 6 9 15 8'
    2018 SWISS CUP Bienne Skater 90 3 3 1/3/4 1 3 4 0'
    2018 Play-offs NLA - 1/4 Bienne Skater 90 2 2 0/0/0 0 0 0 0'
    2017 Nationalliga A Bienne Skater 90 18 18 11/6/17 11 6 17 13'
    2017 1. Liga Gr. B Bienne Skater 90 II 1 1 1/0/1 1 0 1 0'
    2017 Play-offs NLA - 1/4 Bienne Skater 90 2 2 2/1/3 2 1 3 0'
    2017 Play-offs LNA Bienne Skater 90 2 2 1/2/3 1 2 3 0'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 19.03.2016 Bienne Skater 90 A05 Rothrist - Bienne Skater 90 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 20.03.2016 Bienne Skater 90 A51 Bienne Skater 90 - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 02.04.2016 Bienne Skater 90 A15 Bienne Skater 90 - Buix 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 09.04.2016 Bienne Skater 90 A17 Sayaluca Cadempino Lugano - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.04.2016 Bienne Skater 90 A78 Malcantone - Bienne Skater 90 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 15.04.2016 Bienne Skater 90 A24 Bienne Skater 90 - Bienne Seelanders 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 21.04.2016 Bienne Skater 90 A28 Courroux Wolfies - Bienne Skater 90 0/2/2 0 2 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 30.04.2016 Bienne Skater 90 A33 Bienne Skater 90 - Malcantone 3/1/4 3 1 4 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.05.2016 Bienne Skater 90 A39 Rossemaison - Bienne Skater 90 0/2/2 0 2 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 20.05.2016 Bienne Skater 90 A42 Bienne Skater 90 - Rolling Aventicum 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 28.05.2016 Bienne Skater 90 A50 Bienne Skater 90 - Rothrist 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 18.06.2016 Bienne Skater 90 A60 Buix - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 22.06.2016 Bienne Skater 90 A69 Bienne Seelanders - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 25.06.2016 Bienne Skater 90 A62 Bienne Skater 90 - Sayaluca Cadempino Lugano 1/2/3 1 2 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 13.08.2016 Bienne Skater 90 A73 Bienne Skater 90 - Courroux Wolfies 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 03.09.2016 Bienne Skater 90 A84 Bienne Skater 90 - Rossemaison 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.09.2016 Bienne Skater 90 A87 Rolling Aventicum - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 19.09.2016 Bienne Skater 90 POA03 Rossemaison - Bienne Skater 90 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 17.04.2016 Bienne Skater 90 SC209 Bienne Skater 90 - Sayaluca Cadempino Lugano 2/1/3 2 1 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 08.05.2016 Bienne Skater 90 SC304 Fontenais Ia - Bienne Skater 90 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 12.06.2016 Bienne Skater 90 SC403 Bienne Skater 90 - Rothrist 3/1/4 3 1 4 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Bienne Skater 90 Neue Lizenz 14.03.2008
    Biel - Bienne Transfer / Fusion von Klubs 16.01.2019
    Bienne Skater 90 Transfert/Séparation de club 16.03.2021
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur