skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

204322

ZITTLAU

Antonio

Rossemaison

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2021 Nationalliga A Rossemaison 5 5 1/2/3 1 2 3 11'
    2021 SWISS CUP Rossemaison 4 4 0/0/0 0 0 0 6'
    2021 Play-offs NLA - Finale Rossemaison 5 5 1/1/2 1 1 2 8'
    2021 Play-offs NLA - 1/4 Rossemaison 2 2 0/1/1 0 1 1 6'
    2021 Play-offs LNA Rossemaison 3 3 1/4/5 1 4 5 6'
    2020 Nationalliga A Rossemaison 9 9 8/5/13 8 5 13 12'
    2020 Play-offs NLA - 1/4 Rossemaison 2 2 2/2/4 2 2 4 8'
    2019 FSIH SUPERCUP Rossemaison 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2019 Nationalliga A Rossemaison 13 13 2/5/7 2 5 7 10'
    2019 Nationalliga B Rossemaison II 1 1 1/1/2 1 1 2 0'
    2019 SWISS CUP Rossemaison 3 3 1/1/2 1 1 2 6'
    2019 Play-offs NLA - 1/4 Rossemaison 2 2 0/0/0 0 0 0 8'
    2019 Play-offs LNA Rossemaison 2 2 2/0/2 2 0 2 4'
    2019 Play-offs NLA - Finale Rossemaison 5 5 2/7/9 2 7 9 6'
    2018 Nationalliga A Rossemaison 17 17 3/2/5 3 2 5 20'
    2018 SWISS CUP Rossemaison 5 5 2/0/2 2 0 2 2'
    2018 Play-offs NLA - 1/4 Rossemaison 3 3 2/1/3 2 1 3 2'
    2018 Play-offs LNA Rossemaison 1 1 0/1/1 0 1 1 0'
    2018 FSIH SUPERCUP Rossemaison 1 1 1/0/1 1 0 1 2'
    2017 Nationalliga A Rossemaison 15 15 5/10/15 5 10 15 12'
    2017 SWISS CUP Rossemaison 5 5 0/2/2 0 2 2 16'
    2017 Play-offs NLA - 1/4 Rossemaison 3 3 3/0/3 3 0 3 2'
    2017 Play-offs LNA Rossemaison 2 2 0/1/1 0 1 1 0'
    2017 Play-offs NLA - Finale Rossemaison 3 3 0/0/0 0 0 0 6'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 19.03.2016 Rossemaison A03 Rossemaison - Sayaluca Cadempino Lugano 0/2/2 0 2 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 01.04.2016 Rossemaison A12 Rossemaison - Courroux Wolfies 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 03.04.2016 Rossemaison A09 Bienne Seelanders - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 09.04.2016 Rossemaison A20 Malcantone - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 15.04.2016 Rossemaison A21 Rossemaison - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 23.04.2016 Rossemaison A30 Rossemaison - Rolling Aventicum 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 30.04.2016 Rossemaison A32 Rothrist - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 04.05.2016 Rossemaison A43 Buix - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.05.2016 Rossemaison A39 Rossemaison - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 25.05.2016 Rossemaison A57 Courroux Wolfies - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 28.05.2016 Rossemaison A48 Sayaluca Cadempino Lugano - Rossemaison 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.06.2016 Rossemaison A54 Rossemaison - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 25.06.2016 Rossemaison A65 Rossemaison - Malcantone 0/0/0 0 0 0 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 02.07.2016 Rossemaison A66 Givisiez - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 19.09.2016 Rossemaison POA03 Rossemaison - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 24.09.2016 Rossemaison POA07 Bienne Skater 90 - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 25.09.2016 Rossemaison POA011 Rossemaison - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 01.10.2016 Rossemaison POA22 Givisiez - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 08.10.2016 Rossemaison POA24 Rossemaison - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 09.10.2016 Rossemaison POA26 Givisiez - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 10.04.2016 Rossemaison SC206 Buix II - Rossemaison 0/2/2 0 2 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 10.05.2016 Rossemaison SC303 Rothrist - Rossemaison 1/0/1 1 0 1 4'
  • Historique
    Club Raison Date
    Rossemaison Neue Lizenz 24.03.2008
    Rossemaison Rückkehr SIHV 31.12.2022
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur