223839
ROTHEN
Mathéo
Buix
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NOVIZEN - U16 | Buix | 12 | 12 | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 8' |
| 2025 | Mini Gr. A | Buix | 17 | 17 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 2' |
| 2025 | Novizen Gr. A | Buix | 9 | 9 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | Mini Gr. A | Buix | 16 | 16 | 1/4/5 | 1 | 4 | 5 | 4' |
| 2024 | MINI - TITEL - Gr. E | Buix | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | FT - MINI - 1/4 | Buix | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | Mini - Tabelle 5-8 | Buix | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | MINI - Tabelle 5-6 | Buix | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | Mini Gr. A | Buix | 12 | 12 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.03.2026 | NOVIZEN - U16 | Buix | NVAB02 Buix - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 12.04.2026 | NOVIZEN - U16 | Buix | NVCB05 Buix - Bienne | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 19.04.2026 | NOVIZEN - U16 | Buix | NVCB02 Bassecourt Eagles - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 06.05.2026 | NOVIZEN - U16 | Buix | NVCB12 Ajoie - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 02.05.2026 | NOVIZEN - U16 | Buix | NVAB08 Rolling Aventicum - Buix | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 6' |
| 2026 | 23.05.2026 | NOVIZEN - U16 | Buix | NVAB14 Buix - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 31.05.2026 | NOVIZEN - U16 | Buix | NVCB07 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 06.06.2026 | NOVIZEN - U16 | Buix | NVCB15 Buix - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 13.06.2026 | NOVIZEN - U16 | Buix | NVAB20 La Tour - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2026 | 20.06.2026 | NOVIZEN - U16 | Buix | NVCB17 Buix - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 15.08.2026 | NOVIZEN - U16 | Buix | NVCB20 Bienne - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 23.08.2026 | NOVIZEN - U16 | Buix | NVCB24 Buix - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.03.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA01 Ajoie - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 30.03.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA05 Buix - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 11.04.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA10 Buix - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 27.04.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA15 Rossemaison a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 04.05.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA26 Bienne - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 16.05.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA22 Buix - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 06.04.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA08 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 10.05.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA21 Buix - MJ La Vallée | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 31.05.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA29 Buix - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 28.06.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA36 Buix - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 05.07.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA42 MJ La Vallée - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 16.08.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA47 Buix - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 23.08.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA50 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 27.08.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA43 Ajoie - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 30.08.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA52 Buix - Rossemaison b | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 07.09.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA57 Rossemaison a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 12.09.2025 | Mini Gr. A | Buix | MNA63 Buix - MJ La Vallée | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 13.04.2025 | Novizen Gr. A | Buix | NVCA04 Buix - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 26.04.2025 | Novizen Gr. A | Buix | NVCA11 Buix - La Neuveville | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 18.05.2025 | Novizen Gr. A | Buix | NVCA25 Buix - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 24.05.2025 | Novizen Gr. A | Buix | NVCA18 Buix - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 14.06.2025 | Novizen Gr. A | Buix | NVCA32 Rolling Aventicum - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 21.06.2025 | Novizen Gr. A | Buix | NVCA34 Buix - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 24.08.2025 | Novizen Gr. A | Buix | NVCA39 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 13.09.2025 | Novizen Gr. A | Buix | NVCA52 Buix - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 20.09.2025 | Novizen Gr. A | Buix | NVCA53 Ajoie - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.04.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA44 Rossemaison a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 20.04.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA09 Buix - Ajoie b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 27.04.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA15 Buix - Rossemaison b | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 05.05.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA18 La Neuveville - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 11.05.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA22 Buix - Ajoie a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 26.05.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA27 Bassecourt Eagles - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 01.06.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA29 Buix - Courroux Wolfies | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2024 | 08.06.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA36 Buix - Bienne | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 15.06.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA54 Buix - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 23.06.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA65 Courroux Wolfies - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 29.06.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA45 Ajoie b - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 03.07.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA51 Rossemaison b - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2024 | 25.08.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA58 Ajoie a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 04.09.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA08 Buix - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 07.09.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA63 Buix - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 21.09.2024 | Mini Gr. A | Buix | MNA72 Bienne - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.10.2024 | MINI - TITEL - Gr. E | Buix | TFME1 Dzos Volants - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.10.2024 | MINI - TITEL - Gr. E | Buix | TFME3 Capolago Flyers - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.10.2024 | MINI - TITEL - Gr. E | Buix | TFME5 Buix - Wolfurt Walkers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.10.2024 | FT - MINI - 1/4 | Buix | TFM24 Ajoie a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 06.10.2024 | Mini - Tabelle 5-8 | Buix | TFM32 Dzos Volants - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 06.10.2024 | MINI - Tabelle 5-6 | Buix | TFM61 Capolago Flyers - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.04.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA11 Buix - Rossemaison b | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 07.05.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA15 Bassecourt Eagles - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 20.05.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA18 Buix - Rossemaison a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 03.06.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA25 Buix - Ajoie a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 10.06.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA52 Buix - La Neuveville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 17.06.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA32 Ajoie b - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 30.06.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA34 Buix - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 26.08.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA43 Buix - Bassecourt Eagles | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 02.09.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA46 Rossemaison a - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 10.09.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA39 Rossemaison b - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 24.09.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA53 Ajoie a - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 23.04.2023 | Mini Gr. A | Buix | MNA06 Courroux Wolfies - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| Klub | Grund | Datum |
|---|---|---|
| Buix | Neue Lizenz | 08.04.2023 |

















