skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiken und Verlauf des Spielers

96405

DELLA SANTA

Moreno

Paradiso Tigers

Statistiken für die Saison
  • Statistiken
    Saison Kategorie Mannschaft GP abgeschlossene Spiele G/A/T Tore Assists Punkte Strafen
    2026 SWISS CUP Paradiso Tigers 1 1 0/3/3 0 3 3 0'
  • abgeschlossene Spiele
  • Statistiken < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiken von Spiel < 2017
    Saison Kategorie Datum Mannschaft Spiel G/A/T Tore Assists Punkte Strafen
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. B 02.04.2016 Paradiso Tigers CB04 Paradiso Tigers - Bienne Skater 90 II 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. B 10.04.2016 Paradiso Tigers CB49 Bienne Skater 90 II - Paradiso Tigers 0/0/0 0 0 0 6'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. B 28.05.2016 Paradiso Tigers CB31 Paradiso Tigers - Wollerau 1/1/2 1 1 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. B 18.06.2016 Paradiso Tigers CB53 Paradiso Tigers - Bienne Seelanders II 0/1/1 0 1 1 12'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. B 02.07.2016 Paradiso Tigers CB64 Paradiso Tigers - Hurricanes Lenzburg I 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. B 04.09.2016 Paradiso Tigers CB75 Paradiso Tigers - Oensingen Roadrunners I 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. B 16.09.2016 Paradiso Tigers CB87 Paradiso Tigers - Sayaluca Cadempino Lugano II 1/2/3 1 2 3 0'
  • Verlauf
    Klub Grund Datum
    Paradiso Tigers Neue Lizenz 13.03.2008
    Paradiso Tigers Rückkehr SIHV 31.12.2018
    Paradiso Tigers Erneuerung 06.05.2026
  • Strafen
    Nummer Datum Strafe Busse Spese
    BO 11-2013 23.05.2013 3 matchs 200.00 20.00
    BOD 22-2017 14.09.2017 Avertissement 0.00 20.00