223759
PANSAMRONG
Thanasak
Rolling Aventicum
| Saison | Kategorie | Mannschaft | GP | abgeschlossene Spiele | G/A/T | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NOVIZEN - U16 | Rolling Aventicum | 12 | 12 | 9/9/18 | 9 | 9 | 18 | 8' |
| 2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | 14 | 14 | 37/17/54 | 37 | 17 | 54 | 2' |
| 2025 | Novizen Gr. A | Rolling Aventicum | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | 13 | 13 | 8/4/12 | 8 | 4 | 12 | 0' |
| 2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | 13 | 13 | 1/6/7 | 1 | 6 | 7 | 4' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.03.2026 | NOVIZEN - U16 | Rolling Aventicum | NVAB03 Bienne - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 22.03.2026 | NOVIZEN - U16 | Rolling Aventicum | NVCA02 Aire-la-Ville - Rolling Aventicum | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2026 | 26.04.2026 | NOVIZEN - U16 | Rolling Aventicum | NVCA09 La Broye - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 19.04.2026 | NOVIZEN - U16 | Rolling Aventicum | NVCA04 Rolling Aventicum - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 02.05.2026 | NOVIZEN - U16 | Rolling Aventicum | NVAB08 Rolling Aventicum - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2026 | 12.05.2026 | NOVIZEN - U16 | Rolling Aventicum | NVCA15 Rolling Aventicum - Dzos Volants | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 16.05.2026 | NOVIZEN - U16 | Rolling Aventicum | NVAB13 Rossemaison - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2026 | 31.05.2026 | NOVIZEN - U16 | Rolling Aventicum | NVCA16 Léchelles Coyotes - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 06.06.2026 | NOVIZEN - U16 | Rolling Aventicum | NVCA20 Rolling Aventicum - La Tour | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 20.06.2026 | NOVIZEN - U16 | Rolling Aventicum | NVCA23 Rolling Aventicum - Aire-la-Ville | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2026 | 01.07.2026 | NOVIZEN - U16 | Rolling Aventicum | NVCA25 Givisiez - Rolling Aventicum | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2026 | 22.08.2026 | NOVIZEN - U16 | Rolling Aventicum | NVAB30 Ajoie - Rolling Aventicum | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.04.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB08 Aire-la-Ville - Rolling Aventicum | 4/2/6 | 4 | 2 | 6 | 0' |
| 2025 | 05.04.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB02 Rolling Aventicum - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 03.05.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB09 Rolling Aventicum - La Tour | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2025 | 10.05.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB16 Rolling Aventicum - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 17.05.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB18 Givisiez b - Rolling Aventicum | 6/1/7 | 6 | 1 | 7 | 2' |
| 2025 | 18.05.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB36 Rolling Aventicum - Aire-la-Ville | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| 2025 | 24.05.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB23 Rolling Aventicum - Léchelles Coyotes | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2025 | 31.05.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB27 Givisiez a - Rolling Aventicum | 6/1/7 | 6 | 1 | 7 | 0' |
| 2025 | 14.06.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB30 La Broye - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 28.06.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB37 La Tour - Rolling Aventicum | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2025 | 23.08.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB44 Dzos Volants - Rolling Aventicum | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2025 | 31.08.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB46 Rolling Aventicum - Givisiez b | 5/2/7 | 5 | 2 | 7 | 0' |
| 2025 | 15.09.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB51 Léchelles Coyotes - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 20.09.2025 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB55 Rolling Aventicum - Givisiez a | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2025 | 21.06.2025 | Novizen Gr. A | Rolling Aventicum | NVCA33 Rolling Aventicum - Ajoie | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.04.2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB06 Léchelles Coyotes - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 28.04.2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB11 Rolling Aventicum - La Broye | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 04.05.2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB15 Givisiez a - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 09.06.2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB24 Dzos Volants - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 21.06.2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB32 Givisiez b - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 23.06.2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB25 Rolling Aventicum - Aire-la-Ville | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2024 | 29.06.2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB34 Rolling Aventicum - Léchelles Coyotes | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 01.06.2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB18 Rolling Aventicum - La Tour | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 15.06.2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB53 Aire-la-Ville - Rolling Aventicum | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 06.07.2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB39 La Broye - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 08.05.2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB46 La Tour - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 24.08.2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB43 Rolling Aventicum - Givisiez a | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 14.09.2024 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB52 Rolling Aventicum - Dzos Volants | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| Saison | Datum | Kategorie | Mannschaft | Spiel | G/A/T | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 06.05.2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB14 Rolling Aventicum - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 15.05.2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB17 Dzos Volants - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 10.06.2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB24 Rolling Aventicum - Givisiez a | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 24.06.2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB30 La Broye - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 26.08.2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB31 Rolling Aventicum - Aire-la-Ville | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2023 | 22.04.2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB09 Rolling Aventicum - La Broye | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2023 | 29.04.2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB10 Aire-la-Ville - Rolling Aventicum | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2023 | 15.04.2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB44 Givisiez b - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 01.04.2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB03 Givisiez a - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 02.09.2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB35 Léchelles Coyotes - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 16.09.2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB38 Rolling Aventicum - Dzos Volants | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2023 | 23.09.2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB40 La Tour - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 03.06.2023 | Mini Gr. B | Rolling Aventicum | MNB19 Rolling Aventicum - La Tour | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Klub | Grund | Datum |
|---|---|---|
| Rolling Aventicum | Neue Lizenz | 23.03.2023 |

















