skycrapper-left
skycrapper-right

Classement NOVIZEN - U16

Kategorie
Saison
Groupe

Groupe A

CL Mannschaft GP W W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF PTS
1 La Broye 12 10 10 0 0 0 0 2 177 88 89 30
2 Dzos Volants 10 7 7 0 0 0 0 3 129 73 56 21
3 Givisiez 10 4 5 1 0 0 0 5 105 107 -2 14
4 Léchelles Coyotes 8 4 4 0 0 0 1 3 69 74 -5 13
5 Rolling Aventicum 10 3 4 1 0 0 0 6 86 107 -21 11
6 La Tour 13 1 1 0 0 0 0 12 96 227 -131 3
7 Aire-la-Ville 10 0 0 0 0 0 0 10 67 173 -106 0

Groupe B

CL Mannschaft GP W W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF PTS
1 Rossemaison 10 9 9 0 0 0 0 1 149 46 103 27
2 Ajoie 9 7 7 0 0 0 0 2 106 59 47 21
3 Buix 10 6 6 0 0 0 2 2 98 76 22 20
4 Bassecourt Eagles 9 5 6 1 0 0 0 3 105 68 37 17
5 Bienne 10 4 4 0 0 0 0 6 93 134 -41 12
6 La Neuveville 9 2 2 0 0 0 0 7 51 99 -48 6

Groupe C

CL Mannschaft GP W W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF PTS
1 Wolfurt Walkers 13 11 11 0 0 0 0 2 171 88 83 33
2 Gekkos Gerlafingen 11 5 6 1 0 0 0 5 114 116 -2 17
3 JB Oensingen-Oberbipp 11 4 5 1 0 0 0 6 114 125 -11 14
4 Wollerau 10 4 4 0 0 0 0 6 95 104 -9 12
5 JB Lenzburg-Wiggertal 11 2 2 0 0 0 1 8 78 126 -48 7

Groupe D

CL Mannschaft GP W W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF PTS
1 Sayaluca Cadempino Lugano 10 9 9 0 0 0 1 0 146 54 92 28
2 Sorengo 8 4 4 0 0 0 0 4 108 63 45 12
3 Novaggio Twins 8 4 4 0 0 0 0 4 66 71 -5 12
4 Rangers Lugano 8 0 0 0 0 0 0 8 20 165 -145 0