Sayaluca Cadempino Lugano| Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 28.09.2025 | 09:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Novaggio Twins | 28.09.2025 09:30 |
|
6:9 | 6:9 | 3:4 | 1:2 | 2:3 | |
| MINI | 21.09.2025 | 09:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rangers Lugano | 21.09.2025 09:30 |
|
22:0 | 22:0 | 10:0 | 7:0 | 5:0 | |
| MINI | 14.09.2025 | 09:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Eagles Vedeggio | 14.09.2025 09:30 |
|
3:8 | 3:8 | 1:2 | 2:3 | 0:3 | |
| MINI | 07.09.2025 | 09:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Malcantone | 07.09.2025 09:30 |
|
16:6 | 16:6 | 8:1 | 3:3 | 5:2 | |
| MINI | 31.08.2025 | 09:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Sorengo | 31.08.2025 09:30 |
|
2:3 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | |
| MINI | 14.06.2025 | 09:30 | Capolago Flyers | Sayaluca Cadempino Lugano | 14.06.2025 09:30 |
|
9:7 | 9:7 | 0:1 | 3:4 | 6:2 | |
| MINI | 24.05.2025 | 09:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Capolago Flyers | 24.05.2025 09:30 |
|
7:8 | 7:8 | 0:4 | 7:1 | 0:2 | 0:1 | |
| MINI | 18.05.2025 | 09:30 | Eagles Vedeggio | Sayaluca Cadempino Lugano | 18.05.2025 09:30 |
|
6:1 | 6:1 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | |
| MINI | 17.05.2025 | 09:00 | Rangers Lugano | Sayaluca Cadempino Lugano | 17.05.2025 09:00 |
|
3:20 | 3:20 | 1:8 | 2:8 | 0:4 | |
| MINI | 11.05.2025 | 09:30 | Sorengo | Sayaluca Cadempino Lugano | 11.05.2025 09:30 |
|
8:9 | 8:9 | 0:3 | 5:2 | 3:3 | 0:1 | |
| MINI | 13.04.2025 | 09:30 | Novaggio Twins | Sayaluca Cadempino Lugano | 13.04.2025 09:30 |
|
1:8 | 1:8 | 1:0 | 0:5 | 0:3 | |
| MINI | 12.04.2025 | 09:30 | Malcantone | Sayaluca Cadempino Lugano | 12.04.2025 09:30 |
|
4:19 | 4:19 | 1:3 | 2:9 | 1:7 |
| Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDIN | Boston | 12 | 39 | 18 | 57 |
| INVERNIZZI | Gioele | 9 | 16 | 7 | 23 |
| AGOSTINETTI | Brenno | 12 | 15 | 5 | 20 |
| TSCHANZ | Sebastiano | 12 | 8 | 7 | 15 |
| SALA | Thiago | 9 | 11 | 3 | 14 |
| GADONI | Lev | 8 | 10 | 4 | 14 |
| REGAZZONI | Lucio | 12 | 8 | 4 | 12 |
| BOTTICCHIO | Eliseo | 10 | 7 | 1 | 8 |
| SALA | Lukas | 2 | 5 | 3 | 8 |
| BERNET | Noah | 11 | 1 | 7 | 8 |
| STURZENEGGER | Eric | 12 | 0 | 2 | 2 |
| BRUHWILER | Roberta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PANDISCIA | Manuel | 12 | 0 | 0 | 0 |
| PERONI | Nikolas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PERONI | Marco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FOIERA | Sebasthian | 11 | 0 | 0 | 0 |
| GADONI | Amélie | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1873