Vorname | Matthias |
Name | Erny |
Privat Tel. | 0794216168 |
Professionell Tel. | |
Mobile Tel. | |
m.erny@bluewin.ch |
Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR | 19.10.2024 | 11:30 | Givisiez | Red Rocks Rothenfluh | 19.10.2024 11:30 |
Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR | 27.09.2024 | 19:45 | Langnau Stars | Red Rocks Rothenfluh | 27.09.2024 19:45 |
4:5 | 4:5 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | ||
SNR | 08.09.2024 | 14:00 | Red Rocks Rothenfluh | Laupersdorf | 08.09.2024 14:00 |
7:4 | 7:4 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | ||
SNR | 21.08.2024 | 19:45 | Zofingen Black Panthers | Red Rocks Rothenfluh | 21.08.2024 19:45 |
3:8 | 3:8 | 2:3 | 1:4 | 0:1 | ||
SNR | 12.05.2024 | 14:00 | Red Rocks Rothenfluh | Oensingen Roadrunners | 12.05.2024 14:00 |
12:3 | 12:3 | 2:1 | 5:0 | 5:2 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
KRATTIGER | Stefan | 4 | 5 | 6 | 11 |
ERNY | David | 4 | 3 | 5 | 8 |
GYGER | Hansjörg | 4 | 5 | 2 | 7 |
GRAF | Stefan | 4 | 5 | 1 | 6 |
HESS | Dominik | 3 | 4 | 2 | 6 |
ERNY | Matthias | 4 | 3 | 3 | 6 |
SCHAFFNER | Patrick | 4 | 3 | 3 | 6 |
GERSTER | Simon | 4 | 2 | 3 | 5 |
WEBER | Dominik | 4 | 1 | 2 | 3 |
DENNLER | Michael | 4 | 0 | 2 | 2 |
KAMBER | Lukas | 2 | 0 | 2 | 2 |
AUF DER MAUER | Silvio | 4 | 1 | 0 | 1 |
GERBER | Lukas | 2 | 0 | 1 | 1 |
BUESS | Marcel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1686