Responsabile
Sostituto
Classifica
| # | Squadre | G | Vi | PE | vdts | sdts | vdtr | sdtr | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malcantone | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66 | 69 | -3 | 21 |
| 2 | Sayaluca Cadempino Lugano | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 42 | +6 | 18 |
| 3 | Bienne Seelanders | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 40 | +11 | 17 |
| 4 | Rothrist | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 35 | +10 | 16 |
| 5 | Rossemaison | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 44 | +6 | 15 |
| 6 | La Baroche | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 50 | +18 | 14 |
| 7 | Givisiez Skater 95 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 67 | +15 | 13 |
| 8 | Rolling Aventicum | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 64 | +2 | 12 |
| 9 | La Tour | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 69 | -18 | 9 |
| 10 | Courroux Wolfies | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | -47 | 0 |
Situazione
Geisshubelweg, Rothrist
Calendari
16 mar
| La Baroche | 5 | 6 | Rothrist |
23 mar
| Rothrist | 6 | 4 | Givisiez |
06 apr
| Malcantone | 4 | 5 | Rothrist |
13 apr
| Rossemaison | 4 | 3 | Rothrist |
21 apr
| Sayaluca | 2 | 1 | Rothrist |
04 mag
| Rothrist | 9 | 5 | La Tour |
05 mag
| Rothrist | 2 | 4 | Bienne Seelanders |
11 mag
| Courroux Wolfies | 3 | 10 | Rothrist |
15 mag
| Rothrist | 3 | 4 | Rolling Aventicum |
24 mag 19:30 | Rothrist | ? | ? | La Baroche |
01 giu 18:00 | Givisiez | ? | ? | Rothrist |
08 giu 17:00 | Rothrist | ? | ? | Malcantone |
15 giu 16:30 | Bienne Seelanders | ? | ? | Rothrist |
29 giu 17:00 | Rothrist | ? | ? | Sayaluca |
10 ago 19:00 | La Tour | ? | ? | Rothrist |
24 ago 17:00 | Rothrist | ? | ? | Rossemaison |
25 ago 16:30 | Rothrist | ? | ? | Courroux Wolfies |
28 ago 20:15 | Rolling Aventicum | ? | ? | Rothrist |
Statistiche
| # | Giocatori | G | G | A | Pt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÖSCH Thomas | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 2 | MÜLLER Florian | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | MOOR Diego | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | ZIETALA Roman | 5 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 5 | SCHÄR Fabian | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | MONTESI Fabrizio | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | WALSER Philipp | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | ZIETALA Ivan | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 9 | FLÜCKIGER Roger | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 10 | SIEGRIST Reto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ZIETALA Martin | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 12 | SCHUWEY Marco | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | RIVA Georg | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | BRUNNER Olivier | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | BOCHATAY Didier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | HUMM Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KOHLER Michael | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SCHNELLMANN Roger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | STAMMBACH Oliver | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Deutsch
Français
Italiano



