Responsabile
Classifica
| # | Squadre | G | Vi | PE | vdts | sdts | vdtr | sdtr | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Broye | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | +10 | 17 |
| 2 | Gekkos Gerlafingen | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 28 | +16 | 16 |
| 3 | Bienne Skater 90 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | +29 | 15 |
| 4 | Red Rocks Rothenfluh | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | +8 | 15 |
| 5 | Rothrist II | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | -6 | 9 |
| 6 | Zofingen Black P'thers | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 35 | -10 | 7 |
| 7 | Langnau Stars | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 6 |
| 8 | La Tour II | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 47 | -13 | 6 |
| 9 | Buix | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 5 |
| 10 | Rangers Lugano Sorengo | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 49 | -9 | 3 |
Situazione
Widmerstrasse 2, Langnau am Albis
Calendari
24 mar
| Langnau Stars | 3 | 5 | Rothen. |
06 apr
| Rangers | 4 | 5 | Langnau Stars |
13 apr
| Langnau Stars | 4 | 5 | La Broye |
20 apr
| La Tour II | 4 | 3 | Langnau Stars |
05 mag
| Langnau Stars | 8 | 3 | Buix |
11 mag
| Rothrist II | 5 | 3 | Langnau Stars |
25 mag 16:00 | Langnau Stars | ? | ? | Zofingen |
26 mag 17:00 | Bienne Skater 90 | ? | ? | Langnau Stars |
02 giu 16:00 | Langnau Stars | ? | ? | Gekkos |
09 giu 14:30 | Rothen. | ? | ? | Langnau Stars |
16 giu 14:00 | Langnau Stars | ? | ? | Rangers |
22 giu 17:00 | La Broye | ? | ? | Langnau Stars |
30 giu 16:00 | Langnau Stars | ? | ? | La Tour II |
31 ago 17:00 | Buix | ? | ? | Langnau Stars |
01 set 17:00 | Langnau Stars | ? | ? | Rothrist II |
07 set 17:00 | Zofingen | ? | ? | Langnau Stars |
15 set 14:30 | Langnau Stars | ? | ? | Bienne Skater 90 |
21 set 17:00 | Gekkos | ? | ? | Langnau Stars |
Statistiche
| # | Giocatori | G | G | A | Pt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEN Gregor | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 2 | GALLIKER Christoph | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 3 | BADERSTCHER Daniel | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | BRASEY Julien | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 5 | NYFFENEGGER Stefan | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | DRESSLER Raphael | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | EHRLER Reto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | WYSS Christian | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | GÜRBER Pascal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | TREMONTE Alessandro | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | BADERTSCHER Andreas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | JÄGER Patric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HOFMANN Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ABLER Andreas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MARTY Fabian | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Deutsch
Français
Italiano



